Uncategorized
PENGUMUMAN PPDB SMAN 1 PURI MOJOKERTO TAPEL 2015 / 2016
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto nomor : 420/0047/416-101/2015 tentang : Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, dengan ini diumumkan Calon Peserta Didik yang diterima menjadi Peserta Didik pada SMA Negeri 1 Puri Kabupaten Mojokerto Tahun Pelajaran 2015 / 2016 sebagaimana tersebut di bawah ini:
A. | JALUR NILAI KOMULATIF (NIKOM) |
NO | NOMOR TES | NAMA PESERTA | ALAMAT | DKM/LKM | JUMLAH NUN | JUMLAH NILAI TES | NIKOM |
1 | 039 | RAFI FERLIADI | DSN SONOSARI, DS CANGGU, JETIS | DKM | 381.5 | 350.0 | 362.6 |
2 | 177 | MUHAMMAD JAUHAR AL FAIZ | DSN. KEDUNG SUMUR RT 1 RW 1, CANGGU, JETIS, KAB. MJK | DKM | 382.0 | 345.8 | 360.3 |
3 | 049 | TABITHA GRACIA | JL. INTAN G-7 BSP,SOOKO, KAB. MJK | DKM | 379.0 | 335.8 | 353.1 |
4 | 237 | NAHIDAH AL ALIMAH | GRIYA PERMATA MERI B5/10 MAGERSARI | LKM | 367.5 | 340.0 | 351.0 |
5 | 163 | DHEA SEPTI KURNIA DATI | MOJOSARI, MOJOKERTO | DKM | 362.0 | 338.3 | 347.8 |
6 | 282 | ALFIAN BAYU MANDANGGORO | PURI, KAB MOJOKERTO | DKM | 373.0 | 330.8 | 347.7 |
7 | 154 | SABRINA JULIETTA ARISANTY | PERUM PURI MOJO BARU CA.12A CANGGU JETIS | DKM | 373.0 | 325.0 | 344.2 |
8 | 503 | ELVIRA YUDIANA RAHMAYANTI | DS. JOMBLOK 03/01 KESAMBEN JOMBANG | LKM | 345.5 | 341.7 | 343.2 |
9 | 366 | SELSY FLORENSIA ALFANY | DSN. MEDALI RT 03 RW 01, MEDALI, PURI, KAB. MJK | DKM | 355.5 | 334.2 | 342.7 |
10 | 450 | KHONSA AZIZA ALMASH | GRIYA JETIS PERMAI | DKM | 369.5 | 324.2 | 342.3 |
11 | 086 | DELA PUTRI PRATIKNO | JL. PRINGGONDANI 51 TRAWAS | DKM | 373.0 | 321.7 | 342.2 |
12 | 210 | NIMAS CHOLIFATURRODHLIYAH | KRAMAT TEMENGGUNG 07/02 DS. KRAMAT TEMENGGUNG TARIK SIDOARJO | LKM | 367.0 | 325.0 | 341.8 |
13 | 005 | JADSNA ROHMA HANINDA | DSN. TALUNG SUDO RT/RW 03/02 DS GUNUNGAN,DAWARBLANDONG MOJOKERTO | DKM | 357.5 | 330.8 | 341.5 |
14 | 142 | SEPTIANI DITA INDAHSARI | DSN. TEMUGIRING | DKM | 351.0 | 331.7 | 339.4 |
15 | 284 | LINTANG QONITA FARDLIANA | MLATEN PURI | DKM | 346.0 | 335.0 | 339.4 |
16 | 281 | GAVIN MAULANA IVAN SUMAJI | JL. JAYAWARDHANA NO. 27 | DKM | 373.0 | 315.8 | 338.7 |
17 | 111 | MUHAMMAD FARHAN IRFANI | KEDUNG SUMUR RT/RW 04/02 DS.CANGGU JETIS MOJOKERTO | DKM | 374.5 | 313.3 | 337.8 |
18 | 451 | FADILAH NUR AISYAH | KALIMATI GANG 3 NO.10 MOJOKERTO | LKM | 361.5 | 320.8 | 337.1 |
19 | 169 | ARSYIDA RISHANG SIFANI | TANGUNAN 03/02 PURI MOJOKERTO | DKM | 358.0 | 322.5 | 336.7 |
20 | 096 | CLARIZA DYAH RACHMADINA | BUNTUT RT 05 RW 02, TINGGARBUNTUT , BANGSAL, KAB. MJK | DKM | 333.5 | 336.7 | 335.4 |
21 | 258 | HANIFA AYU CAHYANI | DSN. JERUK MANIS, GEDEG | DKM | 377.0 | 307.5 | 335.3 |
22 | 038 | PUTRI LAILATUL KHAZABAH | DSN PELABUHAN, JETIS | DKM | 367.0 | 313.3 | 334.8 |
23 | 221 | MADIRA ALFIN RAHMA DONNA | DSN. KEDUNG SUMUR RT 02 RW 01, CANGGU, JETIS, KAB. MJK | DKM | 370.5 | 310.8 | 334.7 |
24 | 548 | MUKHAMMAD ALFIN AFIANDRI | JETIS,05/02 KEC. JETIS | DKM | 365.0 | 314.2 | 334.5 |
25 | 102 | YULISA AULIA HARDIANI | JL.PERMATA BIRU BLOK D/4 BSP, SOOKO, KAB. MJK | DKM | 350.5 | 323.3 | 334.2 |
26 | 156 | MOCH. HISBUL ANSOR | JL. JETIS MULYO 12 PERUMNAS 07/09 JETIS MOJOKERTO | DKM | 372.5 | 308.3 | 334.0 |
27 | 104 | ELSA NUR WAHYUNITA | DSN. SAMBIKEREP DS. PEKUKUHAN MOJOSARI | DKM | 358.0 | 316.7 | 333.2 |
28 | 259 | INITA TRIMANIA | DS. CINANDANG, KEC DAWARBLANDONG | DKM | 375.5 | 303.3 | 332.2 |
29 | 187 | AIDA FAUZIAH | DS. KENANTEN 02/01 PURI MOJOKERTO | DKM | 369.0 | 307.5 | 332.1 |
30 | 398 | CINDY AYU VERONIKA | JL. GARUDA 59 PAGERLUYUNG TIMUR GEDEG | DKM | 383.0 | 297.5 | 331.7 |
31 | 073 | LAILIYA RISKY IMANIA | DSN. DAKON RT 04 RW 06. WATUKENONGO, PUNGGING, KAB. MJK | DKM | 377.5 | 300.0 | 331.0 |
32 | 308 | INSYIRA NURUL WAKHIDAH | PLOSOSARI, PURI | DKM | 349.5 | 318.3 | 330.8 |
33 | 330 | KHARIZMATIKA | JL. ARDI SRIWIJAYA RT 01 RW 15, SOOKO, KAB. MJK | DKM | 347.0 | 320.0 | 330.8 |
34 | 321 | PERMADIAN BAYU KRESNA SETIAWAN | DSN. SEGUNUNG RT 02 RW 01, SEGUNUNG, DLANGGU, KAB. MJK | DKM | 333.5 | 328.3 | 330.4 |
35 | 382 | M. VIRKANSYAH PRADANA | PURWOTENGAH 7/18 | LKM | 355.0 | 313.3 | 330.0 |
36 | 022 | ALIFYA RIZKA | LOSARI Gg.3 SIDOHARJO, GEDEG | DKM | 353.5 | 314.2 | 329.9 |
37 | 037 | ANDI PRIATAMA RAMADHAN | JL. HASANUDIN, NO 39 MOJOSARI | DKM | 353.5 | 314.2 | 329.9 |
38 | 168 | BAITURRAHMA RIDHA UTARI | BAGUSAN 02/03 KEC. GEDEG MOJOKERTO | DKM | 352.0 | 315.0 | 329.8 |
39 | 186 | WAHYU SETYOADI | DSN. KASIYAN DS. POHKECIK DLANGGU MOJOKERTO | DKM | 349.5 | 316.7 | 329.8 |
40 | 149 | NAFDZU MUYASSARAH | SONOSARI, CANGGU JETIS | DKM | 343.5 | 320.0 | 329.4 |
41 | 313 | RANUM MELLINA HINDRIANINGTYAS | BETRO, KEMLAGI | DKM | 371.0 | 301.7 | 329.4 |
42 | 112 | RIZALDI BAHRUDIN ARYONO PUTRA | DSN. KENANTEN RT 02 RW 01, KENANTEN, PURI, KAB. MJK | DKM | 369.5 | 301.7 | 328.8 |
43 | 267 | FARRAS ADI PRATAMA | PERUM WIDYA GRAHA PERMAI, JOMBANG | LKM | 370.5 | 300.8 | 328.7 |
44 | 137 | NUR AISYAH JAMIL | DSN. WATES UMPAK RT 06 RW 01 , WATESUMPAK, TROWULAN, KAB. MJK | DKM | 341.0 | 318.3 | 327.4 |
45 | 219 | WISNOWAN HENDY SAPUTRA | DS. SUMBERSONO KEC DLANGGU | DKM | 369.5 | 299.2 | 327.3 |
46 | 270 | M. ZAKARIYA | BLIMBINGSARI SOOKO | DKM | 342.0 | 317.5 | 327.3 |
47 | 565 | ALFIRA YULIANITA | BALONGSARI 7 NO.46 MJK | LKM | 368.0 | 300.0 | 327.2 |
48 | 277 | SINDYSTYA WISIASRI ARUM KUMALA | DSN BANGKALAN KEC. GONDANG | DKM | 340.5 | 318.3 | 327.2 |
49 | 229 | NANDA HANIFA SALSABILA | PERUMDAM RT 03 RW 03, BLOOTO, PRAAJURIT KULON, KOTA MJK | LKM | 329.0 | 325.0 | 326.6 |
50 | 147 | FITRI ANANDA MELLYANI | DS. PACING BANGSAL | DKM | 346.0 | 313.3 | 326.4 |
51 | 101 | JAYA EKA NUGRAHA | DSN. JRAMBERT 04 RW 01, DS. JRAMBE, KEC. DLANGGU | DKM | 348.5 | 310.8 | 325.9 |
52 | 356 | NADYA MARIELA SHAMARA | DSN. KERTOHARJO RT 01 RW 04, KINTELAN, PURI, KAB. MJK | DKM | 361.5 | 301.7 | 325.6 |
53 | 100 | KINANTI ARMELYA KURNIATI | JL. JETIS TENGAH I/24 RT 12 RW 09, JETIS, KAB. MJK | DKM | 365.0 | 299.2 | 325.5 |
54 | 157 | DAVI RAMADHANI | SIDODUWUR RT 01 RW 04, PARENGAN, JETIS, KAB. MJK | DKM | 367.0 | 297.5 | 325.3 |
55 | 262 | MEI WINDASARI | DSN. GENENGAN 01/15 DS BANJARAGUNG PURI MOJOKERTO | DKM | 352.0 | 307.5 | 325.3 |
56 | 275 | RIZQA ALIMA INTAN AL’BIRRA | DSN UNGGAHAN, DS BANJARAGUNG | DKM | 352.0 | 307.5 | 325.3 |
57 | 136 | BAGUS ALI MASKHAN | DSN. SASAP RT 1 RW 1, MODONGAN, SOOKO, KAB. MJK | DKM | 333.0 | 320.0 | 325.2 |
58 | 240 | ISROTUL LAILI | POJOKREJO, KESAMBEN JOMBANG | LKM | 343.0 | 313.3 | 325.2 |
59 | 042 | ELGA MONICA WIBISONO | DS CANGGU, PURI MOJOBARU | DKM | 356.5 | 304.2 | 325.1 |
60 | 063 | ISNIA NUR ROKHMAH | DS. NGASTEMI KEC BANGSAL MOJOKERTO | DKM | 363.0 | 299.2 | 324.7 |
61 | 179 | NUR KHABIBATUL ROSIDA | DSN. SEPANDE, DS TAMBAK AGUNG | DKM | 338.5 | 315.0 | 324.4 |
62 | 159 | RAHMAT BAGUS OCTAVIANSYAH | DSN MOJOGENENG JETIS | DKM | 329.5 | 320.8 | 324.3 |
63 | 571 | MUHAMMAD NAUFAL HAKIM | JL. JAMBU III / E-44 WARU | LKM | 345.5 | 310.0 | 324.2 |
64 | 174 | DELLA FEBBILA PURNOMO | CANGGU PERMAI BLOK IB/12 RT 09 RW 04, CANGGU, JETIS , KAB. MJK | DKM | 329.0 | 320.0 | 323.6 |
65 | 006 | MONICA HANUM SANDY NAVYANTI | PERUM LAWANG ASRI JL BISMA I/03 PURI | DKM | 328.0 | 320.0 | 323.2 |
66 | 182 | NOZOMI SAFIRA NURULAZMI | JL.INTAN RT 01 RW 16, SOOKO, KAB. MJK | DKM | 345.0 | 307.5 | 322.5 |
67 | 243 | DYTA PUSPITA NUGROHO | JL. SIDODADI INDAH G.34 TAMAN SIDOARJO | LKM | 350.0 | 304.2 | 322.5 |
68 | 341 | SALSABILLA FATKHUR ROHMAH | JL. CEMPAKA II NO.04 PNDK TERATAI RT 08 RW 13, SOOKO, KAB. MJK | DKM | 365.5 | 292.5 | 321.7 |
69 | 440 | WINDY AROFAYANTI | DSN. TUMAPEL RT.03 RW,02, JOLOTUNDO, JETIS,KAB. MJK | DKM | 363.0 | 294.2 | 321.7 |
70 | 409 | ARYN SEPTYANDARI PUTRI | DSN KETEGAN, GONDANG | DKM | 340.5 | 307.5 | 320.7 |
71 | 444 | SAFIRA NOOR ANDINIA NUGROHO | PERUM JAPAN RAYA BLOK II/7 RT 01 RW 12, JAPAN, SOOKO, KAB.MJK | DKM | 342.0 | 305.8 | 320.3 |
72 | 193 | HUDANTO RAHMAN HADI | DSN. JANGKANG POHKECIK | DKM | 347.0 | 302.5 | 320.3 |
73 | 185 | ALFI NIASARI | DSN SAMBILAWANG01/02 DLANGGU MOJOKERTO | DKM | 338.5 | 306.7 | 319.4 |
74 | 110 | RAYFLI SANDY MUARADIKA | PERUM BSP JL.BIDURI BULAN P-13 RT/RW 05/16 SOOKO MOJOKERTO | DKM | 340.5 | 305.0 | 319.2 |
75 | 040 | DEVI AYU DINDA FATONI | SEMANDING TROWULAN | DKM | 334.0 | 308.3 | 318.6 |
76 | 041 | SUGIARTO LAKSONO | DS. MOJOLEBAK KEC. JETIS | DKM | 358.5 | 290.8 | 317.9 |
77 | 492 | DANIAR RIZKY MAHARDIKA | MAGERSARI GG V/15 MAGERSARI | LKM | 368.5 | 283.3 | 317.4 |
78 | 007 | HANIFAH ROIHANA LABIBAH | DSN WONOREJO 03/01 SUMBER WONO BANGSAL MOJOKERTO | DKM | 337.0 | 304.2 | 317.3 |
79 | 099 | ADITYA RIZKY RAHMATULLAH | DSN. TINGGAR, RT 05 RW 02. TINGGARBUNTUT, BANGSAL, KAB. MJK | DKM | 344.5 | 298.3 | 316.8 |
80 | 162 | ALVINA ANGGRAINI | JL. RAYA GEMBONGAN 16 RT 04 RW 02, GEMBONGAN, GEDEG, KAB. MJK | DKM | 322.0 | 313.3 | 316.8 |
81 | 198 | APRILLIA EKA WAHYUNINGTYAS | DSN. SIDOWANGUN KEDUNGSARI | DKM | 329.0 | 307.5 | 316.1 |
82 | 028 | ZELDA SHAELLIA WIJAYA | BSP. REGENSI JL. JUNI C-3 03/08 DS. BANJARAGUNG KEC. PURI | DKM | 328.5 | 307.5 | 315.9 |
83 | 064 | ALDHA OKTAVIANA | DSN. MOJOKEREP DS. PACING KEC. BANGSAL | DKM | 372.5 | 277.5 | 315.5 |
84 | 165 | MUHAMMAD ZHUHFIQAR HANGGARA | DSN. KADEMANGAN, DS DLANGGU | DKM | 326.0 | 308.3 | 315.4 |
85 | 003 | KIFTIYAH ANGGRAINI | DSN. BICAK 01/03 BICAK TROWULAN, MOJOKERTO | DKM | 349.5 | 292.5 | 315.3 |
86 | 211 | ERIN SAFITRI | KEPUHKLAGEN 15/06 DS. KEPUHKLAGEN WRINGINANOM GRESIK | LKM | 360.5 | 285.0 | 315.2 |
87 | 246 | ARGHANATA CAHYA NUGRAHA | JL. KAWI RAYA NO 58 | LKM | 320.0 | 311.7 | 315.0 |
88 | 347 | KAFILA ARZY SAFITRI | DSN. TEGALSARI DS. PURI | DKM | 328.5 | 305.0 | 314.4 |
89 | 305 | NINDYA AZ ZAHRA | DS TANGUNAN 03/02 PURI MOJOKERTO | DKM | 339.0 | 297.5 | 314.1 |
90 | 406 | HAWA ZUKHRUFIN NISA’ | DSN. SROYO, DLANGGU | DKM | 355.0 | 286.7 | 314.0 |
91 | 155 | LUQMAN NUR FAIZ | DSN KEDUNG SUMUR DS CANGGU KEC JETIS | DKM | 348.5 | 290.8 | 313.9 |
92 | 334 | FENNY RESTU AMALIA | DSN. SAMBIROTO RT 01 RW 03, MLATEN, PURI, KAB. MJK | DKM | 344.5 | 293.3 | 313.8 |
93 | 012 | EVANIA DILLA ARISANDI | MIJI BARU III/14 01/02 MIJI PRAJURIT KULON MOJOKERTO | LKM | 336.5 | 298.3 | 313.6 |
94 | 415 | ZUHRIA FARAH ANDINI | DSN. CANDIREJO BARU, DSN AWANG – AWANG | DKM | 325.0 | 305.8 | 313.5 |
95 | 362 | JASMINE NURUL IZZA | JL. RAYA PACET | DKM | 345.5 | 291.7 | 313.2 |
96 | 446 | CHIKA ANDRIANI | BAGUSAN 20 TERUSAN GEDEG | DKM | 345.0 | 291.7 | 313.0 |
97 | 030 | DYAH FAJARWATI AROFAH | PERUM PURI KENCANA BLOK F30 | DKM | 338.5 | 295.8 | 312.9 |
98 | 106 | AMARA RIGITA KUSUMA WARDANI | DSN.MEJERO RT/RW 01/01 JUMENENG MOJOANYAR,MOJOKERTO | DKM | 333.5 | 297.5 | 311.9 |
99 | 075 | ADAM WAHYU FIRDAUS | JL. NIAGA 83 MOJOSARI | DKM | 348.0 | 287.5 | 311.7 |
100 | 184 | MARETHA PRIMARINI | DSN. SAWO DS PURI MOJOKERTO | DKM | 343.0 | 290.8 | 311.7 |
101 | 456 | NANDA APRIYANTI | DSN. JETIS 01/05 DS. BANJARAGUNG KEC. PURI | DKM | 336.5 | 293.3 | 310.6 |
102 | 424 | DHIGA AGUNG SASONGKOJATI | DS, JASEM NGORO | DKM | 370.0 | 270.8 | 310.5 |
103 | 372 | MAEVELINA DEWI HALIMAN | KEMANTREN WETAN, TERUSAN GEDEG | DKM | 342.0 | 289.2 | 310.3 |
104 | 448 | VALENTIN IDRUS SANTA | BENDUNG, JETIS, MJK | DKM | 327.0 | 299.2 | 310.3 |
105 | 389 | REGINA SARAH BULQIS MAHARANI GINTING | JL. MERAK NO.38 PUSKOPAD | DKM | 324.5 | 300.8 | 310.3 |
106 | 260 | BAGUS SATRIA WINANTO | JL. CEMPAKA 2 NO 5, PONDOK TERATAI | DKM | 337.5 | 291.7 | 310.0 |
107 | 338 | ALFYN ABDAN NURAHMAN | DSN. MOJOWUKU RT 04 RW 02, KEDAMEAN, KAB. GRESIK | LKM | 323.5 | 300.8 | 309.9 |
108 | 074 | BOBY ANDIKA PUTRA | JLN. MASJID 08 MOJOSARI RT 08 RW 02, MOJOSARI, KAB. MJK | DKM | 371.5 | 268.3 | 309.6 |
109 | 072 | SHERLY MARETTA ENIKA PUTRI | PEKUWON 16/07 BANGSAL | DKM | 352.0 | 280.8 | 309.3 |
110 | 043 | FRANKY CAHYO ABADI | DS KEDUNG SUMUR | DKM | 346.0 | 284.2 | 308.9 |
111 | 020 | NUR UMMI ASSHOLIKHATUL | DSN BULU 20/05 DS. SAWO JETIS MOJOKERTO | DKM | 301.0 | 313.3 | 308.4 |
112 | 021 | MAIDAYANTI FERONIKA SITORUS | DSN. PASINAN RT 21 RW 06, JABON, MOJOANYAR, KAB. MJK | DKM | 337.5 | 288.3 | 308.0 |
113 | 126 | SYAYIDATI ALFI ZAHROH | DSN. NGARES WETAN RT 018 RW 07, NGARESKIDUL, GEDEG, KAB. MJK | DKM | 352.5 | 278.3 | 308.0 |
114 | 148 | TEDDY PRANANDA | WATES UMPAK RT 04 RW 02, TROWULAN, KAB. MJK | DKM | 357.5 | 275.0 | 308.0 |
115 | 556 | INDAH NUR FADILAH | SAMBIREJO RT 04 RW 06, WRINGINREJO, SOOKO, KAB.MJK | DKM | 346.0 | 282.5 | 307.9 |
116 | 018 | TALITHA DEWATI ARDININGRUM | BSP. JL. TOPAS BLOK J/32 08/16 SOOKO MOJOKERTO | DKM | 337.0 | 288.3 | 307.8 |
117 | 128 | YOLANDA AGUSTINA TAMENO | PERUM PURI KENCANA | DKM | 339.0 | 286.7 | 307.6 |
118 | 131 | NURUL IZZAH WELIANG | DSN JABARAN 02/05 DS.POHKECIK KEC. DLANGGU MOJOKERTO | DKM | 323.5 | 295.8 | 306.9 |
119 | 345 | YASSAR RIZKY PUTRA UTOMO | DSN. BANDUNG KULON RT 02 RW 04, GEDEG, KAB.MJK | DKM | 329.0 | 291.7 | 306.6 |
120 | 263 | ABU YAZID AL BUSTOMI | DS. WATESTUMPAK TROWULAN | DKM | 312.5 | 302.5 | 306.5 |
121 | 092 | FERINA TIARA SAFITRI | DSN NGINGAS 03/01 NGASTEMI | DKM | 348.5 | 278.3 | 306.4 |
122 | 434 | INE DWI ROCHMAWATI | DSN. MLIRIP RT 05 RW 10, MLIRIP, JETIS, KAB. MJK | DKM | 334.0 | 287.5 | 306.1 |
123 | 452 | FRISCO SENDY PRAMUDYA | JL. KRISTAL BLOK J/11 BSP MOJOKERTO | DKM | 316.0 | 298.3 | 305.4 |
124 | 067 | MUHAMMAD YUSUF SHARIFUDIN | DSN KALIGORO 04/02 KUTOREJO MOJOKERTO | DKM | 341.5 | 280.8 | 305.1 |
125 | 311 | DINDA AYU LESTARI | DSN. CLAKET DS.CLAKET, PACET | DKM | 353.5 | 272.5 | 304.9 |
126 | 016 | REZA SYAHPUTRA | WATES UMPAK RT 04 RW 01, TROWULAN, KAB. MJK | DKM | 342.0 | 280.0 | 304.8 |
127 | 439 | VIVI NUR HIDAYAH | DS. PECUK RT 29 RW 10, NGABAR, JETIS, KAB. MJK | DKM | 339.5 | 281.7 | 304.8 |
128 | 554 | RINDA MAHENDRA | DSN.GENENG SONO, RT 06 RW 03, PAGERJO, GEDEG, KAB.MJK | DKM | 332.0 | 286.7 | 304.8 |
129 | 306 | NOVENDA RURRIYAH PUTRI | DSN. NGEMBEH 07/01 GLANGGU MOJOKERTO | DKM | 346.5 | 276.7 | 304.6 |
130 | 158 | RAHADIAN AFRIZAL RAMADHANI | DS. PERNING, JETIS | DKM | 342.0 | 279.2 | 304.3 |
131 | 175 | DANANG KURNIAWAN | DSN. SOOGO RT 2 RW 1 , BALONGMOJO, PURI, KAB. MJK | DKM | 303.5 | 304.2 | 303.9 |
132 | 199 | GILANG LEO PRAKOSO | PURI MOJOBARU BLOK EJ.10, RT 4 RW 1, CANGGU, JETIS, KAB. MJK | DKM | 347.0 | 275.0 | 303.8 |
133 | 283 | VITTA DEWI MELINDA | DS. PUGERAN, KEC. GONDANG | DKM | 333.0 | 284.2 | 303.7 |
134 | 192 | ILMA NURUL KHOIRIYAH | DS. PERNING, JETIS | DKM | 325.5 | 288.3 | 303.2 |
135 | 301 | WIWIK WIDIANA | DSN. SUKODONO RT 2 RW 1, CANGGU, JETIS, KAB MJK | DKM | 361.0 | 264.2 | 302.9 |
136 | 374 | WIDYA DWI SAPUTRA | JL. SERITI NO.6 PUSKOPAD, SOOKO | DKM | 374.5 | 254.2 | 302.3 |
137 | 317 | VIANI AULIYA DAMAYANTI | KUWUNG, MERI KEC MAGERSARI | LKM | 323.0 | 288.3 | 302.2 |
138 | 060 | MARINDA WAHYU KUSUMA DEWI | DSN MELATEN 01/02 PURI | DKM | 306.5 | 299.2 | 302.1 |
139 | 027 | MERRIE PARAMITA YAPPEN | JL. TANJUNG NO 24 SOOKO | DKM | 331.0 | 282.5 | 301.9 |
140 | 441 | SLAMET WAHYU HIDAYAT | DSN.WONOAYU RT 03 RW 08, JETIS, KAB. MJK | DKM | 338.0 | 276.7 | 301.2 |
141 | 376 | MARDI LAKSONO | DSN. DUKUH DS. JATIDUKUH KEC. GONDANG KAB. MJK | DKM | 325.5 | 284.2 | 300.7 |
142 | 542 | NANDA RIZKI AMALIA | PURI MOJOBARU BLOK AA/06, CANGGU, JETIS KAB. MJK | DKM | 328.5 | 281.7 | 300.4 |
143 | 293 | MUHAMMAD FAJAR ISWIBOWO | DSN GEDANG KLUTUK | DKM | 337.0 | 275.8 | 300.3 |
144 | 352 | DWI RISA ARANGGONI | DSN. DIMORO RT 04 RW 01, TAMBAKAGUNG, PURI, KAB. MJK | DKM | 333.0 | 278.3 | 300.2 |
145 | 422 | SRI WAHYU UTAMA | DSN. KEPUHANYAR RT 01 RW 02, KEPUHANYAR, MOJOANYAR, KAB. MJK | DKM | 312.5 | 291.7 | 300.0 |
146 | 455 | MOCHAMMAD ARSONY FAJAR ADI | PACING KEC BANGSAL MOJOKERTO | DKM | 322.0 | 285.0 | 299.8 |
147 | 290 | CITRA RANA KALYANA | DSN. GEDANGKLUTUK | DKM | 345.5 | 269.2 | 299.7 |
148 | 513 | ARELIA SOFIANA | JL. TONGKOL 7, NO. 242 SOOKO | DKM | 328.5 | 280.0 | 299.4 |
149 | 445 | LUSI KUSWATI | DSN. PEKINGAN, DLANGGU | DKM | 326.0 | 280.0 | 298.4 |
150 | 437 | MOHAMMAD SIFA’U ROMLI | WOTGARU RT 01 RW 01, PUCUK, DAWARBLANDONG, KAB. MJK | DKM | 320.5 | 283.3 | 298.2 |
151 | 051 | ACHMAD WAHYU DWINUGROHO | PERUM PURI KENCANA BLOK L NO.02 RT 06 RW 03, PURI, KAB. MJK | DKM | 326.5 | 279.2 | 298.1 |
152 | 053 | ANGGI LUTFIAH | DS. PERNING RT 23 RW 02, PERNING, JETIS, KAB. MJK | DKM | 366.5 | 252.5 | 298.1 |
153 | 233 | ALIEF RIKZA ICHSANI | DS. SUMBERAME, KEC WRINGINANOM KAB. GRESIK | LKM | 326.5 | 279.2 | 298.1 |
154 | 150 | HERVANDA YOGA PUTRA PRADANA | DSN. REJOSO GONDANG RT 07 RW 02, GONDANG, KAB. MJK | DKM | 336.0 | 272.5 | 297.9 |
155 | 025 | NABILA TRISNONING ATI | DSN. PELABUHAN RT 02 RW 05, JETIS, KAB. MJK | DKM | 347.0 | 265.0 | 297.8 |
156 | 123 | WOLTER MARTHEN IMANUEL SALENDU | DSN. NGUDIKIDUL RT 16 RW 04, GEMPOLKEREP, GEDEG , KAB. MJK | DKM | 326.5 | 278.3 | 297.6 |
157 | 419 | SYAFIRA AZZAHRA FILOSOVA | DSN. WATES UMPAK RT 05 RW 01, TROWULAN, KAB. MJK | DKM | 314.0 | 286.7 | 297.6 |
158 | 144 | MUHAMMAD AFREZA | MODONGAN SOOKO MOJOKERTO | DKM | 316.0 | 285.0 | 297.4 |
159 | 322 | ANDREAN DWI PRASOJO | JL. MARTOREJO NO. 55 RT 16 RW 05, GEMBONGAN, GEDEG, KAB. MJK | DKM | 332.0 | 274.2 | 297.3 |
160 | 081 | VITHA AYU TRI MARDIANI PUTRI | DSN SINGOPADU DS. CANGGU KEC. JETIS | DKM | 361.5 | 254.2 | 297.1 |
161 | 318 | ALFI LATIFATUS ZAHROH | DS.KUTOPORONG GG III NO. 02 BANGSAL MOJOKERTO | DKM | 340.0 | 268.3 | 297.0 |
162 | 047 | DEWI PRASTIKA YULIANA | DSN. MDALI RT 01 RW 01, MEDALI, PURI, KAB. MJK | DKM | 333.5 | 272.5 | 296.9 |
163 | 206 | GALUH ARYA PRATAMA | DSN. KALIJATEN RT/RW 16/03 DS. KALIJATEN TAMAN SIDOARJO | LKM | 312.0 | 286.7 | 296.8 |
164 | 122 | AJENG SUKARNO PUTRI | NGARES KIDUL, GEDEG, MOJOKERTO | DKM | 295.5 | 297.5 | 296.7 |
165 | 001 | ARFISTA RESTY CITA INSANIE | PERUM. LAWANG ASRI BLOK F/21 KEC. PURI | DKM | 316.0 | 283.3 | 296.4 |
166 | 135 | VIRGINIA KURNIA | DSN. NGORO RT 04 RW 01 , NGORO, KAB. MJK | DKM | 318.0 | 281.7 | 296.2 |
167 | 312 | ERINDA ELZA NAVARA | GEMPOLKEREP, GEDEG | DKM | 337.5 | 268.3 | 296.0 |
168 | 302 | SITI ROHMAWATI | KEDUNG KLINTER RT 04 RW 02, CANGGU, JETIS , KAB. MJK | DKM | 320.5 | 279.2 | 295.7 |
169 | 093 | INZAGHI FACHRULATABI MASELVO | DS. SAMBIROTO 05/01 SOOKO MOJOKERTO | DKM | 344.0 | 263.3 | 295.6 |
170 | 200 | GALANG LEO PRAKOSO | PURI MOJOBARU BLOK EJ.10, RT 4 RW 1, CANGGU, JETIS, KAB. MJK | DKM | 342.5 | 264.2 | 295.5 |
171 | 119 | ZULFA AULIA NURFAIZA | DSN. LENGKONG RT 4 RW 2, MOJOANYAR, KAB. MJK | DKM | 362.0 | 250.8 | 295.3 |
172 | 427 | SOFIA AGNA FIAMANI ULLAH | CIRO WETAN 11/03 BALONGBENDO SIDOARJO | LKM | 343.5 | 261.7 | 294.4 |
173 | 403 | SOVIA SALSA BHILLA | DS. SEGODO BANCANG 03/01 KEC TARIK SIDOARJO | LKM | 347.0 | 259.2 | 294.3 |
174 | 253 | AURA ANISA CAESAR RISKIA | GATOEL GG VI NO 8 BANJARAGUNG | DKM | 305.5 | 285.8 | 293.7 |
175 | 394 | ASYROFI RASYID PRATAMA | GAYAMAN, KEC. MOJOANYAR KAB. MJK | DKM | 347.7 | 256.7 | 293.1 |
176 | 029 | NIA NOVITASARI | DSN SUMBEREJO, SUMBERGIRANG, PURI | DKM | 308.0 | 282.5 | 292.7 |
177 | 350 | SALWA ATHIYAH | DSN PEKOJO, DESA TUNGGAL PAGER | DKM | 353.0 | 252.5 | 292.7 |
