PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2015/2016
SMA NEGERI 1 PURI
RABU, 24 JUNI 2015
(Nomer urut bukan menunjukkan peringkat)
| NO | NO | NAMA CALON SISWA | L | ASAL SEKOLAH | KAB MR / | JUMLAH |
| DFT | P | LUAR KAB | NILAI UN | |||
| 1 | 205 | FIRIZKY RAMADHANI | P | SMPN 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 303.00 |
| 2 | 105 | SHAVIRA RAMADHANI | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 335.00 |
| 3 | 104 | ELSA NUR WAHYUNITA | P | SMPN 1 NGORO | KAB | 358.00 |
| 4 | 001 | ARFISTA RESTY CITA INSANIE | P | SMPN 1 PURI | KAB | 316.00 |
| 5 | 010 | MELINA MEGA PRATIWI | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 285.50 |
| 6 | 009 | ALIF SUKMA AINUL | L | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 307.50 |
| 7 | 124 | DEBORA MELINDA MARGARETA | P | SMPN 1 DAWABLANDONG | KAB | 214.50 |
| 8 | 122 | AJENG SUKARNO PUTRI | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 295.50 |
| 9 | 258 | HANIFA AYU CAHYANI | P | SMPN 1 KOTA | PRESTASI | 377.00 |
| 10 | 259 | INITA TRIMANIA | P | SMPN 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 375.50 |
| 11 | 215 | ERICO VERNANDA IRMY | L | SMPN 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 238.00 |
| 12 | 128 | YOLANDA AGUSTINA TAMENO | P | SMPN 1 PURI | KAB | 339.00 |
| 13 | 147 | FITRI ANANDA MELLYANI | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 346.00 |
| 14 | 141 | RATNA YUNIA INDRIANI | P | SMPN 1 JATIREJO | KAB | 299.50 |
| 15 | 144 | MUHAMMAD AFREZA | L | MTsN MOJOKERTO | KAB | 316.00 |
| 16 | 143 | LUQMAN BAIHAQI | L | MTSN MOJOKERTO | KAB | 267.50 |
| 17 | 153 | NONI PRAMAISSELLA | P | SMPN 2 TROWULAN | KAB | 298.00 |
| 18 | 152 | INTAN RACHMAWATI ALIF DHEA PRAWITA | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 296.50 |
| 19 | 270 | M. ZAKARIYA | L | MTsN MOJOKERTO | PRESTASI | 342.00 |
| 20 | 234 | MEYTA KRISDIANTI | P | SMPN 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 273.50 |
| 21 | 159 | RAHMAT BAGUS OCTAVIANSYAH | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 329.50 |
| 22 | 158 | RAHADIAN AFRIZAL RAMADHANI | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 342.00 |
| 23 | 163 | DHEA SEPTI KURNIA DATI | P | SMPN 2 MOJOSARI | KAB | 362.00 |
| 24 | 165 | MUHAMMAD ZHUHFIQAR HANGGARA | L | SMPN 1 PURI | KAB | 326.00 |
| 25 | 164 | EKO PUJI SAPUTRA | L | SMPN 1 PURI | KAB | 324.00 |
| 26 | 160 | DYAH RETNO PRAMESTIE | P | SMPN 1 SOOKO | LUAR KAB | 328.50 |
| 27 | 032 | DEWI ANITA RAKHMAWATI | P | SMPN 2 DLANGGU | KAB | 279.50 |
| 28 | 029 | NIA NOVITASARI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 308.00 |
| 29 | 267 | FARRAS ADI PRATAMA | L | SMPN 1 JOMBANG | PRESTASI | 370.50 |
| 30 | 271 | WANDA ATHIFAH AZZA | P | SMPN 1 GEDEG | PRESTASI | 274.00 |
| 31 | 142 | SEPTIANI DITA INDAHSARI | P | SMPN 8 KOTA | KAB | 351.00 |
| 32 | 151 | KIRANA ALMIRA SUBYAKTO | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 314.00 |
| 33 | 149 | NAFDZU MUYASSARAH | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 343.50 |
| 34 | 284 | LINTANG QONITA FARDLIANA | L | SMPN 1 DLANGGU | PRESTASI | 346.00 |
| 35 | 283 | VITTA DEWI MELINDA | P | SMPN 1 DLANGGU | PRESTASI | 333.00 |
| 36 | 257 | DEVA NANDA EKA PRADANA | L | SMPN 8 MOJOKERTO | LINGKUNGAN | 279.00 |
| 37 | 198 | APRILLIA EKA WAHYUNINGTYAS | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 329.00 |
| 38 | 130 | RIZQI RAMADANTI | P | MTS AL ICHSAN | KAB | 300.00 |
| 39 | 197 | REGGY SURYA WIRA NUGRAHA | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 246.50 |
| 40 | 195 | M. BAYU FIAN FARICH | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 285.00 |
| 41 | 194 | AFIFAH NOVIA ZULFA | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 313.50 |
| 42 | 193 | HUDANTO RAHMAN HADI | L | SMPN 1 KOTA | KAB | 347.00 |
| 43 | 192 | ILMA NURUL KHOIRIYAH | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 325.50 |
| 44 | 290 | CITRA RANA KALYANA | P | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 345.50 |
| 45 | 286 | FATKHUR ROHMAN | L | MTS MUJAHIDIN | LINGKUNGAN | 314.00 |
| 46 | 293 | MUHAMMAD FAJAR ISWIBOWO | L | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 337.00 |
| 47 | 297 | FIRDAUS AGAM RHAMADHANI | L | SMPN 2 KOTA | PUTRA GURU | 363.00 |
| 48 | 263 | ABU YAZID AL BUSTOMI | L | SMPN 1 KOTA | PRESTASI | 312.50 |
| 49 | 275 | RIZQA ALIMA INTAN AL’BIRRA | P | SMPN 1 KOTA | LINGKUNGAN | 352.00 |
| 50 | 260 | BAGUS SATRIA WINANTO | L | SMPN 1 KOTA | PRESTASI | 337.50 |
| 51 | 281 | GAVIN MAULANA IVAN SUMAJI | L | SMPN 1 KOTA | KAB | 373.00 |
| 52 | 264 | TARA ALMIRA ARDELIA | P | SMPN 1 KOTA | PRESTASI | 252.50 |
| 53 | 287 | SURYA DWI SEPTIAWAN | P | SMPN 1 MOJOANYAR | PRESTASI | 230.00 |
| 54 | 066 | DEVINA PUTRI ZULAIKOH | P | SMPN 2 SOOKO | KAB | 293.00 |
| 55 | 057 | RIZQI MAGHRABI | L | SMPN 4 KOTA | PRESTASI | 293.50 |
| 56 | 064 | ALDHA OKTAVIANA | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 372.50 |
| 57 | 317 | VIANI AULIYA DAMAYANTI | P | SMPIT PERMATA | LUAR KAB | 323.00 |
| 58 | 313 | RANUM MELLINA HINDRIANINGTYAS | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 371.00 |
| 59 | 312 | ERINDA ELZA NAVARA | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 337.50 |
| 60 | 181 | AURELLIA WIDYA NINGRUM | P | MTS RIYADLOTUL UQUL | KAB | 339.50 |
| 61 | 311 | DINDA AYU LESTARI | P | SMPN 1 PACET | KAB | 353.50 |
| 62 | 310 | ILHAM FIRMANSYAH SENIN | L | SMPN 1 PURI | KAB | 307.00 |
| 63 | 309 | DIMAS RAHMATULLAH | L | SMPN 1 PURI | KAB | 319.50 |
| 64 | 308 | AHMAD NURUL | P | SMPN 1 PURI | KAB | 349.50 |
| 65 | 178 | TANTYO WILDAN RISWANDA | P | SMPN 4 KOTA | KAB | 221.50 |
| 66 | 268 | RIZKY NUR ROKHIM | L | SMP MA’ARIF PURI | PUTRA GURU | 204.50 |
| 67 | 412 | CINDY WAHYUNING TIYAS | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 291.50 |
| 68 | 082 | IAN HIDAYATI NISA’ | P | SMPN 2 TARIK | KAB | 227.50 |
| 69 | 409 | ARYN SEPTYANDARI PUTRI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 340.50 |
| 70 | 408 | BUNGA FATIMAH AYU DAMAYANTI | P | SMPN 1 JETIS | KAB | 325.50 |
| 71 | 406 | HAWA ZUKHRUFIN NISA’ | P | SMPN 1 PURI | KAB | 355.00 |
| 72 | 415 | ZUHRIA FARAH ANDINI | P | SMAN 1 NGORO | KAB | 325.00 |
| 73 | 088 | LUISE VERONICA LYAN DICA | P | MTS AL-MUSTHOFA | KAB | 313.50 |
| 74 | 087 | CHINTYA ROSABELLA | P | MTS AL MUSTHOFA | KAB | 295.00 |
| 75 | 075 | ADAM WAHYU FIRDAUS | L | SMPN 1 MOJOSARI | KAB | 348.00 |
| 76 | 405 | ARDANI | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 302.50 |
| 77 | 404 | SELVIANA DWI NURAINI | P | MTS AL MUSTHOFA | KAB | 326.00 |
| 78 | 401 | DHEA AJENG AURELIA MAYAREISTA | P | MTS AL MUSTHOFA | KAB | 363.50 |
| 79 | 254 | CALYSTA RAHMA CAHYO BESTARI | P | SMPN 8 KOTA | LUAR KAB | 304.50 |
| 80 | 236 | MUKHAMMAD WAHYU HIMAWAN | L | SMPN 1 TARIK | LUAR KAB | 306.00 |
| 81 | 235 | MUKHAMMAD WAHYU PRASETYO | L | SMPN 1 TARIK | LUAR KAB | 328.00 |
| 82 | 044 | ANIS FITRI ALVIANA | P | SMPN 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 292.00 |
| 83 | 180 | FIKRI HAYKAL KUSUMA PUTRA | L | SMPN 2 GEDEG | KAB | 292.50 |
| 84 | 179 | NUR KHABIBATUL ROSIDA | P | SMPN 1 PURI | KAB | 338.50 |
| 85 | 045 | NI’MATUL NIKEN MAULIDYAH | P | SMPN 1 PURI | KAB | 279.00 |
| 86 | 027 | MERRIE PARAMITA YAPPEN | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 331.00 |
| 87 | 040 | DEVI AYU DINDA FATONI | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 334.00 |
| 88 | 043 | FRANKY CAHYO ABADI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 346.00 |
| 89 | 042 | ELGA MONICA WIBISONO | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 356.50 |
| 90 | 041 | SUGIARTO LAKSONO | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 358.50 |
| 91 | 039 | RAFI FERLIADI | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 381.50 |
| 92 | 038 | PUTRI LAILATUL KHAZABAH | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 367.00 |
| 93 | 037 | ANDI PRIATAMA RAMADHAN | L | SMPN 1 NGORO | KAB | 353.50 |
| 94 | 002 | INTAN SALSABILAH MAHFIDA | P | SMPN 1 PURI | KAB | 298.50 |
| 95 | 291 | ARIF TRI PRASETYO | L | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 302.00 |
| 96 | 086 | DELA PUTRI PRATIKNO | P | SMPN 1 TRAWAS | KAB | 373.00 |
| 97 | 294 | WILDAN ALFARIZY RIF’AN | L | SMP DARULULUM 1 JOMBANG | PUTRA GURU | 344.50 |
| 98 | 292 | ALISA HANIM | P | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 322.00 |
| 99 | 451 | FADILAH NUR AISYAH | P | SMPIT PERMATA MOJOKERTO | PRESTASI | 361.50 |
| 100 | 300 | MEI LARASATI | P | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 296.00 |
| 101 | 102 | YULISA AULIA HARDIANI | P | SMPN 2 MOJOKERTO | KAB | 350.50 |
| 102 | 103 | VIKA DWI WULANDARI | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 281.50 |
| 103 | 008 | MUKHAMAD RIYAN ALFIANSYAH | L | SMPN 1 DLANGGU | PRESTASI | 324.50 |
| 104 | 107 | ZAM ZAM NURUZZAMAN | L | SMPN 8 KOTA MJK | KAB | 361.50 |
| 105 | 201 | MAKO AKBAR IRWANDA | L | SMPN 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 318.00 |
| 106 | 115 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | L | SMPN 1 GEDEG | KAB | 283.50 |
| 107 | 016 | REZA SYAHPUTRA | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 342.00 |
| 108 | 011 | MUHAMMAD RIDHO IMAM SYAFI’I | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 303.00 |
| 109 | 118 | NOFTA ADERIYAN IRMATASYA | P | SMPN 1 PURI | KAB | 296.00 |
| 110 | 117 | LUCKY IKA FIDYANI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 325.00 |
| 111 | 116 | AJI WITANTO | L | MTs. RIYADLOTUL UQUL | KAB | 355.50 |
| 112 | 121 | WELDA DWI PUTRI FEBRIANTI | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 310.50 |
| 113 | 112 | RIZALDI BAHRUDIN ARYONO PUTRA | L | SMPN 1 MOJOKERTO | KAB | 369.50 |
| 114 | 113 | NOVERITA RESYA SINTIA | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 318.00 |
| 115 | 101 | JAYA EKA NUGRAHA | L | SMPN 1 PURI | KAB | 348.50 |
| 116 | 114 | RARA MELANIA RAMADHANI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 285.50 |
| 117 | 135 | VIRGINIA KURNIA | P | SMPN 1 NGORO | KAB | 318.00 |
| 118 | 132 | NADYA ALRIN WIDYA SANDY | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 293.50 |
| 119 | 120 | PUSPITA DYAH PARAMITA | P | MTsN KOTA MJK | KAB | 310.00 |
| 120 | 150 | HERVANDA YOGA PUTRA PRADANA | L | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 336.00 |
| 121 | 148 | TEDDY PRANANDA | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 357.50 |
| 122 | 126 | SYAYIDATI ALFI ZAHROH | P | SMP KARYA | KAB | 352.50 |
| 123 | 133 | DISA MAYSA ERISTANTI | P | SMPN 1 TROWULAN | KAB | 203.00 |
| 124 | 136 | BAGUS ALI MASKHAN | L | MTsN KOTA MJK | KAB | 333.00 |
| 125 | 137 | NUR AISYAH JAMIL | P | MTsN KOTA MJK | KAB | 341.00 |
| 126 | 138 | DWI NOVITASARI | P | MTsN KOTA MJK | KAB | 293.00 |
| 127 | 139 | AGNESIA DWI RAHMAWATI | P | SMPN 2 TROWULAN | KAB | 275.00 |
| 128 | 221 | MADIRA ALFIN RAHMA DONNA | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 370.50 |
| 129 | 023 | ZAKARIA MA’ARIF | L | SMPN 1 JETIS | KAB | 298.00 |
| 130 | 025 | NABILA TRISNONING ATI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 347.00 |
| 131 | 177 | MUHAMMAD JAUHAR AL FAIZ | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 382.00 |
| 132 | 176 | MELISA ANGGRAINI | P | SMPN 1 NGORO | KAB | 314.50 |
| 133 | 123 | WOLTER MARTHEN IMANUEL SALENDU | L | SMPN 1 GEDEG | KAB | 326.50 |
| 134 | 303 | YULI QOUMIM MAHMUDAH | P | SMPN 1 MOJOANYAR | KAB | 309.00 |
| 135 | 302 | SITI ROHMAWATI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 320.50 |
| 136 | 301 | WIWIK WIDIANA | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 361.00 |
| 137 | 200 | GALANG LEO PRAKOSO | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 342.50 |
| 138 | 199 | GILANG LEO PRAKOSO | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 347.00 |
| 139 | 049 | TABITHA GRACIA | P | SMPN 2 KOTA MJK | KAB | 379.00 |
| 140 | 052 | MASFUVA SARI | P | SMPN 2 TROWULAN | KAB | 260.50 |
| 141 | 051 | ACHMAD WAHYU DWINUGROHO | L | SMPN 1 PURI | KAB | 326.50 |
| 142 | 053 | ANGGI LUTFIAH | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 366.50 |
| 143 | 330 | KHARIZMATIKA | P | SMPIT PERMATA | KAB | 347.00 |
| 144 | 331 | BA’ADILA NESYA NUR HAKIKI | P | SMPN 3 PETERONGAN | KAB | 314.00 |
| 145 | 329 | ANGGANA MURBA DANU PRATAMA | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 307.00 |
| 146 | 096 | CLARIZA DYAH RACHMADINA | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 333.50 |
| 147 | 099 | ADITYA RIZKY RAHMATULLAH | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 344.50 |
| 148 | 098 | FARLEYS PRASETYA PUTRA BASUKI | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 304.50 |
| 149 | 402 | JAYSYUR RAHMAN FIKRI AL GHOZALI | L | SMPN 1 KEMLAGI | KAB | 268.50 |
| 150 | 100 | KINANTI ARMELYA KURNIATI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 365.00 |
| 151 | 047 | DEWI PRASTIKA YULIANA | P | SMPN 1 PURI | KAB | 333.50 |
| 152 | 048 | AYU NABILAH RAHMATIKA | P | SMPN 1 MOJOANYAR | KAB | 296.50 |
| 153 | 094 | GILANG RAMADHAN | L | SMPN 1 KOTA MJK | LUAR KAB | 256.50 |
| 154 | 320 | BRIMA HAPPY RAHMATULLAH | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 277.50 |
| 155 | 321 | PERMADIAN BAYU KRESNA SETIAWAN | L | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 333.50 |
| 156 | 322 | ANDREAN DWI PRASOJO | L | SMPN 1 GEDEG | KAB | 332.00 |
| 157 | 327 | RIZKI INTAN PERMATASARI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 316.50 |
| 158 | 328 | NABILAH ALPHA MAHARANI | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 316.00 |
| 159 | 171 | SELVIA AYU MEILENIA | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 354.50 |
| 160 | 170 | HAFIDZ RIZQI AXL AHMADI | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 305.50 |
| 161 | 166 | MUHAMMAD AFFIFUDDIN | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 263.00 |
| 162 | 175 | DANANG KURNIAWAN | L | SMPN 1 PURI | KAB | 303.50 |
| 163 | 172 | AULIA UMAMI | L | SMPN 2 SOOKO | KAB | 301.50 |
| 164 | 174 | DELLA FEBBILA PURNOMO | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 329.00 |
| 165 | 157 | DAVI RAMADHANI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 367.00 |
| 166 | 296 | YUNIAR AININ NURSA’ADA | P | SMPN 2 TARIK | PRESTASI | 310.50 |
| 167 | 295 | ANI FITRIA | P | SMPN 2 TARIK | PRESTASI | 250.50 |
| 168 | 278 | EFVANTISA FANANDA ATHIVIHZA | P | SMPN 1 DLANGGU | PRESTASI | 298.00 |
| 169 | 280 | RENGGA DEDIT NUR CAHYO | L | SMPN 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 252.50 |
| 170 | 255 | FATCHUR ROZAQ | L | SMPN 1 KEMLAGI | KAB | 352.00 |
| 171 | 229 | NANDA HANIFA SALSABILA | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO | LUAR KAB | 329.00 |
| 172 | 213 | ANITA MARDIANA | P | SMPN 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 234.00 |
| 173 | 289 | SHABRINA PRIHARTANTI PUSPITASARI | P | SMPN 1 KOTA MJK | KAB | 291.50 |
| 174 | 202 | RIZKY DWI NURJANNAH | P | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 338.50 |
| 175 | 203 | BUNGA MILENIA NUR KHOLIFA | P | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 353.00 |
| 176 | 106 | AMARA RIGITA KUSUMA WARDANI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 333.50 |
| 177 | 204 | LAILA RAHMAWARDANI | P | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 308.00 |
| 178 | 005 | JADSNA ROHMA HANINDA | P | SMP N 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 357.50 |
| 179 | 111 | MUHAMMAD FARHAN IRFANI | L | SMP N 2 KOTA MOJOKERTO | KAB | 374.50 |
| 180 | 110 | RAYFLI SANDY MUARADIKA | L | SMP N 2 KOTA MOJOKERTO | KAB | 340.50 |
| 181 | 109 | MELTRITANIA ARIEF REZACHARWA | P | SMP N 1 MOJOSARI | KAB | 324.50 |
| 182 | 108 | DISTA NOVITA SARI | P | SMP N 1 SOOKO | KAB | 222.50 |
| 183 | 206 | GALUH ARYA PRATAMA | L | SMP N 1 JETIS | LUAR KAB | 312.00 |
| 184 | 207 | HILDAN FIKRI PRATAMA | L | SMP N 1 KRIAN,SDA | LUAR KAB | 336.00 |
| 185 | 208 | DHANNY DWI FAJAR | L | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 321.00 |
| 186 | 210 | NIMAS CHOLIFATURRODHLIYAH | P | SMP N 2 JETIS | LUAR KAB | 367.00 |
| 187 | 211 | ERIN SAFITRI | P | SMP N 2 JETIS | LUAR KAB | 360.50 |
| 188 | 212 | MELINDA DETHA ANGGA DEWI | P | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 314.00 |
| 189 | 252 | DUVAN AWANG PRAYOGA | L | SMP N 1 DLANGGU | PRESTASI | 297.50 |
| 190 | 251 | FRISCA SUKMA WATI | P | SMP N 2 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 251.00 |
| 191 | 131 | NURUL IZZAH WELIANG | P | SMP N 1 PURI | KAB | 323.50 |
| 192 | 225 | FITRIA NURCAHYANI | P | SMP N 2 TARIK | LUAR KAB | 256.00 |
| 193 | 226 | RENI SHINTIA DEFI | P | SMP N 2 TARIK | LUAR KAB | 279.50 |
| 194 | 265 | ANATASYA CALVINA IZZUMI | P | SMP N 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 310.50 |
| 195 | 262 | MEI WINDASARI | P | SMP N 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 352.00 |
| 196 | 261 | NINIS DEWI PUTRI | P | SMP N 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 298.50 |
| 197 | 020 | NUR UMMI ASSHOLIKHATUL | P | SMP N 1 JETIS | KAB | 301.00 |
| 198 | 018 | TALITHA DEWATI ARDININGRUM | P | SMP N 7 KOTA MOJOKERTO | KAB | 337.00 |
| 199 | 015 | BEFIRIA MEIKE ROSANDRA | P | SMP N 2 MOJOANYAR | KAB | 251.50 |
| 200 | 003 | KIFTIYAH ANGGRAINI | P | SMP N 2 SOOKO | KAB | 349.50 |
| 201 | 129 | ARNIATININGSIH | P | SMP N 2 TROWULAN | KAB | 299.00 |
| 202 | 127 | YOSI SIWI NURWIDIA WANGI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 311.50 |
| 203 | 214 | MAY YOLA SHOFIUL | P | SMP N 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 325.00 |
| 204 | 012 | EVANIA DILLA ARISANDI | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | LUAR KAB | 336.50 |
| 205 | 217 | BAYU HANDISA ROHMA TAMA | L | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | LUAR KAB | 290.50 |
| 206 | 156 | MOCH. HISBUL ANSOR | L | SMP N 2 JETIS | KAB | 372.50 |
| 207 | 155 | LUQMAN NUR FAIZ | L | SMP N 2 JETIS | KAB | 348.50 |
| 208 | 154 | SABRINA JULIETTA ARISANTY | P | SMP N 2 JETIS | KAB | 373.00 |
| 209 | 036 | NINGRUM AFFDHEA NUR ANDARI | P | SMP N 1 PURI | KAB | 312.00 |
| 210 | 030 | DYAH FAJARWATI AROFAH | P | SMP N 1 PURI | KAB | 338.50 |
| 211 | 034 | HATITA MUSTIKA NINGRUM | P | SMP N 1 DAWARBLANDONG | KAB | 285.00 |
| 212 | 033 | ANANDA RIZQI HANIFAH | P | SMP N 1 PURI | KAB | 302.50 |
| 213 | 191 | BELLA RIZKI SYAHPUTRI | P | SMP N 1 SOOKO | KAB | 327.50 |
| 214 | 190 | ELZA NOVITA FARIZQY | P | SMP N 1 SOOKO | KAB | 337.50 |
| 215 | 017 | FEBI NUR MA’RIFAH | P | SMP N 2 MOJO,KEDIRI | KAB | 323.00 |
| 216 | 168 | BAITURRAHMA RIDHA UTARI | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 352.00 |
| 217 | 145 | BAGAS WAHYU PRAKOSO | L | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 355.00 |
| 218 | 169 | ARSYIDA RISHANG SIFANI | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 358.00 |
| 219 | 188 | VIRA SHOLIHATIN NISAA’ | P | SMP N 1 PURI | KAB | 307.50 |
| 220 | 187 | AIDA FAUZIAH | P | SMP N 4 KOTA MOJOKERTO | KAB | 369.00 |
| 221 | 186 | WAHYU SETYOADI | L | SMP N 1 PURI | KAB | 349.50 |
| 222 | 185 | ALFI NIASARI | P | SMP N 1 PURI | KAB | 338.50 |
| 223 | 184 | MARETHA PRIMARINI | P | SMP N 1 PURI | KAB | 343.00 |
| 224 | 183 | ITA RAHMAWATI | P | SMP 2 TROWULAN | KAB | 295.50 |
| 225 | 063 | ISNIA NUR ROKHMAH | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 363.00 |
| 226 | 062 | MUHAMMAD HAKAM | L | SMP N 1 MOJOANYAR | KAB | 316.00 |
| 227 | 060 | MARINDA WAHYU KUSUMA DEWI | P | SMP N 1 PURI | KAB | 306.50 |
| 228 | 059 | ENIS WATEN | P | SMP N 1 PURI | KAB | 319.00 |
| 229 | 058 | ASMAUL KHUSNAH | P | SMP N 1 PURI | KAB | 340.00 |
| 230 | 056 | DELLA ISNAINI APRILLIA | P | SMP N 1 GEDEG | KAB | 314.50 |
| 231 | 055 | TRESYA WIDA APRILYA | P | SMP N 1 KEMELAGI | KAB | 296.00 |
| 232 | 306 | NOVENDA RURRIYAH PUTRI | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 346.50 |
| 233 | 305 | NINDYA AZ ZAHRA | P | SMPIT PERMATA | KAB | 339.00 |
| 234 | 304 | KEIMAS SURYO BUWONO | L | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 294.50 |
| 235 | 093 | INZAGHI FACHRULATABI MASELVO | L | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 344.00 |
| 236 | 319 | INAYATULILLAH | P | SMP N 1 MOJOANYAR | KAB | 297.50 |
| 237 | 006 | MONICA HANUM SANDY NAVYANTI | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 328.00 |
| 238 | 007 | HANIFAH ROIHANA LABIBAH | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 337.00 |
| 239 | 078 | LAILATUL FITRYA | P | SMP N 1 SOOKO | KAB | 321.00 |
| 240 | 076 | NITA DWITANTRI | P | MTS. AL MUSTHOFA CANGGU | KAB | 330.50 |
| 241 | 072 | SHERLY MARETTA ENIKA PUTRI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 352.00 |
| 242 | 071 | MELA NUNGKY KUSUMA WARDANI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 332.50 |
| 243 | 069 | LILIK PUSPITA RANI | P | SMP N 1 MOJOANYAR | KAB | 306.50 |
| 244 | 068 | GALANG MEGA SETIA | L | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 280.50 |
| 245 | 318 | ALFI LATIFATUS ZAHROH | P | SMPIT PERMARA | KAB | 340.00 |
| 246 | 067 | MUHAMMAD YUSUF SHARIFUDIN | L | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 341.50 |
| 247 | 092 | FERINA TIARA SAFITRI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 348.50 |
| 248 | 084 | SHERINA PEBRIANY MARPAUNG | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 335.00 |
| 249 | 081 | VITHA AYU TRI MARDIANI PUTRI | P | SMP N 2 JETIS | KAB | 361.50 |
| 250 | 083 | NADISTY WANCE INDRIASIH SUSANTO | P | SMP N 1 JETIS | KAB | 332.00 |
| 251 | 299 | JHOSUA AMAZIA GINTING SUKA | L | SMP N 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 212.50 |
| 252 | 219 | WISNOWAN HENDY SAPUTRA | L | SMP N 1 PURI | PRESTASI | 369.50 |
| 253 | 316 | RAFFI AL HAFIZ HAIQAL | L | SMP DARUL ULUM 1 JOMBANG | KAB | 353.00 |
| 254 | 091 | APRILIA FEBBI AULINA | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 317.00 |
| 255 | 424 | DHIGA AGUNG SASONGKOJATI | L | SMPN 1 NGORO | KAB | 370.00 |
| 256 | 418 | DIAJENG ERLY RIFANDO | P | SMPN 1 KEMLAGI | KAB | 341.00 |
| 257 | 024 | DICKY AGUNG PRATAMA | L | SMPN 2 TROWULAN | KAB | 284.00 |
| 258 | 014 | ALFI LAILATUR RIZKI | P | MTSN KOTA | KAB | 286.00 |
| 259 | 353 | RAHMAD ADITYA KURNIAWAN | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 251.50 |
