Berikut adalah seluruh daftar Calon Siswa pada PPDB SMA Negeri 1 Puri Kabupaten Mojokerto tahun ajaran 2016 / 2017
DAFTAR CALON SISWA
PENDAFTAR JALUR NIKOM DALAM KABUPATEN MOJOKERTO
| NO URUT | NO DFT | NISN | NAMA | L/P | ASAL SEKOLAH |
| 1 | 001 | 001767037 | SHAFA MEI TARISSANTI | P | SMPN 1 PURI |
| 2 | 002 | 0016916375 | AFIFA RACHMAWATI | P | SMPN 1 PURI |
| 3 | 003 | 0016817358 | SINDY YURISMA SHEILA | P | SMPN 1 PURI |
| 4 | 004 | 0016817369 | MARATUS SHOLIKAH | P | SMPN 1 PURI |
| 5 | 005 | 0017716293 | PRAMITHA AYU NINGTIAS | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
| 6 | 006 | 0003537611 | REGA FIRMAN SEPTAYUDA | L | SMPN 2 KOTA |
| 7 | 007 | 0002000830 | BERNIKA IRNADIARIS IFADA | P | SMPN 1 PURI |
| 8 | 008 | 0002061797 | ALFIAH NOVA NUR AZIZAH | P | SMPN 1 PURI |
| 9 | 009 | 0002565756 | ADIESTA FITRIANA WULANSARI | P | SMPN 1 TROWULAN |
| 10 | 010 | 0016916356 | AZZA NURIAH WIDOWATI | P | SMPN 1 PURI |
| 11 | 011 | 0002101510 | KRISTINA | P | SMPN 1 JETIS |
| 12 | 012 | 0017754774 | HAQQINA NABILA | P | SMPN 2 SOOKO |
| 13 | 013 | 0003873060 | DEVY SANTIKA | P | SMPN 1 MOJOKERTO |
| 14 | 014 | 0010835161 | ABIYYU ANWAR RAHMATULLAH | L | SMPN 4 KOTA |
| 15 | 015 | 0011034162 | SHAFIRA REGITA CAHYANINGTYAS | P | SMPN 4 KOTA |
| 16 | 016 | 0004291074 | PRASANTI LAKSITA KARIMAH | P | SMPN 4 KOTA |
| 17 | 017 | 0016897372 | ZAHROTUN ISLAMIYAH | P | SMPN 2 SOOKO |
| 18 | 018 | 0004231095 | EDO HANDOKO | L | SMPN 1 KOTA |
| 19 | 019 | 0003857287 | SEFA SALSABILA RAMADHANI | P | SMPN 1 KOTA |
| 20 | 020 | 0017716148 | ERINDA AINAN SALSABILA | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
| 21 | 021 | 0003225913 | MUHAMMMAD TRIANTONO | L | SMPN 1 KOTA |
| 22 | 022 | 0002545239 | VIRA VARICHA R. | P | SMPN 1 PURI |
| 23 | 023 | 0002505475 | OKTA HADINA ALFIANA | P | SMPN 1 PURI |
| 24 | 024 | 0017735719 | SYAFIRA NURUL ULYA | P | SMPN 1 PURI |
| 25 | 025 | 0023293883 | ROSITA LAILI UDHIAH | P | SMPN 1 PURI |
| 26 | 026 | 0002562177 | OKTA ANNISA KUSUMAWARDHANI | P | SMPN 1 PURI |
| 27 | 027 | 0002061179 | SHINTA SHOLIKAH | P | SMPN 1 PURI |
| 28 | 028 | 0002061208 | DINIK ROMADHONI | P | SMPN 1 PURI |
| 29 | 029 | 0023293681 | SHAFIRA NADHIFATUL LUTVIA | P | SMPN 1 PURI |
| 30 | 030 | 0017757930 | ERSA WULANDARI | P | SMPN 2 SOOKO |
| 31 | 031 | 0003857714 | AUDY EXCEL SWASTYCA | P | SMPN 2 SOOKO |
| 32 | 032 | 0016916536 | ILHAM RADITYA PURNOMO | L | SMPN 1 PURI |
| 33 | 033 | 0010673609 | NURUL AZIROH MUFIDAH | P | SMPN 1 SOOKO |
| 34 | 034 | 0002061511 | RINDY RAFIDA | P | SMPN 1 PURI |
| 35 | 035 | 0010671977 | ANGGITA NURLATHIFA | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO |
| 36 | 036 | 0002028938 | SALSABILLA AYU WISHMILIA | P | SMPN 1 PACET |
| 37 | 037 | 0002567605 | VINA WIDYA WULANDARI | P | SMPN 1 PACET |
| 38 | 038 | 0016915437 | RISA NUR HANIFA | P | SMPN 4 KOTA MOJOKERTO |
| 39 | 039 | 0016793850 | SITI AMINAH | P | SMPN 2 GONDANG |
| 40 | 040 | 0011389553 | ARIK RUSTAM NAWAWI | L | SMPN 1 TROWULAN |
| 41 | 041 | 0010733089 | EMIR FAKHRI MUTTAQIY | L | SMPIT PERMATA |
| 42 | 042 | 0010672269 | ARIANITA YULIASARI | P | SMPN 1 NGORO |
| 43 | 043 | 0024197688 | MOCHAMMAD RAFIF MAULANA | L | SMPN 1 GEDEG |
| 44 | 044 | 0003655821 | RACHMA DIAN AGUSTIN | P | SMPN 2 KOTA |
| 45 | 045 | 0011358384 | VINA APRILIA | P | SMPN 1 NGORO |
| 46 | 046 | 0002089228 | ERLINDA SEPTIANA DEWI | P | SMPN 1 NGORO |
| 47 | 047 | 0012224304 | MIAJENG JUWISAR | P | SMPN 1 NGORO |
| 48 | 048 | 0007412824 | VASHTI ALYSIA SALSABILA | P | SMPN 4 KOTA |
| 49 | 049 | 0002061190 | ERIKA LETY ISTIKHOMAH PUSPITASARI | P | SMPN 1 PURI |
| 50 | 050 | 0003123841 | ARLINA PUSPITA SARI SAFITRI | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
| 51 | 051 | 0016898538 | AULIA TRI RISMADANI | L | SMPN 3 PETERONGAN JBG |
| 52 | 052 | 0016899261 | AURELIA PUTRI ISLAMAY | P | SMPN 1 MOJOSARI |
| 53 | 053 | 0001002969 | INEZ INDIRA PUTRI | P | SMPN 1 MOJOSARI |
| 54 | 054 | 00003857276 | RAMADHANA ADI TRISNA | L | SMPN 2 KOTA |
| 55 | 055 | 0014859177 | FIAS NOVITA NINGRUM | P | SMPN 1 MOJOSARI |
| 56 | 056 | 0010757985 | WAHYUNING WULANDARI | P | SMPN 1 JETIS |
| 57 | 057 | 0016897807 | PUTRI ARTHA PRAMUDITO | P | SMPN 2 TROWULAN |
| 58 | 058 | 0003871009 | ERZA ANGGARA VERBIAWAN | L | SMPN 1 KOTA |
| 59 | 059 | 0010731407 | ARIFINA NURCAHYANI | P | MTs. AL – MUSTHOFA |
| 60 | 060 | 0016793772 | WARIS HARTINI | P | SMPN 2 DLANGGU |
| 61 | 061 | 0017716215 | TEGUH MUJI WIJAKSONO | L | SMPN 1 KOTA |
| 62 | 062 | 0012915421 | INDRI MARLINDASARI | P | SMPN 1 PURI |
| 63 | 063 | 0002061789 | DIMAS SETYO BUDI | L | SMPN 1 PURI |
| 64 | 064 | 0016915839 | KARMA FIRMANSYAH | L | SMPN 1 PURI |
| 65 | 065 | 0002060986 | MAHARDONI SIROJUL ANBIYA | L | SMPN 1 PURI |
| 66 | 066 | 0016897871 | ANJAR SEPTYA NINGRUM | P | SMPN 1 TROWULAN |
| 67 | 067 | 0017790542 | ERDA RORIZA P.R | P | SMPN 2 GEDEG |
| 68 | 068 | 0023293620 | SURYA SATRIO WICAKSONO | L | SMPN 1 PURI |
| 69 | 069 | 0016817378 | IGA AYU WIRATIH | P | SMPN 1 PURI |
| 70 | 070 | 0016817370 | CHANTIKA WIJAYANTI | P | SMPN 1 PURI |
| 71 | 071 | 0001983768 | WIDYA BULQIS ERWANINGTIASTUTI | P | SMPN 2 SOOKO |
| 72 | 072 | 0002060344 | NENI ANUGRAHENI NURRAHMAN | P | SMPN 1 PURI |
| 73 | 073 | 0002546426 | ADE RENDRA CAHYANI | P | SMPN 1 PURI |
| 74 | 074 | 0002060539 | TASYA MILLENIA KUSUMA | P | SMPN 1 SOOKO |
| 75 | 075 | 0009262372 | HERLINDA PRAPWINDYA KUSUMA | P | SMPN 2 KOTA |
| 76 | 076 | 0010837774 | SISCA ADHAYANTI | P | SMPN 2 KOTA |
| 77 | 077 | 0003875275 | IIN DWI AGUSTININGTYAS | P | SMPN 2 KOTA |
| 78 | 078 | 0016302179 | RYO EKI PRANATA | L | SMPN 2 KOTA |
| 79 | 079 | 0016915452 | KIRANI SAFITRI AGUSTIN | L | SMPN 1 SOOKO |
| 80 | 080 | 0007757684 | ISNA NURUL AZIZAH | P | SMPN 2 SOOKO |
| 81 | 081 | 0002000827 | RIANTI NOVITASARI | P | SMPN 1 PURI |
| 82 | 082 | 0002063797 | ZAHWA ANNISA MEYDA | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
| 83 | 083 | 0002541120 | ROBIATUL ADAWIYAH | P | SMPN 1 PURI |
| 84 | 084 | 0017196465 | LALA ZOSI NURAFNI | P | SMPN 1 PURI |
| 85 | 085 | 0018714112 | RACHMAWATI HERDIANTI PUTRI | P | SMPN 1 PURI |
| 86 | 086 | 0003873059 | ALDINO RIZKY BUANA | L | SMPN 2 KOTA MOJOKERTO |
| 87 | 087 | 0016916486 | DIKY PRADITIA | L | SMPN 1 PURI |
| 88 | 088 | 0010731666 | MIFTAHUL ‘ULUM | P | SMPN 1 JETIS |
| 89 | 089 | 0016915729 | AZHA HAFIDZHA HUSEN | P | SMPN 1 PURI |
| 90 | 090 | 0002422176 | SALSABILA JALILAH | P | SMPN 2 JETIS |
| 91 | 091 | 0002046254 | DAYU RAHMAN DIAS | P | SMPN 1 SOOKO |
| 92 | 092 | 0002101298 | GADIS OKTAVIA CARENINA | P | SMPN 2 JETIS |
| 93 | 093 | 0010731534 | CLARITA PUTRI RUSADI | P | SMPN 2 JETIS |
| 94 | 094 | 0002101392 | SYAHFITRIANI MACHFIROH | P | SMPN 2 JETIS |
| 95 | 095 | 0010731497 | JENNYFER ELLYZABETH KODONGAN | L | SMPN 2 JETIS |
| 96 | 096 | 0002061372 | VIVI REZA ANDRIANI | P | SMPN 1 PURI |
| 97 | 097 | 0011357925 | MOCHAMAD ILHAM SAYOGO | L | SMPN 1 MOJOANYAR |
| 98 | 098 | 0016695906 | CANTIKA MEYRISQI ARFINDA | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 99 | 100 | 0010669506 | BAMA ADITYA | L | SMPN 1 BANGSAL |
| 100 | 101 | 0002101087 | ANANDA EKA JUNIALDI | L | SMPN 2 JETIS |
| 101 | 102 | 0017476315 | HAYYIN ALLIYAH M | P | SMPN 2 JETIS |
| 102 | 103 | 0010731417 | DINDA ISNAINI NUR HASANAH | P | SMPN 2 JETIS |
| 103 | 104 | 0002101305 | ADJENG SELVIA RAMADHANI | P | SMPN 2 JETIS |
| 104 | 105 | 0002543912 | FRISKA DIAH RAHMA | P | SMPN 2 JETIS |
| 105 | 106 | 0010731521 | SELI CYNTHIA PUSPITASARI | P | SMPN 2 JETIS |
| 106 | 107 | 0017670200 | ZAKIYAH DAROJAH | P | SMPN 2 JETIS |
| 107 | 108 | 0002102119 | AMANDA WIDYA PUTRI | P | SMPN 2 JETIS |
| 108 | 109 | 0002101152 | DIAJENG WURI ARYATI | P | SMPN 2 JETIS |
| 109 | 110 | 0010731421 | ERNI PUTRI WAHYU NUR A. | P | SMPN 2 JETIS |
| 110 | 111 | 0002101376 | PUTRI FITRIANA SARASWATI | P | SMPN 2 JETIS |
| 111 | 112 | 0010731562 | SITI ERLINDA DININGRUM | P | SMPN 2 JETIS |
| 112 | 113 | 0012045587 | WIDI ARISTA SALSABILA | P | SMPN 2 JETIS |
| 113 | 114 | 0003537586 | RIZKY DEWI PRABANDARI | P | SMPN 2 JETIS |
| 114 | 115 | 0002101498 | RIZKY JOKO HARIANTO | L | SMPN 2 JETIS |
| 115 | 116 | 010731526 | YONANDA YUDHA PRATAMA | L | SMPN 2 JETIS |
| 116 | 117 | 0010731638 | DIDIK HERYONO | L | SMPN 2 JETIS |
| 117 | 118 | 0002101383 | VICTOR GEMLANG CAHYO WIDODO | L | SMPN 2 JETIS |
| 118 | 119 | 0007652260 | MUHAMMAD HAFIDZ RAMADHANI | L | SMPN 2 JETIS |
| 119 | 120 | 0010731478 | AGUNG YULI NUGRAHANTO | L | SMPN 2 JETIS |
| 120 | 121 | 0017476309 | ACHMAD SYAFARUDIN ALI | L | SMPN 2 JETIS |
| 121 | 122 | 0010731540 | DITO PUTRA ANUGERAH FITRAH | L | SMPN 2 JETIS |
| 122 | 123 | 0003084476 | AFIF WAHYU KURNIAWAN | L | SMPN 2 JETIS |
| 123 | 124 | 0024151695 | QURROTUL KHARISMA | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
| 124 | 125 | 0016794888 | AGUNG BUDI SETIAWAN | L | SMPN 2 SOOKO |
| 125 | 126 | 0001983784 | MUCHAMMAD ANDRE SAPUTRA | L | SMPN 2 SOOKO |
| 126 | 127 | 0017715974 | AZIZATUR RAHMAWATI | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
| 127 | 128 | 0017715943 | RIEKKE DWI PHITALOKA | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
| 128 | 129 | 0006341838 | MUHAMMAD RIFQI ATNALLAH | L | SMPN 1 PURI |
| 129 | 130 | 0010835218 | SHEFIRA NUR ANNISA | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO |
| 130 | 131 | 0003870989 | WIDYA AYU YUNIAR | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO |
| 131 | 132 | 0011318328 | ROSY RISKA MAYA | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 132 | 133 | 0004714237 | BRILIANDA PUSPA OKTAVIA | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 133 | 134 | 0016959728 | AYU DITYA RANCAKASARI | P | SMPN 1 DAWAR |
| 134 | 135 | 0017718089 | MUKHAMMAD FAISAL HAKIM | L | SMPN 1 MOJOANYAR |
| 135 | 136 | 0010836079 | DANDER SURYA ADI KUSUMA | L | SMPN 2 GEDEG |
| 136 | 137 | 0017790623 | FILLAH AQIDATUL MUSTIKA A. | P | SMPN 2 GEDEG |
| 137 | 138 | 0002565469 | ASTRI FIRNIA SARI | P | SMPN 2 GEDEG |
| 138 | 139 | 0024197516 | HELMI FAHRUL ADITYA | L | SMPN 2 GEDEG |
| 139 | 140 | 0002102189 | VALLERINA AWANG ARIANDARI | P | SMPN 2 JETIS |
| 140 | 141 | 0017790549 | MUHAMMAD YUSUF | L | SMPN 2 GEDEG |
| 141 | 142 | 0017790780 | GEOFANI RENALDI YULIYAN | L | SMPN 2 GEDEG |
| 142 | 143 | 0017790713 | RIFDA ANSUS SANTI | P | SMPN 2 GEDEG |
| 143 | 144 | 0017754070 | TASYA FIRDHAUSI ISLAMIYAH | P | SMPN 1 DLANGGU |
| 144 | 145 | 0016890885 | MUHAMMAD FARIS FEBRIANTO | L | SMPN 1 DLANGGU |
| 145 | 146 | 0016915926 | ILHAM WAHYU NUR HABIBI | L | SMPN 1 DLANGGU |
| 146 | 147 | 0016915916 | ARYA JALA SENA | L | SMPN 1 DLANGGU |
| 147 | 148 | 0007513808 | ANGGI DWI ARUM ANDRIANI | P | SMPN 1 DLANGGU |
| 148 | 149 | 0016793817 | TIARA KUSUMAWARDANI SUGIANTORO PUTRI | P | SMPN 1 DLANGGU |
| 149 | 150 | 0016793814 | NAFILA FEBIE NURLAILI PUTRIKUSUMA | P | SMPN 2 GONDANG |
| 150 | 155 | 0002101636 | ALVINA LAILISH SHOBA | P | SMPN 2 GEDEG |
| 151 | 172 | 0009477308 | MITHA NOVIA DIYANTI | P | MTsN. TAMBAKBERAS |
| 152 | 201 | 0016915265 | ORKA MAYA ARMAYUDHA | L | SMPN 1 PURI |
| 153 | 202 | 0017559634 | SHELVY NURLAILI | P | SMPN 2 JETIS |
| 154 | 203 | 0016380664 | FARADIBA ANNISA | P | SMPN 1 MOJOSARI |
| 155 | 204 | 0002547496 | BAGAS MAULANA ASSIDIA | L | SMPN 1 PURI |
| 156 | 205 | 0017758435 | IIM ROATUL HAMIDAH | P | SMPN 1 TROWULAN |
| 157 | 206 | 0016915771 | MUHAMAD ADIT IFFALUDIN | L | SMPN 1 PURI |
| 158 | 207 | 0002086115 | GALIH ARJUN WIBOWO | L | SMPN 1 DAWARBLANDONG |
| 159 | 208 | 0002562014 | NELAS KUMALA DEWI PURWANTI | P | SMPN 1 DLANGGU |
| 160 | 209 | 0007513612 | SATRIO FAJRIN WICAKSOSNO | L | SMPN 1 PURI |
| 161 | 210 | 0002060419 | FERY JUANDA NUSWANTORO | L | SMPN 1 PURI |
| 162 | 211 | 0002566574 | MOKHAMAD RISWAN | L | SMPN 1 PURI |
| 163 | 212 | 0002061068 | MOHAMMAD ALDI DWI P | L | SMPN 1 PURI |
| 164 | 213 | 0011562547 | INGGAR DEVI PERMATA | P | SMPN 1 PURI |
| 165 | 214 | 0016916179 | MAGHFIROH ZENTY ASRORIYAH | P | SMPN 1 PURI |
| 166 | 215 | 0016915668 | PUTRI DIYAH KURNIA | P | SMPN 1 PURI |
| 167 | 216 | 0011299515 | EKO KHAFID FIRMANSYAH | L | SMPN 2 DLANGGU |
| 168 | 217 | 0002060530 | SAFIRA AL HASANAH | P | SMPN 4 KOTA |
| 169 | 218 | 0011291146 | VANESYA TRI MAULIDIA | P | SMPN 1 JATIREJO |
| 170 | 219 | 0010733120 | AMADEA IDHANIA HARTYA PUTRI | P | SMPN 2 KOTA |
| 171 | 220 | 0011356956 | ISMI PUTRI MEI L | P | SMPN 1 JATIREJO |
| 172 | 221 | 0013217917 | ADINDA RAHMAH FIRDAUS | P | MTsN MOJOKERTO |
| 173 | 222 | 0017794458 | PRASASTYA EKA FADILAH | P | SMPN 2 TROWULAN |
| 174 | 223 | 0017793176 | KHOIRUR ROZIKIN | L | MTs ROUDLOTUN NASYIIN |
| 175 | 224 | 0017716295 | REZI ANGGRAENI PRIBADI | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
| 176 | 225 | 0002060984 | MUKHAMAD SIDQI BASTOMY NUR ISLAMI | L | SMPN 1 DLANGGU |
| 177 | 226 | 0016817435 | NATASYA ALYA ZUMARNIS | P | SMPN 1 DLANGGU |
| 178 | 227 | 0017754223 | M. HABIB NASHORUDIN | L | SMPN 1 PURI |
| 179 | 228 | 0017717849 | IZZATUN NISA ASYSYAHIDAH | P | SMPN 2 MOJOANYAR |
| 180 | 229 | 0002061787 | MAULISAH ROBIUL | P | SMPN 2 MOJOANYAR |
| 181 | 230 | 0015070226 | MUHAMMAD SATRIO WIBISONO | L | SMP PGRI 1 PURI |
| 182 | 231 | 0002061815 | NISFU ROHMA PRATIWI | P | SMPN 2 MOJOANYAR |
| 183 | 232 | 0002100984 | LUCKY ARYATIKA HERAWATI | P | SMPN 2 GEDEG |
| 184 | 233 | 0003656329 | ABHINOWO BHRE SATWIKO | L | SMPN 4 KOTA |
| 185 | 234 | 0017754540 | SAFIRA ANISA FITRI | P | SMPN 2 KOTA |
| 186 | 235 | 0013041360 | NADYA MAHARANI HUSNA INAYAH A.IK | P | SMPN 2 KOTA |
| 187 | 251 | 0002000989 | JOELIARDI TIRTA HADI | L | SMPN 1 PURI |
| 188 | 252 | 0010833148 | MUHAMMAD NURWIDYA BAHARI | L | SMPN 1 DLANGGU |
| 189 | 253 | 0007655169 | EKA NURUL QOIR | P | SMPN 2 TARIK |
| 190 | 255 | 0010838954 | NAUFAL AURELIO | L | SMPN 2 KOTA |
| 191 | 256 | 0010731502 | MEGA PERTIWI | P | SMPN 2 JETIS |
| 192 | 257 | 0003084483 | DEVI RATNA SARI | P | SMPN 2 JETIS |
| 193 | 258 | 0017791369 | ATA FAUZI AZIZI | L | SMPN 1 PURI |
| 194 | 260 | 0016815679 | MAULANA ALFAFA | L | SMPN 2 SOOKO |
| 195 | 261 | 0002002672 | ABID HABIBI | L | SMPN 2 SOOKO |
| 196 | 262 | 0018508129 | ACHMAD ZAMRONI | L | SMPN 2 SOOKO |
| 197 | 263 | 0003656146 | AXELINO NATANAEL NDAHAWALI | L | SMPN 2 KOTA MOJOKERTO |
| 198 | 265 | 0010731123 | FIRNANTI PRADITAMA | P | SMPN 2 JETIS |
| 199 | 266 | 0017716372 | FANDI DARMAWAN | L | SMPN 1 PURI |
| 200 | 267 | 9995223741 | AHMAD HAFIDS JAELANI | L | SMPI TERPADU PERMATA |
| 201 | 268 | 0002629483 | JOVITA ANUGRAH SANTOSO | P | SMPN 3 KOTA MOJOKERTO |
| 202 | 269 | 0017754233 | M.JAVANA KRIDA SURYA | L | SMPN 2 SOOKO |
| 203 | 270 | 0016815137 | ADINDA RIZKY PERMATASARI | P | SMPN 1 SOOKO |
| 204 | 271 | 0011369931 | SALASARI NUR SRIMULYANI | P | SMPN 2 MOJOSARI |
| 205 | 272 | 0016695901 | A’ONG ONGKI M | L | SMPN 1 BANGSAL |
| 206 | 273 | 0011034153 | MUHAMMAD FASYA RIZQI PRIANGGONO | L | SMPN 4 KOTA MOJOKERTO |
| 207 | 274 | 0010757974 | INTAN AYU LESTARI W.N | P | SMPN 2 JETIS |
| 208 | 275 | 0016817274 | MUHAMMAD ROSYAN AMANULLAH | L | SMPN 2 SOOKO |
| 209 | 276 | 0026015054 | NITA RIZKYANI SIREGAR | P | SMPN 1 TROWULAN |
| 210 | 278 | 0003655868 | MOHAMMADNRIZAL MAHENDRA | L | SMPI TERPADU PERMATA |
| 211 | 279 | 0003655945 | YOSTANIA ARIEL BUDIONO | L | SMPN 1 KOTA |
| 212 | 281 | 0002001001 | AZRIEL FERDIANSYAH SUTRISNO | L | SMPN 1PURI |
| 213 | 282 | 0010731536 | DANDY PRIMAWAN | L | SMPN 2 JETIS |
| 214 | 283 | 0010733380 | NICOLAS CLEMENS KUSUMAWARDHANA | L | SMPK SANTO YUSUP |
| 215 | 284 | 0015447543 | TABITHA ROESILAWATI ASHOKA. S | P | SMPK ST. YUSUP |
| 216 | 285 | 0002425966 | AMANAH DYAH SASMITA | P | SMPN 2 JETIS |
| 217 | 286 | 0017494391 | RIZKA YUNI SANTICA | P | SMPN 2 GEDEG |
| 218 | 287 | 0018134470 | AHMAD MAISYUR PUTRA. S | P | SMPN 2 GEDEG |
| 219 | 288 | 0010673493 | FADILAH NISA PURWANTI | P | SMPN 7 KOTA MOJOKERTO |
| 220 | 289 | 0016890235 | LATIFA LIDIANA YAHDI | P | SMPN 1 PURI |
| 221 | 290 | 0016915745 | FARIT NISAUSSA’ADAH | P | SMPN 1 PURI |
| 222 | 291 | 0002422170 | BIZI BINA TSALSHABILA | P | MTS ALMUSTOFA |
| 223 | 292 | 0002101291 | DETIA VIRGO SHIVALDA | P | SMPN 6 KOTA |
| 224 | 293 | 0017045723 | RENI WIDIYANTI | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 225 | 294 | 0003589832 | RAFIKA AYU SHOFIYANTI | P | SMPN 2 BANGSAL |
| 226 | 297 | 0002061801 | ANGGI FATUR RAHMAN | L | SMPN 1 PURI |
| 227 | 298 | 0002001004 | MUHAMMAD YUSUF | L | SMPN 1 PURI |
| 228 | 299 | 0002001055 | RAHMAWATI DWI PUTRI | P | SMPN 1 PURI |
| 229 | 300 | 0017674238 | HERA NUR SAFITRI | P | SMP TAMANSISWA |
| 230 | 302 | 0001962611 | SEMA ROJAS YANAGIE | L | SMPN 1 SOOKO |
| 231 | 303 | 0010799499 | TANANDA MAZANNA TAZNURFIRDAUS | P | SMPN 2 KOTA |
| 232 | 304 | 0010731551 | MUHAMMAD FARKHAN ALI | L | SMPN 2 JETIS |
| 233 | 306 | 0024196786 | SASI WIDURI | P | SMPN 2 GEDEG |
| 234 | 307 | 0002148775 | ALVIONITA FARRA ARIANINGTYAS | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO |
| 235 | 308 | 0016695896 | FEBRI EDYTYA SALSABILA | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 236 | 309 | 0011963808 | TSABILA PUTRI FARAHMIDA | P | SMPN 4 KOTA MOJOKERTO |
| 237 | 310 | 0002101306 | THIRAFI RAMADHAN WARDANA | L | SMPN 2 JETIS |
| 238 | 311 | 0002424147 | MOCHAMMAD AGAS PAMUNGKAS | L | SMPN 2 KOTA MOJOKERTO |
| 239 | 312 | 0003656813 | HILMAWAN CHOIRUDDIN | L | SMPN 2 KOTA MOJOKERTO |
| 240 | 313 | 0003655956 | DHANIEL HADIKA PRATAMA | L | SMPN 2 KOTA MOJOKERTO |
| 241 | 314 | 0009118291 | ALFANY RESTU ANDA | L | SMPN 1 MOJOANYAR |
| 242 | 315 | 0010731508 | MUHAMMAD LUQMAN FAJAR YULIANTO | L | SMPN 2 JETIS |
| 243 | 317 | 0002101290 | AMRI PERKASA AKBAR | L | SMPN 2 JETIS |
| 244 | 318 | 0010731559 | RUTH SHELIANA PUTRI | P | SMPK SANTO YUSUP |
| 245 | 319 | 0017593369 | MARCELO IVAN ZAMORANO | L | SMPN 1 GEDEG |
| 246 | 320 | 0016897868 | DEVINA AYU PERMATA | P | SMPN 1 TROWULAN |
| 247 | 321 | 0003537932 | ROSI IZZATUL ILMI HAMDIYAH | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO |
| 248 | 378 | 0013145250 | JANUAR RIZKI FADHILLAH | L | SMPN 2 KOTA |
| 249 | 451 | 0016695894 | AMALIA AKHRISA FEBRIYANTI | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 250 | 453 | 0017792587 | NIA FEBRIANA | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 251 | 454 | 0004716049 | NURUL ANISAH | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 252 | 455 | 0011358325 | SHAVIRA SYAHARANI | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 253 | 456 | 0004713845 | RIZQA ISNAINI | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 254 | 457 | 0011356913 | KRISNA WIJAYA | L | SMPN 1 BANGSAL |
| 255 | 458 | 0016899421 | RISWANDA DWI JUNIARTO | L | SMPN 1 BANGSAL |
| 256 | 459 | 0011357653 | DEVI CAHYATI MA’RIFAH | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 257 | 460 | 0003589844 | FADIL HANDIKA PRASETYO | L | SMPN 1 BANGSAL |
| 258 | 461 | 0011318706 | KORIN NABILA KHULUQIYHA | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 259 | 462 | 0011318871 | ROSABELLA ZANNUBA TASYA | P | SMPN 1 BANGSAL |
| 260 | 463 | 0002926106 | ALIF MOESTAFFA | L | MTs. AL – MUSTHOFA |
| 261 | 464 | 0002101304 | JEREMIA CHARLES JAMES GANDHI WIBOWO | L | SMPN 2 JETIS |
| 262 | 465 | 0003589834 | FERDI RAHMAD TULLOH | L | SMPN 1 BANGSAL |
| 263 | 466 | 0017791457 | ADINDA MANDARANI | P | MTsN MOJOKERTO |
| 264 | 467 | 0010673578 | ALVINA NUR AZIZIYAH | P | MTsN MOJOKERTO |
| 265 | 468 | 0017716328 | GHANDHIS ASMARANI | P | SMPN 2 MOJOANYAR |
DAFTAR CALON SISWA
PENDAFTAR JALUR NIKOM LUAR KABUPATEN MOJOKERTO
| NO URUT | NO DFT | NISN | NAMA | L/P | ASAL SEKOLAH |
| 1 | 099 | 0007630725 | RISKA APRILIA | P | SMPN 2 TARIK |
| 2 | 153 | 0018891277 | ALIFIAH WAHYU NUR FADILAH | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO |
| 3 | 154 | 0010733157 | ALIFIA RIZKANINGRUM | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO |
| 4 | 157 | 0003957425 | MUHAMMAD FA’IQ FADLURRAHMAN | L | SMPN 4 KOTA |
| 5 | 159 | 0005021718 | HIKAM ANNAFIRI | L | SMPN 2 KOTA MOJOKERTO |
| 6 | 162 | 0011073675 | SALVA SABRINA CAHYANI | P | SMPN 1 SIDOARJO |
| 7 | 163 | 0013010219 | AGIL TRI SUSANTO | L | MTS YKP KERTOSONO |
| 8 | 164 | 0012832951 | ELVONDA FILO RHIZKY MAYDANA | L | SMPN 1 KUDU |
| 9 | 165 | 0012832950 | AZHOLA FILO RHIZKY MAYDINA | P | SMPN 1 KUDU |
| 10 | 167 | 0008694164 | IRMA RAMADHINA | P | SMPN 1 BALONGBENDO |
| 11 | 168 | 13678018 | ANNISA’ LARASATI | P | SMPN 5 KOTA |
| 12 | 169 | 0013094143 | AMBAYUN LATIFAH | P | SMPN 1 WRINGINANOM |
| 13 | 170 | 0018630213 | WINDA RAHMA YULYANTINA | P | SMPN 1 WRINGINANOM |
| 14 | 178 | 0011913102 | FINA MUFIDAH | P | SMPN 2 MANTUP |
| 15 | 198 | 0005142889 | ADINDA NUFRIBAT A.R FAIZAH | P | SMP MIHAMMADIYAH4 PORONG |
