Uncategorized
DAFTAR NAMA ALUMNI YANG DITERIMA PERGURUAN TINGGI 2015
NO | LPT/NAMA MHS. | ASAL | STRATA | PRODI DI LPT | JALUR |
A. | DENPASAR | ||||
I. | UNIVERSITAS UDAYANA (UNUD) = 1 | ||||
1. Riyantono | IPS-2 | S.1 | Antropologi Budaya (Bidik Misi) | SBMPTN | |
II. | STAN PRODIP-I KEUANGAN DENPASAR = 1 | ||||
2. Nur Aini Widyastuti | AKS | D.1 | Perpajakan | UMSTAN | |
B. | JEMBER | ||||
I. | STAIN JEMBER = 2 | ||||
3. Citra Wahyuningrum | IPA-1 | S.1 | Akuntansi Syari’ah | SPAN-PTKIN | |
4. Laila Firdaus Zakia | IPA-2 | S.1 | Pend. Bahasa Inggris (Bid) | SPAN-PTKIN | |
II. | UNIV. NEGERI JEMBER (UNEJ) = 17 | ||||
5. Moh. Ihya’ Ulumuddin | IPA-1 | S.1 | Teknik Pertanian | SNMPTN | |
6. Yanti Indah D.F. Bella | IPA-2 | S.1 | Teknik Industri Pertanian | SBMPTN | |
7. Yanuar Evin Reynaldo | IPA-3 | S.1 | Agroekoteknologi | SNMPTN | |
8. Bagus Prasetyo | IPA-2 | S.1 | Teknik Mesin | SNMPTN | |
9. Nia Ayu Maghfiroh | IPA-2 | S.1 | Teknik Mesin | SNMPTN | |
10. Affan Rahmadhani | IPA-3 | S.1 | Teknik Elektro | SNMPTN | |
11. Ade Widya Yuwono | IPA-4 | S.1 | Teknik Elektro | SNMPTN | |
12. Febrianti Dwi Lestari | IPA-4 | S.1 | Pend. Fisika | SNMPTN | |
13. Fadhilah Atika Suri | IPA-3 | S.1 | Ilmu Hukum | SBMPTN | |
14. Fahmi Ramadhan F. | IPS-1 | S.1 | Ilmu Hukum | SNMPTN | |
15. Asmikhan Fauzi | IPS-2 | S.1 | Ilmu Hukum | SNMPTN | |
16. Dinar Pradana | IPS-2 | S.1 | Ilmu Hukum | SNMPTN | |
17. Wahyuningsih Diana | IPS-4 | S.1 | Ilmu Hukum (Bid) | SBMPTN | |
18. Nira Diningrum | IPA-3 | S.1 | PGSD | SBMPTN | |
19. Moh. Arif Andriyanto | IPS-1 | S.1 | Manajemen | SNMPTN | |
20. Nurdiana Pratiwi | IPS-1 | S.1 | Kesejahteraan Sosial (Bid) | SNMPTN | |
21. Rafli Rizaldi | IPS-2 | S.1 | Ilmu Sejarah | SNMPTN | |
C. | BANGKALAN | ||||
I. | UNIVERSITAS TRUNOJOYO (UTM) = 6 | ||||
22. Akh. Syarifudin Hidayat | IPA-1 | D.3 | Mekatronika | SNMPTN | |
23. Baskara Fahdi Akbar | IPA-1 | S.1 | Teknik Elektro | SNMPTN | |
24. M. Wahyu Abdy Cahya | IPA-2 | S.1 | Teknik Elektro (Bid) | SBMPTN | |
25. Arif Dwi Rahmawan | IPS-2 | S.1 | Ekonomi Syari’ah | SNMPTN | |
26. Agung Jiwandono | IPS-3 | S.1 | Akuntansi | SNMPTN | |
27. Nuken Setya Nugroho | IPS-3 | S.1 | Sosiologi | SNMPTN | |
II. | POLITEKNIK NEGERI MADURA (POLTERA) = 1 | ||||
28. Novia Mas’ulah | IPA-2 | D.3 | Teknik Bangunan Kapal | UMPN |
D. | SURABAYA | ||||
I. | UNIVERSITAS AIRLANGGA (UNAIR) = 26 | ||||
29. Debie Setiarini | AKS | S.1 | Pendidikan Dokter | SBMPTN | |
30. Dwicha R.N. Hartono | AKS | S.1 | Pendidikan Dokter Gigi | SNMPTN | |
31. Errya Lilis Anggraeni | IPA-2 | D.3 | Pengobatan Tradisional (Bid) | VOKASI | |
32. Novira Ariana A.K. | IPA-4 | D.3 | Pengobatan Tradisional | VOKASI | |
33. Mega Ayu Nurmala S. | IPA-2 | D.3 | Analis Medis | VOKASI | |
34. Mudarika | IPA-2 | D.3 | Analis Medis (Bid) | VOKASI | |
35. Sibyandhita Erhaa | IPA-3 | S.1 | Biologi | SBMPTN | |
36. Sulaiman Budi S. | IPA-4 | S.1 | Teknik Lingkungan | SBMPTN | |
37. Andi Herwanto | IPA-3 | S.1 | Statistika | MANDIRI | |
38. Laila Firdaus Zakiya | IPA-2 | S.1 | Matematika (Bid) | SBMPTN | |
39. Muhamad Rosul | IPA-3 | D.3 | Kes. Ternak | MANDIRI | |
40. Friska Heninda R. | IPA-4 | S.1 | Budidaya Perairan | MANDIRI | |
41. Putri Ainin M. | IPA-2 | D.3 | Otomasi Sistem Informasi | VOKASI | |
42. Aora Al Kahfi | AKS | S.1 | Akuntansi | SBMPTN | |
43. Reza Amelia K.D. | IPA-4 | D.3 | Manajemen Perbankan | VOKASI | |
44. M. Najib Fakhruz Z. | IPS-2 | D.3 | Manajemen Pemasaran | VOKASI | |
45. Nandira A. Putri | IPS-1 | S.1 | Manjemen | SNMPTN | |
46. Nadhifah Maulida | IPA-4 | D.3 | Perpajakan | VOKASI | |
47. Wendy Marita | IPS-2 | D.3 | Perpajakan | VOKASI | |
48. Latifatul Miskiyah | IPA-1 | S.1 | Sejarah (Bid) | SBMPTN | |
49. Aulia Ajeng S. | IPS-2 | S.1 | Administrasi Negara | SBMPTN | |
50. Nofita Firdaus | IPS-3 | S.1 | Sosiologi | SNMPTN | |
51. Jeni Ribut Ariani | IPS-4 | S.1 | Sosiologi | SNMPTN | |
52. Laras Santi S.L. | IPS-4 | S.1 | Sosiologi | SNMPTN | |
53. Tsani Fadlilatul M. | IPA-3 | S.1 | Sastra Indonesia (Bid) | SBMPTN | |
54. Heni Nurfitriana | IPS-4 | S.1 | Sastra Indonesia (Bid) | SNMPTN | |
II. | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA) = 25 | ||||
55. Achmad Kurniadi | IPA-4 | S.1 | Pend. Tek. Bangunan (Bid) | SBMPTN | |
56. Risky Ananta Putri | IPA-3 | S.1 | Pend. Biologi | SBMPTN | |
57. Dian Ayu Safitri (2014) | BHS | S.1 | Manajemen | MANDIRI | |
58. J.S. Luhung Purusa | IPS-3 | S.1 | Manajemen | SBMPTN | |
59. Desi Ratna Sari | IPS-4 | S.1 | Manajemen | SBMPTN | |
60. Atika Oktaviani | IPS-3 | S.1 | Ekonomi Islam | SNMPTN | |
61. Erica Purbolaras | IPS-3 | S.1 | Ekonomi Islam | SNMPTN | |
62. Lutfi Nur Faridah | IPS-2 | S.1 | Pend. Akuntansi | SNMPTN | |
63. Sovia Reza Berliana | IPS-2 | S.1 | Pend. Akuntansi | SBMPTN | |
64. Erika Agustina B. | IPS-4 | S.1 | Pend. Akuntansi | SNMPTN | |
65. Octavia Yudha R.T. | IPS-1 | S.1 | Pend. Administrasi Perkantoran | SNMPTN | |
66. Rifa Indah Sholich | BHS | S.1 | Ilmu Komunikasi | SNMPTN | |
67. Andri Dwi Julianto | IPA-4 | S.1 | Ilmu Komunikasi | MANDIRI | |
68. Wildany Mafazatin | IPA-1 | S.1 | Pend. Seni | SBMPTN | |
69. Achmad Nabila | IPS-4 | S.1 | Pend. Sendratasik | SNMPTN | |
70. Siwi Rahajeng P.S | IPS-4 | S.1 | Pend. Sendratasik | SNMPTN | |
71. Rima Feni Amanda | IPS-1 | S.1 | Pend. Tata Rias | SNMPTN | |
72. Dwi Wulandari | IPA-4 | S.1 | Penjaskes | SNMPTN | |
73. Desy Kartika P. Sari | IPS-3 | S.1 | Penjaskes | SNMPTN | |
74. Yuda Eka Prasetya | IPS-3 | S.1 | Penjaskes | SBMPTN | |
75. Nella Kunta Sasmitara | IPS-2 | S.1 | Pend. Luar Biasa | SNMPTN | |
76. Anggie Yuliandri S.D. | BHS | S.1 | Pend. Bahasa Jepang | SNMPTN | |
77. Rina Nur Rosyidah | BHS | S.1 | Pend. Bahasa Mandarin | SNMPTN | |
78. Indah Lukitasari | BHS | S.1 | Pend. Bahasa Jerman | SNMPTN | |
79. Bagus Jihanuddin R. | BHS | S.1 | Pend. Bahasa Indonesia | SNMPTN |
III. | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURABAYA (UINSA) = 6 | |||||||||||
80. Wardatul Maghfiroh | IPA-4 | S.1 | Matematika | SBMPTN | ||||||||
81. Ita Aprilia | IPS-3 | S.1 | Ilmu Ekonomi | SNMPTN | ||||||||
82. Utita Nurrosyada H. | IPA-2 | S.1 | Sastra Inggris | SNMPTN | ||||||||
83. M. Arif Andriyanto | IPS-1 | S.1 | Hukum Tata Negara | SPAN-PTKIN | ||||||||
84. Bunga Ayu Nurfarida | IPS-2 | S.1 | Hukum Tata Negara | SPAN-PTKIN | ||||||||
85. Moh. Ihya’ Ulumuddin | IPA-1 | S.1 | Hukum Pidana Islam | SPAN-PTKIN | ||||||||
IV. | UPN VETERAN NEGERI SURABAYA = 23 | |||||||||||
86. Dinda Pungky K. | IPA-1 | S.1 | Teknik Arsitektur | SBMPTN | ||||||||
87. Masterina Sufiati F. | IPA-1 | S.1 | Teknik Lingkungan | SBMPTN | ||||||||
88. Laura Oktavia W. | IPA-2 | S.1 | Teknik Kimia | SBMPTN | ||||||||
89. Syntia Dewi Purwanti | IPA-1 | S.1 | Agroekoteknologi | SBMPTN | ||||||||
90. Amelia Lutmaul F. | IPA-2 | S.1 | Agroekoteknologi (Bid) | SBMPTN | ||||||||
91. Astrid Kurnia Novi | IPA-2 | S.1 | Agroekoteknologi | SBMPTN | ||||||||
92. Hesti Dwi Wahyuni | IPA-2 | S.1 | Agroekoteknologi | SBMPTN | ||||||||
93. Novia Masulah | IPA-2 | S.1 | Agroekoteknologi | SBMPTN | ||||||||
94. Dwinesa Aprinda N. | IPA-4 | S.1 | Agroekoteknologi | SBMPTN | ||||||||
95. Nurul Fauzi Zulfah | IPA-4 | S.1 | Agroekoteknologi (Bid) | SBMPTN | ||||||||
96. Abil Qosim | IPA-1 | S.1 | Teknologi Pangan (Bid) | SBMPTN | ||||||||
97. Dindi Mega Prasta | IPA-3 | S.1 | Teknologi Pangan (Bid) | SBMPTN | ||||||||
98. Mega Lelita Putri | IPA-3 | S.1 | Teknologi Pangan | SBMPTN | ||||||||
99. Nadya Yulia Prastika | IPA-3 | S.1 | Teknologi Pangan | SBMPTN | ||||||||
100. Shane Savera Sa’diyah | IPA-3 | S.1 | Teknologi Pangan (Bid) | SBMPTN | ||||||||
101. Marenda Rachma A. | IPA-3 | S.1 | Agribisnis | SBMPTN | ||||||||
102. Zahrotul Chasanah | IPA-2 | S.1 | Akuntansi (Bid) | SBMPTN | ||||||||
103. Devi Tias Pangesti | IPS-1 | S.1 | Ekonomi Pembangunan | SBMPTN | ||||||||
104. Kiki Prestanti | IPS-2 | S.1 | Ekonomi Pembangunan | SBMPTN | ||||||||
105. Yogie Suryawan | IPS-2 | S.1 | Administrasi Bisnis | MANDIRI | ||||||||
106. Abdi Gunawan W. | IPS-2 | S.1 | Ilmu Komunikasi | MANDIRI | ||||||||
107. Cantika Alrahmatika | IPA-4 | S.1 | Ilmu Hukum | MANDIRI | ||||||||
108. Kananita Saras A.D | IPA-4 | S.1 | Hubungan Internasional | SBMPTN | ||||||||
V. | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) = 17 | |||||||||||
109. Moh. Fahmi Al Alam | AKS | D.3 | Teknik Mesin | VOKASI | ||||||||
110. Ria Octaviatun Ni’mah | IPA-3 | D.3 | Teknik Kimia (Bid) | VOKASI | ||||||||
111. Syahrul Fajar A.E. | IPA-3 | S.1 | Teknik Kimia | SBMPTN | ||||||||
112. Dimas Ardisenda T. | IPA-1 | S.1 | Teknik Geomatika | SNMPTN | ||||||||
113. Riandiasa Dinda S. | IPA-4 | S.1 | Teknik Geomatika | SNMPTN | ||||||||
114. Rokhmatin Siva’ | AKS | S.1 | Teknik Sistem Kapal (Bid) | SNMPTN | ||||||||
115. Melyanti Ramadani | AKS | S.1 | Fisika | SNMPTN | ||||||||
116. Tovika Berlinasari | IPA-2 | S.1 | Biologi | SBMPTN | ||||||||
117. Lintang Arum W. | IPA-4 | S.1 | Biologi (Bid) | SNMPTN | ||||||||
118. Yayang Putri Rahmatia | IPA-4 | S.1 | Biologi (Bid) | SNMPTN | ||||||||
119. Rosikhu Ilmi Hidayati | IPA-2 | S.1 | Statistika | SBMPTN | ||||||||
120. Nadadana Firdaus S. | IPA-3 | D.3 | Statistika | VOKASI | ||||||||
121. Ines Dini Pratiwi | IPA-4 | D.3 | Statistika | VOKASI | ||||||||
122. Muh. Yusuf Mahdum | IPA-4 | D.3 | Statistika | VOKASI | ||||||||
123. Savero R.N. | IPA-1 | S.1 | Multi Media Jaringan | SBMPTN | ||||||||
124. Ahmad Zaki S. | IPA-2 | S.1 | Perencanaan Wilayah | SBMPTN | ||||||||
125. Diestria Ikasari P. | IPS-3 | S.1 | Desain Produksi | SBMPTN | ||||||||
VI. | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS) = 8 | |||||||||||
126. Aisyah Novananda | IPA-1 | D.3 | Teknik Telkom | PMDK-PN | ||||||||
127. Sherlina Puspita Maya | IPA-2 | D.3 | Teknik Telkom | UMPN | ||||||||
128. Syaiful Perisai A.V. | IPA-3 | D.3 | Teknik Elektronika | MANDIRI | ||||||||
129. Lintang Arum Wulandari | IPA-4 | D.3 | Teknologi Broadcasting | PMDK-PN | ||||||||
130. Dimas Ardisenda T.S. | IPA-1 | D.4 | Sistem Pembangkitan Energi | PMPK-PN | ||||||||
131. Alip Muh. Irfan | IPA-1 | D.4 | Teknik Elektro Industri | UMPN | ||||||||
132. Nurul Huda | IPA-2 | D.4 | Teknik Komputer | UMPN | ||||||||
133. Syahrul Fajar Andri Eka | IPA-3 | D.4 | Mekatronika | UMPN | ||||||||
VII. | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA (PPNS) = 5 | |||||||||||
134. Firda Maulidania | IPA-2 | D.4 | Teknik Keselamatan kerja | PMDK-PN | ||||||||
135. Heny Eva Ariyatni | IPA-3 | D.4 | Teknik Keselamatan Kerja | PMDK-PN | ||||||||
136. Nur Aini Widyastuti | AKS | D.4 | Konstruksi Kapal | PMDK-PN | ||||||||
137. Reyza Fahlafi | IPA-4 | D.4 | Teknik Perpipaan | UMPN | ||||||||
138. Idea Maftazul Aslam | IPA-3 | D.4 | Teknik Pengelasan | UMPN | ||||||||
VIII. | AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) SURABAYA = 3 | |||||||||||
139. Idea Maftazul Aslam | IPA-3 | D.3 | Teknik Navigasi Udara | TES KEDIN | ||||||||
140. Bima Andhika Putra | IPA-3 | D.3 | Teknik Listrik Bandara | TES KEDIN | ||||||||
141. Ilham Amiluddin | IPA-4 | D.3 | Teknik Listrik Bandara | TES KEDIN | ||||||||
IX. | POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA (POLTEKPEL) = 1 | |||||||||||
142. Fajar Nur Yahya | IPA-3 | D.3 | Nautika | TES KEDIN | ||||||||
X. | STIKOM SURABAYA = 3 | |||||||||||
143. Abil Khosim | IPA-1 | S.1 | Ilmu Komputer | TES BEASISWA | ||||||||
144. Zahrotul Chasanah | IPA-2 | S.1 | Sistem Informasi | TES BEASISWA | ||||||||
145. Dea Asdita Putra | IPS-3 | S.1 | Sistem Informasi | TES | ||||||||
XI. | ITATS SURABAYA = 1 | |||||||||||
146. Bimo Satyo Agomo | IPA-3 | S.1 | Teknik Pertambangan | TES | ||||||||
XII. | POLTEKES KEMENKES SURABAYA = 3 | |||||||||||
147. Della Naura Prasetya | IPA-2 | S.1 | Keperawatan | UTUL | ||||||||
148. Ria Octaviatun Ni’mah | IPA-3 | D.3 | Kebidanan | UTUL | ||||||||
149. Syntia Dewi Purwanti | IPA-1 | D.3 | Ilmu Gizi | UTUL | ||||||||
XIII. | STIE PERBANAS SURABAYA = 6 | |||||||||||
150. Selvi Putri Purwanto | IPA-1 | S.1 | Akuntansi | TES | ||||||||
151. Mangaran Christanuel A. | IPA-2 | S.1 | Akuntansi | TES | ||||||||
152. Leony Cahya Trinita | IPS-1 | S.1 | Akuntansi | TES | ||||||||
153. Feni Anggraini | IPS-2 | S.1 | Akuntansi | TES | ||||||||
154. Nia Ayu Nadilah | IPS-3 | S.1 | Akuntansi | PMDK | ||||||||
155. Raharjito Rakhmad D. | IPS-3 | S.1 | Akuntansi | PMDK | ||||||||
156. Rara Al Riyanti | BHS | S.1 | Akuntansi | TES | ||||||||
XIV. | UNITOMO SURABAYA = 2 | |||||||||||
157. Obrine Ozza Ramadan | IPS-4 | S.1 | Ilmu Hukum | TES | ||||||||
158. Rezha Devi Anggraeni | IPS-4 | S.1 | Ilmu Hukum | TES | ||||||||
XV. | UNIV. HANG TUAH SURABAYA = 2 | |||||||||||
159. Yayan Cahyo Eko S. | IPA-2 | S.1 | Teknik Perkapalan | TES | ||||||||
160. Erika Putri Jayanti | AKS | S.1 | Pendidikan Dokter | TES | ||||||||
XVI. | UNIV. BHAYANGKARA SURABAYA = 1 | |||||||||||
161. Denisa Yuan Pratama | IPS-4 | S.1 | Ilmu Komunikasi | TES | ||||||||
XVII. | UBAYA SURABAYA = 2 | |||||||||||
162. Amanda Clearesta Y. | IPS-3 | S.1 | Bisnis Internasional | TES | ||||||||
163. Intan Imadhani | IPS-3 | S.1 | Ilmu Hukum | TES | ||||||||
XVIII. | UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA = 1 | |||||||||||
164. Nadhirotus Sa’idah | IPA-4 | S.1 | Manajemen Pemasaran | TES | ||||||||
XIX. | NATASHA MODELLING SCHOOL SURABAYA = 1 | |||||||||||
165. Arvinda Olivia M. | BHS | D.1 | Modelling | TES | ||||||||
XX. | AVIA NUSANTARA SIDOARJO = 1 | |||||||||||
166. Shitaresmi Fitriani | IPS-3 | D.1 | Pramugari | TES | ||||||||
XXI. | DIRGANTARA FLIGHT SCHOOL SIDOARJO = 1 | |||||||||||
167. Fibrianingtyas Wahyu S. | IPA-1 | D.1 | Pramugari | TES | ||||||||
XXII. | LP3I SIDOARJO = 2 | |||||||||||
168. Dina Tut Taubah | IPS-1 | S.1 | Administrasi Bisnis | TES | ||||||||
169. Elda Anindya Pradnya | IPS-1 | S.1 | Administrasi Bisnis | TES | ||||||||
XXIII. | STIKES ANWAR MEDIKA KRIAN SIDOARJO = 1 | |||||||||||
170. Azza Aulia Citra | IPA-4 | D.3 | Analis Medis | TES | ||||||||
E. | MOJOKERTO = 20 | |||||||||||
I. | STIT ULUWIYAH MOJOSARI = 1 | |||||||||||
171. Luk Lu’il Mahnun | BHS | S.1 | Pend. Agama Islam | TES | ||||||||
II. | STIKES BINA SEHAT PPNI MOJOKERTO = 6 | |||||||||||
172. Rika Pamela | IPA-1 | S.1 | Keperawatan | TES | ||||||||
173. Yeni Nur Azizah | IPA-1 | S.1 | Keperawatan | TES | ||||||||
174. Hesti Dwi Wahyuni | IPA-2 | S.1 | Keperawatan | TES | ||||||||
175. Fitria Madiniah S. | IPA-3 | S.1 | Keperawatan | TES | ||||||||
176. Dyta Alvionita I.S. | IPS-1 | D.3 | Keperawatan | TES | ||||||||
177. Alfin Angga M.W | IPS-2 | D.3 | Keperawatan | TES | ||||||||
III. | UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT (UNIM) MOJOKERTO = 3 | |||||||||||
178. Ike Ayu Andari | IPS-1 | S.1 | Manajemen | TES | ||||||||
179. Zulfia Lutfi Baroroh | IPS-4 | S.1 | Manajemen | TES | ||||||||
180. Silvi Titasari | BHS | S.1 | Manajemen | TES | ||||||||
IV. | UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO (UNIMAS) MOJOKERTO = 4 | |||||||||||
181. Enggar Wahyu Bathari | IPS-1 | S.1 | Ekonomi Manajemen | TES | ||||||||
182. Afrilla Chandra Yustina | BHS | S.1 | Ekonomi Manajemen | TES | ||||||||
183. Yesica Dea Anggraeni | BHS | S.1 | Ekonomi Manajemen | TES | ||||||||
184. Dita Mardianingsih | IPS-3 | S.1 | Ilmu Hukum | TES | ||||||||
V. | STIE AL-ANWAR BRANGKAL MOJOKERTO = 5 | |||||||||||
185. Abdillah Alif Alwi | IPA-2 | S.1 | Akuntansi | TES | ||||||||
186. Almirah Ayu R.Y. | IPS-2 | S.1 | Akuntansi | TES | ||||||||
187. Winna Kucla Diwanda | IPS-3 | S.1 | Manajemen | TES | ||||||||
188. Ricky Ferdiansyah | IPS-4 | S.1 | Manajemen | TES | ||||||||
189. Iif Al-Badrittamam | IPS-4 | S.1 | Manajemen | TES | ||||||||
VI. | SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) MOJOKERTO = 1 | |||||||||||
190. Dhandung Jati H.N. | IPS-1 | Brigadir Polisi | TES | |||||||||
F. | MALANG | |||||||||||
I. | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG (UB) = 32 | |||||||||||
191. Muh. Budi Prasetyo | IPA-3 | S.1 | Pendidikan Dokter | SPMK | ||||||||
192. Rizky Ayu Nur L. | IPA-3 | S.1 | Pendidikan Dokter Hewan | SPMK | ||||||||
193. Ninik Fitri Rahayu | IPA-1 | S.1 | Pendidikan Dokter Hewan | SNMPTN | ||||||||
194. Maulidah Diah S. | IPA-2 | S.1 | Kebidanan | SBMPTN | ||||||||
195. Syntia Dewi Purwanti | IPA-1 | S.1 | Ilmu Gizi | SBMPTN | ||||||||
196. Della Naura Prasetya | IPA-2 | S.1 | Ilmu Gizi | SBMPTN | ||||||||
197. Rizka Annisa Noviyani | IPA-2 | S.1 | Bioteknologi | SNMPTN | ||||||||
198. Dewi Suci Komsa A. | IPA-4 | S.1 | Agroekoteknologi | SNMPTN | ||||||||
199. Yeni Nur Azizah | IPA-1 | S.1 | Agroekoteknologi | SBMPTN | ||||||||
200. Dzikrul Hakim A. | IPA-2 | S.1 | Agroekoteknologi | SBMPTN | ||||||||
201. Bayu Andika Pratama | IPA-4 | S.1 | Keteknikan Pertanian | SPMK | ||||||||
202. Nur Annisa F.O. | IPA-1 | S.1 | Agribisnis | SPMK | ||||||||
203. Siti Nur Ilmiah | IPA-4 | S.1 | Agribisnis | SPMK | ||||||||
204. Nadhirotus Sa’idah | IPA-4 | S.1 | Agribisnis Perikanan | SPMK | ||||||||
205. Moh. Achsanil M. | IPA-4 | S.1 | Teknik Hasil Perikanan | SPMK | ||||||||
206. Ari Bimi Suhendra | IPA-1 | S.1 | Ilmu Kelautan | SBMPTN | ||||||||
207. Rizky Tazkia A.H | IPA-1 | S.1 | Teknik Kimia | SPMK | ||||||||
208. Devinda Tri Rahma | IPA-2 | S.1 | Teknik Kimia | SNMPTN | ||||||||
209. Fahmi Firdaus A. | IPA-1 | S.1 | Kimia | SNMPTN | ||||||||
210. Belina Ayu Puspa | AKS | S.1 | Perencanaan Wilayah | SBMPTN | ||||||||
211. Erni Dwi Hartini | IPA-1 | S.1 | Sistem Informasi | SPMK | ||||||||
212. Ilham Amiluddin | IPA-4 | S.1 | Sistem Informasi | SBMPTN | ||||||||
213. Dinda Dini D.C. | IPS-2 | S.1 | Ilmu Hukum | SPMK | ||||||||
214. Qory Rahmayanti | IPS-2 | S.1 | Ilmu Hukum | SBMPTN | ||||||||
215. Qori Putri Anggraini | IPS-3 | S.1 | Ilmu Hukum | SBMPTN | ||||||||
216. Diana Fatmawati S. | IPS-4 | S.1 | Ilmu Hukum | SNMPTN | ||||||||
217. Annisa Hadi Lutfia | IPS-1 | S.1 | Manajemen | SNMPTN | ||||||||
218. Adinda Yuniar R. | IPS-2 | S.1 | Manajemen | SNMPTN | ||||||||
219. Leddy Pajianto Puteri | IPS-3 | S.1 | Administrasi Bisnis | SNMPTN | ||||||||
220. Bagus Prasetyo | IPS-1 | D.3 | Perhotelan | TES-DIPL | ||||||||
221. Lenny Jumiaty P. | IPS-1 | S.1 | Sosiologi | SNMPTN | ||||||||
222. Siti Rohmah | IPA-1 | S.1 | Sastra Inggris | SPMK | ||||||||
II. | UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) = 14 | |||||||||||
223. Dewi Agustianah | IPA-1 | S.1 | Pend. Biologi (Bid) | SBMPTN | ||||||||
224. Inovira Riesnawati | IPA-3 | S.1 | Pend. Biologi | SNMPTN | ||||||||
225. Ayu Ramadhania | IPS-1 | S.1 | Pend. Geografi | SNMPTN | ||||||||
226. Almar Uswachid | IPS-3 | S.1 | Pend. Geografi | MANDIRI | ||||||||
227. Ajeng Nanda Kusuma | IPS-1 | S.1 | Pend. Tata Boga | MANDIRI | ||||||||
228. Irwidya Sasqia Putri | IPS-2 | S.1 | Pend. Akuntansi | SNMPTN | ||||||||
229. Andrean Setia P. | IPS-4 | S.1 | Akuntansi | SNMPTN | ||||||||
230. Rizal Agus Bimantara | IPS-1 | S.1 | Manajemen | SNMPTN | ||||||||
231. Yusuf Arianto | IPS-4 | S.1 | Manajemen | SNMPTN | ||||||||
232. Dinka Idia Fitri | IPS-4 | S.1 | Ekonomi Pembangunan | SNMPTN | ||||||||
233. Adhe Khasenda F. | IPS-4 | S.1 | Pend. PKN | SNMPTN | ||||||||
234. Hendras Septian A.P | IPS-3 | S.1 | Administrasi Pendidikan | SNMPTN | ||||||||
235. Agistyo Putri Ananta | BHS | S.1 | Pend. Bahasa Jerman | SNMPTN | ||||||||
236. Amalia Dini Arum D. | BHS | S.1 | Pend. Bahasa Mandarin | SNMPTN | ||||||||
III. | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG (UIN) = 4 | |||||||||||
237. Aissyah Harrini Nursoleh | IPA-1 | S.1 | Teknik Arsitektur | SBMPTN | ||||||||
238. Aisyah Daniar P.N. | IPA-3 | S.1 | Sastra Inggris | SNMPTN | ||||||||
239. Moh. Shodiqul Masduq | IPS-3 | S.1 | Psikologi | SNMPTN | ||||||||
240. Muh. Fikri Qoharuddin | IPS-1 | S.1 | Akuntansi | SNMPTN | ||||||||
IV. | POLITEKNIK NEGERI MALANG (POLINEMA) = 13 | |||||||||||
241. Novia Puspitasari | IPA-1 | D.4 | Teknik Informatika | MANDIRI | ||||||||
242. Dita Permatasari | IPA-2 | D.4 | Teknik Informatika | MANDIRI | ||||||||
243. Zahrotul Chasanah | IPA-2 | D.4 | Teknik Informatika | UMPN | ||||||||
244. Ridha Yunita Utami | IPA-2 | D.4 | Manajemen Informatika | PMDKPN | ||||||||
245. Akh. Syarifuddin H. | IPA-1 | D.4 | Otomasi Elektronika | PMDKPN | ||||||||
246. Alvin Novandi E.P. | IPA-2 | D.4 | Sistem Kelistrikan | MANDIRI | ||||||||
247. Devinda Tri Rahma | IPA-2 | D.3 | Teknik Kimia | PMDKPN | ||||||||
248. Pebi Al Buruj Suha | IPA-4 | D.4 | Teknik Mesin | UMPN | ||||||||
249. Muh. Dzikril Akbar | IPA-4 | D.3 | Teknik Sipil | UMPN | ||||||||
250. Utita Nur Rosyada H. | IPA-2 | D.4 | Manajemen Pemasaran | PMDKPN | ||||||||
251. Titis Ayu Tejawati | IPS-3 | D.4 | Manajemen Pemasaran | MANDIRI | ||||||||
252. Destika Dwi Surya | IPS-3 | D.4 | Manajemen Pemasaran | UMPN | ||||||||
253. Mifta Aulia Putri | IPA-4 | D.4 | Manajemen Pemasaran | UMPN | ||||||||
V. | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM) = 18 | |||||||||||
254. Ismi Andiyani | IPA-1 | S.1 | Teknik Sipil | TES | ||||||||
255. Muh. Ramadhani | IPA-3 | S.1 | Teknik Sipil | TES | ||||||||
256. Ray Shanty Permata | IPA-3 | S.1 | Teknik Industri | TES | ||||||||
257. Milatul Ulya | IPA-1 | S.1 | Budidaya Perairan | TES | ||||||||
258. Dewi Agustin | IPA-3 | S.1 | Farmasi | TES | ||||||||
259. Risna Rahmawati | IPA-1 | S.1 | Pend. Matematika | TES | ||||||||
260. Nur Nadya A’yun | IPA-3 | S.1 | Pend. Matematika | TES | ||||||||
261. Syifa ‘Uliyah | IPA-4 | S.1 | Pend. Matematika | TES | ||||||||
262. Ria Fabella Budi | IPS-4 | S.1 | Pend. Matematika | TES | ||||||||
