Uncategorized
PENDAFTAR PPDB SMAN 1 PURI 2016/2017 HARI KE – 2
Berikut adalah seluruh daftar Calon Siswa pada PPDB SMA Negeri 1 Puri Kabupaten Mojokerto tahun ajaran 2016 / 2017
DAFTAR CALON SISWA
PENDAFTAR JALUR NIKOM DALAM KABUPATEN MOJOKERTO
NO URUT | NO DFT | NISN | NAMA | L/P | ASAL SEKOLAH |
1 | 001 | 001767037 | SHAFA MEI TARISSANTI | P | SMPN 1 PURI |
2 | 002 | 0016916375 | AFIFA RACHMAWATI | P | SMPN 1 PURI |
3 | 003 | 0016817358 | SINDY YURISMA SHEILA | P | SMPN 1 PURI |
4 | 004 | 0016817369 | MARATUS SHOLIKAH | P | SMPN 1 PURI |
5 | 005 | 0017716293 | PRAMITHA AYU NINGTIAS | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
6 | 006 | 0003537611 | REGA FIRMAN SEPTAYUDA | L | SMPN 2 KOTA |
7 | 008 | 0002061797 | ALFIAH NOVA NUR AZIZAH | P | SMPN 1 PURI |
8 | 009 | 0002565756 | ADIESTA FITRIANA WULANSARI | P | SMPN 1 TROWULAN |
9 | 010 | 0016916356 | AZZA NURIAH WIDOWATI | P | SMPN 1 PURI |
10 | 011 | 0002101510 | KRISTINA | P | SMPN 1 JETIS |
11 | 012 | 0017754774 | HAQQINA NABILA | P | SMPN 2 SOOKO |
12 | 013 | 0003873060 | DEVY SANTIKA | P | SMPN 1 MOJOKERTO |
13 | 014 | 0010835161 | ABIYYU ANWAR RAHMATULLAH | L | SMPN 4 KOTA |
14 | 015 | 0011034162 | SHAFIRA REGITA CAHYANINGTYAS | P | SMPN 4 KOTA |
15 | 016 | 0004291074 | PRASANTI LAKSITA KARIMAH | P | SMPN 4 KOTA |
16 | 017 | 0016897372 | ZAHROTUN ISLAMIYAH | P | SMPN 2 SOOKO |
17 | 018 | 0004231095 | EDO HANDOKO | L | SMPN 1 KOTA |
18 | 019 | 0003857287 | SEFA SALSABILA RAMADHANI | P | SMPN 1 KOTA |
19 | 020 | 0017716148 | ERINDA AINAN SALSABILA | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
20 | 021 | 0003225913 | MUHAMMMAD TRIANTONO | L | SMPN 1 KOTA |
21 | 022 | 0002545239 | VIRA VARICHA R. | P | SMPN 1 PURI |
22 | 023 | 0002505475 | OKTA HADINA ALFIANA | P | SMPN 1 PURI |
23 | 024 | 0017735719 | SYAFIRA NURUL ULYA | P | SMPN 1 PURI |
24 | 025 | 0023293883 | ROSITA LAILI UDHIAH | P | SMPN 1 PURI |
25 | 026 | 0002562177 | OKTA ANNISA KUSUMAWARDHANI | P | SMPN 1 PURI |
26 | 027 | 0002061179 | SHINTA SHOLIKAH | P | SMPN 1 PURI |
27 | 028 | 0002061208 | DINIK ROMADHONI | P | SMPN 1 PURI |
28 | 029 | 0023293681 | SHAFIRA NADHIFATUL LUTVIA | P | SMPN 1 PURI |
29 | 030 | 0017757930 | ERSA WULANDARI | P | SMPN 2 SOOKO |
30 | 031 | 0003857714 | AUDY EXCEL SWASTYCA | P | SMPN 2 SOOKO |
31 | 032 | 0016916536 | ILHAM RADITYA PURNOMO | L | SMPN 1 PURI |
32 | 033 | 0010673609 | NURUL AZIROH MUFIDAH | P | SMPN 1 SOOKO |
33 | 034 | 0002061511 | RINDY RAFIDA | P | SMPN 1 PURI |
34 | 035 | 0010671977 | ANGGITA NURLATHIFA | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO |
35 | 036 | 0002028938 | SALSABILLA AYU WISHMILIA | P | SMPN 1 PACET |
36 | 037 | 0002567605 | VINA WIDYA WULANDARI | P | SMPN 1 PACET |
37 | 038 | 0016915437 | RISA NUR HANIFA | P | SMPN 4 KOTA MOJOKERTO |
38 | 039 | 0016793850 | SITI AMINAH | P | SMPN 2 GONDANG |
39 | 040 | 0011389553 | ARIK RUSTAM NAWAWI | L | SMPN 1 TROWULAN |
40 | 041 | 0010733089 | EMIR FAKHRI MUTTAQIY | L | SMPIT PERMATA |
41 | 042 | 0010672269 | ARIANITA YULIASARI | P | SMPN 1 NGORO |
42 | 043 | 0024197688 | MOCHAMMAD RAFIF MAULANA | L | SMPN 1 GEDEG |
43 | 044 | 0003655821 | RACHMA DIAN AGUSTIN | P | SMPN 2 KOTA |
44 | 045 | 0011358384 | VINA APRILIA | P | SMPN 1 NGORO |
45 | 046 | 0002089228 | ERLINDA SEPTIANA DEWI | P | SMPN 1 NGORO |
46 | 047 | 0012224304 | MIAJENG JUWISAR | P | SMPN 1 NGORO |
47 | 048 | 0007412824 | VASHTI ALYSIA SALSABILA | P | SMPN 4 KOTA |
48 | 049 | 0002061190 | ERIKA LETY ISTIKHOMAH PUSPITASARI | P | SMPN 1 PURI |
49 | 050 | 0003123841 | ARLINA PUSPITA SARI SAFITRI | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
50 | 051 | 0016898538 | AULIA TRI RISMADANI | L | SMPN 3 PETERONGAN JBG |
51 | 052 | 0016899261 | AURELIA PUTRI ISLAMAY | P | SMPN 1 MOJOSARI |
52 | 053 | 0001002969 | INEZ INDIRA PUTRI | P | SMPN 1 MOJOSARI |
53 | 054 | 00003857276 | RAMADHANA ADI TRISNA | L | SMPN 2 KOTA |
54 | 055 | 0014859177 | FIAS NOVITA NINGRUM | P | SMPN 1 MOJOSARI |
55 | 056 | 0010757985 | WAHYUNING WULANDARI | P | SMPN 1 JETIS |
56 | 057 | 0016897807 | PUTRI ARTHA PRAMUDITO | P | SMPN 2 TROWULAN |
57 | 058 | 0003871009 | ERZA ANGGARA VERBIAWAN | L | SMPN 1 KOTA |
58 | 059 | 0010731407 | ARIFINA NURCAHYANI | P | MTs. AL – MUSTHOFA |
59 | 060 | 0016793772 | WARIS HARTINI | P | SMPN 2 DLANGGU |
60 | 061 | 0017716215 | TEGUH MUJI WIJAKSONO | L | SMPN 1 KOTA |
61 | 062 | 0012915421 | INDRI MARLINDASARI | P | SMPN 1 PURI |
62 | 063 | 0002061789 | DIMAS SETYO BUDI | L | SMPN 1 PURI |
63 | 064 | 0016915839 | KARMA FIRMANSYAH | L | SMPN 1 PURI |
64 | 065 | 0002060986 | MAHARDONI SIROJUL ANBIYA | L | SMPN 1 PURI |
65 | 066 | 0016897871 | ANJAR SEPTYA NINGRUM | P | SMPN 1 TROWULAN |
66 | 067 | 0017790542 | ERDA RORIZA P.R | P | SMPN 2 GEDEG |
67 | 068 | 0023293620 | SURYA SATRIO WICAKSONO | L | SMPN 1 PURI |
68 | 069 | 0016817378 | IGA AYU WIRATIH | P | SMPN 1 PURI |
69 | 070 | 0016817370 | CHANTIKA WIJAYANTI | P | SMPN 1 PURI |
70 | 071 | 0001983768 | WIDYA BULQIS ERWANINGTIASTUTI | P | SMPN 2 SOOKO |
71 | 072 | 0002060344 | NENI ANUGRAHENI NURRAHMAN | P | SMPN 1 PURI |
72 | 073 | 0002546426 | ADE RENDRA CAHYANI | P | SMPN 1 PURI |
73 | 074 | 0002060539 | TASYA MILLENIA KUSUMA | P | SMPN 1 SOOKO |
74 | 075 | 0009262372 | HERLINDA PRAPWINDYA KUSUMA | P | SMPN 2 KOTA |
75 | 076 | 0010837774 | SISCA ADHAYANTI | P | SMPN 2 KOTA |
76 | 077 | 0003875275 | IIN DWI AGUSTININGTYAS | P | SMPN 2 KOTA |
77 | 078 | 0016302179 | RYO EKI PRANATA | L | SMPN 2 KOTA |
78 | 079 | 0016915452 | KIRANI SAFITRI AGUSTIN | L | SMPN 1 SOOKO |
79 | 080 | 0007757684 | ISNA NURUL AZIZAH | P | SMPN 2 SOOKO |
80 | 081 | 0002000827 | RIANTI NOVITASARI | P | SMPN 1 PURI |
81 | 082 | 0002063797 | ZAHWA ANNISA MEYDA | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
82 | 083 | 0002541120 | ROBIATUL ADAWIYAH | P | SMPN 1 PURI |
83 | 085 | 0018714112 | RACHMAWATI HERDIANTI PUTRI | P | SMPN 1 PURI |
84 | 086 | 0003873059 | ALDINO RIZKY BUANA | L | SMPN 2 KOTA MOJOKERTO |
85 | 087 | 0016916486 | DIKY PRADITIA | L | SMPN 1 PURI |
86 | 088 | 0010731666 | MIFTAHUL ‘ULUM | P | SMPN 1 JETIS |
87 | 089 | 0016915729 | AZHA HAFIDZHA HUSEN | P | SMPN 1 PURI |
88 | 090 | 0002422176 | SALSABILA JALILAH | P | SMPN 2 JETIS |
89 | 091 | 0002046254 | DAYU RAHMAN DIAS | P | SMPN 1 SOOKO |
90 | 092 | 0002101298 | GADIS OKTAVIA CARENINA | P | SMPN 2 JETIS |
91 | 093 | 0010731534 | CLARITA PUTRI RUSADI | P | SMPN 2 JETIS |
92 | 094 | 0002101392 | SYAHFITRIANI MACHFIROH | P | SMPN 2 JETIS |
93 | 095 | 0010731497 | JENNYFER ELLYZABETH KODONGAN | L | SMPN 2 JETIS |
94 | 096 | 0002061372 | VIVI REZA ANDRIANI | P | SMPN 1 PURI |
95 | 097 | 0011357925 | MOCHAMAD ILHAM SAYOGO | L | SMPN 1 MOJOANYAR |
96 | 098 | 0016695906 | CANTIKA MEYRISQI ARFINDA | P | SMPN 1 BANGSAL |
97 | 100 | 0010669506 | BAMA ADITYA | L | SMPN 1 BANGSAL |
98 | 101 | 0002101087 | ANANDA EKA JUNIALDI | L | SMPN 2 JETIS |
99 | 102 | 0017476315 | HAYYIN ALLIYAH M | P | SMPN 2 JETIS |
100 | 103 | 0010731417 | DINDA ISNAINI NUR HASANAH | P | SMPN 2 JETIS |
101 | 104 | 0002101305 | ADJENG SELVIA RAMADHANI | P | SMPN 2 JETIS |
102 | 105 | 0002543912 | FRISKA DIAH RAHMA | P | SMPN 2 JETIS |
103 | 106 | 0010731521 | SELI CYNTHIA PUSPITASARI | P | SMPN 2 JETIS |
104 | 107 | 0017670200 | ZAKIYAH DAROJAH | P | SMPN 2 JETIS |
105 | 108 | 0002102119 | AMANDA WIDYA PUTRI | P | SMPN 2 JETIS |
106 | 109 | 0002101152 | DIAJENG WURI ARYATI | P | SMPN 2 JETIS |
107 | 110 | 0010731421 | ERNI PUTRI WAHYU NUR A. | P | SMPN 2 JETIS |
108 | 111 | 0002101376 | PUTRI FITRIANA SARASWATI | P | SMPN 2 JETIS |
109 | 112 | 0010731562 | SITI ERLINDA DININGRUM | P | SMPN 2 JETIS |
110 | 113 | 0012045587 | WIDI ARISTA SALSABILA | P | SMPN 2 JETIS |
111 | 114 | 0003537586 | RIZKY DEWI PRABANDARI | P | SMPN 2 JETIS |
112 | 115 | 0002101498 | RIZKY JOKO HARIANTO | L | SMPN 2 JETIS |
113 | 116 | 010731526 | YONANDA YUDHA PRATAMA | L | SMPN 2 JETIS |
114 | 117 | 0010731638 | DIDIK HERYONO | L | SMPN 2 JETIS |
115 | 118 | 0002101383 | VICTOR GEMLANG CAHYO WIDODO | L | SMPN 2 JETIS |
116 | 119 | 0007652260 | MUHAMMAD HAFIDZ RAMADHANI | L | SMPN 2 JETIS |
117 | 120 | 0010731478 | AGUNG YULI NUGRAHANTO | L | SMPN 2 JETIS |
118 | 121 | 0017476309 | ACHMAD SYAFARUDIN ALI | L | SMPN 2 JETIS |
119 | 122 | 0010731540 | DITO PUTRA ANUGERAH FITRAH | L | SMPN 2 JETIS |
120 | 123 | 0003084476 | AFIF WAHYU KURNIAWAN | L | SMPN 2 JETIS |
121 | 124 | 0024151695 | QURROTUL KHARISMA | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
122 | 125 | 0016794888 | AGUNG BUDI SETIAWAN | L | SMPN 2 SOOKO |
123 | 126 | 0001983784 | MUCHAMMAD ANDRE SAPUTRA | L | SMPN 2 SOOKO |
124 | 127 | 0017715974 | AZIZATUR RAHMAWATI | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
125 | 128 | 0017715943 | RIEKKE DWI PHITALOKA | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
126 | 129 | 0006341838 | MUHAMMAD RIFQI ATNALLAH | L | SMPN 1 PURI |
127 | 130 | 0010835218 | SHEFIRA NUR ANNISA | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO |
128 | 131 | 0003870989 | WIDYA AYU YUNIAR | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO |
129 | 132 | 0011318328 | ROSY RISKA MAYA | P | SMPN 1 BANGSAL |
130 | 133 | 0004714237 | BRILIANDA PUSPA OKTAVIA | P | SMPN 1 BANGSAL |
131 | 134 | 0016959728 | AYU DITYA RANCAKASARI | P | SMPN 1 DAWAR |
132 | 135 | 0017718089 | MUKHAMMAD FAISAL HAKIM | L | SMPN 1 MOJOANYAR |
133 | 136 | 0010836079 | DANDER SURYA ADI KUSUMA | L | SMPN 2 GEDEG |
134 | 137 | 0017790623 | FILLAH AQIDATUL MUSTIKA A. | P | SMPN 2 GEDEG |
135 | 138 | 0002565469 | ASTRI FIRNIA SARI | P | SMPN 2 GEDEG |
136 | 139 | 0024197516 | HELMI FAHRUL ADITYA | L | SMPN 2 GEDEG |
137 | 140 | 0002102189 | VALLERINA AWANG ARIANDARI | P | SMPN 2 JETIS |
138 | 141 | 0017790549 | MUHAMMAD YUSUF | L | SMPN 2 GEDEG |
139 | 142 | 0017790780 | GEOFANI RENALDI YULIYAN | L | SMPN 2 GEDEG |
140 | 143 | 0017790713 | RIFDA ANSUS SANTI | P | SMPN 2 GEDEG |
141 | 144 | 0017754070 | TASYA FIRDHAUSI ISLAMIYAH | P | SMPN 1 DLANGGU |
142 | 145 | 0016890885 | MUHAMMAD FARIS FEBRIANTO | L | SMPN 1 DLANGGU |
143 | 146 | 0016915926 | ILHAM WAHYU NUR HABIBI | L | SMPN 1 DLANGGU |
144 | 147 | 0016915916 | ARYA JALA SENA | L | SMPN 1 DLANGGU |
145 | 148 | 0007513808 | ANGGI DWI ARUM ANDRIANI | P | SMPN 1 DLANGGU |
146 | 149 | 0016793817 | TIARA KUSUMAWARDANI SUGIANTORO PUTRI | P | SMPN 1 DLANGGU |
147 | 172 | 0009477308 | MITHA NOVIA DIYANTI | P | MTsN. TAMBAKBERAS |
148 | 201 | 0016915265 | ORKA MAYA ARMAYUDHA | L | SMPN 1 PURI |
149 | 202 | 0017559634 | SHELVY NURLAILI | P | SMPN 2 JETIS |
150 | 203 | 0016380664 | FARADIBA ANNISA | P | SMPN 1 MOJOSARI |
151 | 204 | 0002547496 | BAGAS MAULANA ASSIDIA | L | SMPN 1 PURI |
152 | 205 | 0017758435 | IIM ROATUL HAMIDAH | P | SMPN 1 TROWULAN |
153 | 206 | 0016915771 | MUHAMAD ADIT IFFALUDIN | L | SMPN 1 PURI |
154 | 207 | 0002086115 | GALIH ARJUN WIBOWO | L | SMPN 1 DAWARBLANDONG |
155 | 208 | 0002562014 | NELAS KUMALA DEWI PURWANTI | P | SMPN 1 DLANGGU |
156 | 209 | 0007513612 | SATRIO FAJRIN WICAKSOSNO | L | SMPN 1 PURI |
157 | 210 | 0002060419 | FERY JUANDA NUSWANTORO | L | SMPN 1 PURI |
158 | 211 | 0002566574 | MOKHAMAD RISWAN | L | SMPN 1 PURI |
159 | 212 | 0002061068 | MOHAMMAD ALDI DWI P | L | SMPN 1 PURI |
160 | 213 | 0011562547 | INGGAR DEVI PERMATA | P | SMPN 1 PURI |
161 | 214 | 0016916179 | MAGHFIROH ZENTY ASRORIYAH | P | SMPN 1 PURI |
162 | 215 | 0016915668 | PUTRI DIYAH KURNIA | P | SMPN 1 PURI |
163 | 216 | 0011299515 | EKO KHAFID FIRMANSYAH | L | SMPN 2 DLANGGU |
164 | 217 | 0002060530 | SAFIRA AL HASANAH | P | SMPN 4 KOTA |
165 | 218 | 0011291146 | VANESYA TRI MAULIDIA | P | SMPN 1 JATIREJO |
166 | 219 | 0010733120 | AMADEA IDHANIA HARTYA PUTRI | P | SMPN 2 KOTA |
167 | 220 | 0011356956 | ISMI PUTRI MEI L | P | SMPN 1 JATIREJO |
168 | 221 | 0013217917 | ADINDA RAHMAH FIRDAUS | P | MTsN MOJOKERTO |
169 | 222 | 0017794458 | PRASASTYA EKA FADILAH | P | SMPN 2 TROWULAN |
170 | 223 | 0017793176 | KHOIRUR ROZIKIN | L | MTs ROUDLOTUN NASYIIN |
171 | 224 | 0017716295 | REZI ANGGRAENI PRIBADI | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
172 | 225 | 0002060984 | MUKHAMAD SIDQI BASTOMY NUR ISLAMI | L | SMPN 1 DLANGGU |
173 | 226 | 0016817435 | NATASYA ALYA ZUMARNIS | P | SMPN 1 DLANGGU |
174 | 227 | 0017754223 | M. HABIB NASHORUDIN | L | SMPN 1 PURI |
175 | 228 | 0017717849 | IZZATUN NISA ASYSYAHIDAH | P | SMPN 2 MOJOANYAR |
176 | 229 | 0002061787 | MAULISAH ROBIUL | P | SMPN 2 MOJOANYAR |
177 | 230 | 0015070226 | MUHAMMAD SATRIO WIBISONO | L | SMP PGRI 1 PURI |
178 | 231 | 0002061815 | NISFU ROHMA PRATIWI | P | SMPN 2 MOJOANYAR |
179 | 232 | 0002100984 | LUCKY ARYATIKA HERAWATI | P | SMPN 2 GEDEG |
180 | 233 | 0003656329 | ABHINOWO BHRE SATWIKO | L | SMPN 4 KOTA |
181 | 234 | 0017754540 | SAFIRA ANISA FITRI | P | SMPN 2 KOTA |
182 | 235 | 0013041360 | NADYA MAHARANI HUSNA INAYAH A.IK | P | SMPN 2 KOTA |
183 | 236 | 0002007626 | ABDUL CHOFIT MUKLIS PRAWIRO DARMO | L | SMPN 1 KEMLAGI |
184 | 237 | 0017790540 | LATIFAH NURYAH RACHMA MUFIDAH | P | SMPN 2 GEDEG |
185 | 238 | 0017891057 | ZAHWA NURACHMAH | P | SMPN 1 NABIRE |
186 | 239 | 0002566582 | NUR AFNI AULIYA | P | SMPN 1 MOJOANYAR |
187 | 240 | 0017937633 | NAHFATIN AZIZAH | P | MTsN. MOJOSARI |
188 | 241 | 0013243516 | MIRNA FRISCA YULIANINGTYAS | P | SMPN 2 MOJOANYAR |
189 | 242 | 0010834238 | SEPTA ANUGRAH WAHYUNINGRUM | P | SMPN 2 KOTA MOJOKERTO |
190 | 243 | 0013087071 | JIHAN AZIZAH | P | SMPIT PERMATA |
191 | 244 | 0016916182 | SINTA ULI SIAGIAN | P | SMPN 1 PURI |
192 | 245 | 0002101350 | KRENTAL LADY DAY SURBAKTI | P | SMPN 2 JETIS |
193 | 246 | 0017790451 | ALDI TRISWARDANA | L | SMPN 1 GEDEG |
194 | 247 | 0018821387 | DEWI SUCI YANUARI | P | MTsN. UNGGULAN PP. AMANATUL UMMAH |
195 | 248 | 0002529897 | AFIFAH DWY UTARI | P | SMPN 5 KOTA MOJOKERTO |
196 | 249 | 0002564509 | ALVINA EKA DAMAYANTI | P | SMPN 5 KOTA MOJOKERTO |
197 | 250 | 0002246125 | MUHAMMAD ALI AFIFUDIN | L | SMPN 1 PURI |
198 | 251 | 0002000989 | JOELIARDI TIRTA HADI | L | SMPN 1 PURI |
199 | 252 | 0010833148 | MUHAMMAD NURWIDYA BAHARI | L | SMPN 1 DLANGGU |
200 | 253 | 0007655169 | EKA NURUL QOIR | P | SMPN 2 TARIK |
201 | 255 | 0010838954 | NAUFAL AURELIO | L | SMPN 2 KOTA |
202 | 256 | 0010731502 | MEGA PERTIWI | P | SMPN 2 JETIS |
203 | 257 | 0003084483 | DEVI RATNA SARI | P | SMPN 2 JETIS |
204 | 258 | 0017791369 | ATA FAUZI AZIZI | L | SMPN 1 PURI |
205 | 260 | 0016815679 | MAULANA ALFAFA | L | SMPN 2 SOOKO |
206 | 261 | 0002002672 | ABID HABIBI | L | SMPN 2 SOOKO |
207 | 262 | 0018508129 | ACHMAD ZAMRONI | L | SMPN 2 SOOKO |
208 | 263 | 0003656146 | AXELINO NATANAEL NDAHAWALI | L | SMPN 2 KOTA MOJOKERTO |
209 | 265 | 0010731123 | FIRNANTI PRADITAMA | P | SMPN 2 JETIS |
210 | 266 | 0017716372 | FANDI DARMAWAN | L | SMPN 1 PURI |
211 | 267 | 9995223741 | AHMAD HAFIDS JAELANI | L | SMPI TERPADU PERMATA |
212 | 268 | 0002629483 | JOVITA ANUGRAH SANTOSO | P | SMPN 3 KOTA MOJOKERTO |
213 | 269 | 0017754233 | M.JAVANA KRIDA SURYA | L | SMPN 2 SOOKO |
214 | 270 | 0016815137 | ADINDA RIZKY PERMATASARI | P | SMPN 1 SOOKO |
215 | 271 | 0011369931 | SALASARI NUR SRIMULYANI | P | SMPN 2 MOJOSARI |
216 | 272 | 0016695901 | A’ONG ONGKI M | L | SMPN 1 BANGSAL |
217 | 273 | 0011034153 | MUHAMMAD FASYA RIZQI PRIANGGONO | L | SMPN 4 KOTA MOJOKERTO |
218 | 274 | 0010757974 | INTAN AYU LESTARI W.N | P | SMPN 2 JETIS |
219 | 275 | 0016817274 | MUHAMMAD ROSYAN AMANULLAH | L | SMPN 2 SOOKO |
220 | 276 | 0026015054 | NITA RIZKYANI SIREGAR | P | SMPN 1 TROWULAN |
221 | 278 | 0003655868 | MOHAMMADNRIZAL MAHENDRA | L | SMPI TERPADU PERMATA |
222 | 279 | 0003655945 | YOSTANIA ARIEL BUDIONO | L | SMPN 1 KOTA |
223 | 281 | 0002001001 | AZRIEL FERDIANSYAH SUTRISNO | L | SMPN 1PURI |
224 | 282 | 0010731536 | DANDY PRIMAWAN | L | SMPN 2 JETIS |
225 | 283 | 0010733380 | NICOLAS CLEMENS KUSUMAWARDHANA | L | SMPK SANTO YUSUP |
226 | 284 | 0015447543 | TABITHA ROESILAWATI ASHOKA. S | P | SMPK ST. YUSUP |
227 | 285 | 0002425966 | AMANAH DYAH SASMITA | P | SMPN 2 JETIS |
228 | 286 | 0017494391 | RIZKA YUNI SANTICA | P | SMPN 2 GEDEG |
229 | 287 | 0018134470 | AHMAD MAISYUR PUTRA. S | P | SMPN 2 GEDEG |
230 | 288 | 0010673493 | FADILAH NISA PURWANTI | P | SMPN 7 KOTA MOJOKERTO |
231 | 289 | 0016890235 | LATIFA LIDIANA YAHDI | P | SMPN 1 PURI |
232 | 290 | 0016915745 | FARIT NISAUSSA’ADAH | P | SMPN 1 PURI |
233 | 292 | 0002101291 | DETIA VIRGO SHIVALDA | P | SMPN 6 KOTA |
234 | 293 | 0017045723 | RENI WIDIYANTI | P | SMPN 1 BANGSAL |
235 | 294 | 0003589832 | RAFIKA AYU SHOFIYANTI | P | SMPN 2 BANGSAL |
236 | 295 | 0017657173 | AKHMAD ZAINI | L | SMPN 2 JETIS |
237 | 297 | 0002061801 | ANGGI FATUR RAHMAN | L | SMPN 1 PURI |
238 | 298 | 0002001004 | MUHAMMAD YUSUF | L | SMPN 1 PURI |
239 | 299 | 0002001055 | RAHMAWATI DWI PUTRI | P | SMPN 1 PURI |
240 | 300 | 0017674238 | HERA NUR SAFITRI | P | SMP TAMANSISWA |
241 | 301 | 0002101636 | ALVINA LAILISH SHOBA | P | SMPN 2 GEDEG |
242 | 302 | 0001962611 | SEMA ROJAS YANAGIE | L | SMPN 1 SOOKO |
243 | 303 | 0010799499 | TANANDA MAZANNA TAZNURFIRDAUS | P | SMPN 2 KOTA |
244 | 304 | 0010731551 | MUHAMMAD FARKHAN ALI | L | SMPN 2 JETIS |
245 | 306 | 0024196786 | SASI WIDURI | P | SMPN 2 GEDEG |
246 | 307 | 0002148775 | ALVIONITA FARRA ARIANINGTYAS | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO |
247 | 308 | 0016695896 | FEBRI EDYTYA SALSABILA | P | SMPN 1 BANGSAL |
248 | 309 | 0011963808 | TSABILA PUTRI FARAHMIDA | P | SMPN 4 KOTA MOJOKERTO |
249 | 310 | 0002101306 | THIRAFI RAMADHAN WARDANA | L | SMPN 2 JETIS |
250 | 311 | 0002424147 | MOCHAMMAD AGAS PAMUNGKAS | L | SMPN 2 KOTA MOJOKERTO |
251 | 312 | 0003656813 | HILMAWAN CHOIRUDDIN | L | SMPN 2 KOTA MOJOKERTO |
252 | 313 | 0003655956 | DHANIEL HADIKA PRATAMA | L | SMPN 2 KOTA MOJOKERTO |
253 | 314 | 0009118291 | ALFANY RESTU ANDA | L | SMPN 1 MOJOANYAR |
254 | 314 | 0017790255 | MOHAMMAD RAFLI INDARTO | L | SMPN 1 GEDEG |
255 | 315 | 0010731508 | MUHAMMAD LUQMAN FAJAR YULIANTO | L | SMPN 2 JETIS |
256 | 317 | 0002101290 | AMRI PERKASA AKBAR | L | SMPN 2 JETIS |
257 | 318 | 0010731559 | RUTH SHELIANA PUTRI | P | SMPK SANTO YUSUP |
258 | 319 | 0017593369 | MARCELO IVAN ZAMORANO | L | SMPN 1 GEDEG |
259 | 320 | 0016897868 | DEVINA AYU PERMATA | P | SMPN 1 TROWULAN |
260 | 321 | 0003537932 | ROSI IZZATUL ILMI HAMDIYAH | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO |
261 | 322 | 0002101299 | J. NOVE PRASIDYA | L | SMPN 2 JETIS |
262 | 323 | 0002564947 | LINDU ADJI RAMADHANI | L | SMPN 1 GEDEG |
263 | 324 | 0017790306 | MUHAMMAD AZ ZA’FARONI | L | SMPN 1 GEDEG |
264 | 325 | 0018050433 | AHMAD REZA ARRASYID | L | SMPN 1 BANGSAL |
265 | 326 | 0017790569 | IKA TANTRI FATMASARI | P | SMPN 1 GEDEG |
266 | 327 | 0017790582 | ANISAH DIEN ULYA | P | SMPN 1 GEDEG |
267 | 328 | 0016915932 | SHAILA INDANA ZULFA | P | SMPN 1 DLANGGU |
268 | 329 | 0017790605 | DEVITA WARTONO | P | SMPN 1 GEDEG |
269 | 331 | 0017790407 | RISHA MUTIARA SANTOSA | P | SMPN 1 GEDEG |
270 | 332 | 0011075743 | SOFIE LULA MARCELIRIAN | P | SMPN 1 SOOKO |
271 | 333 | 0010062104 | IMELDA PRIMA EVANGELISTA | P | SMPN 1 SOOKO |
272 | 334 | 0003872046 | GRACE NUELA ANGGER NAFTALI | P | SMPN 1 SOOKO |
273 | 335 | 0002101066 | NAUFAN DHANI RAMADHAN | L | SMPN 2 JETIS |
274 | 336 | 0017790230 | AMY FATONAH | P | SMPN 1 GEDEG |
275 | 337 | 0017790492 | RIZKA TRI NURCAHYANI | P | SMPN 1 GEDEG |
276 | 338 | 0010671995 | R. NATASYHA GABRIELLA M | P | SMPN 7 KOTA |
277 | 339 | 0017898051 | ELVANDO PUTRA NUGROHO | L | SMP ST. YUSUP |
278 | 340 | 0017790466 | ERLINDA VIOLA WIDYA PUTRI | P | SMPN 1 GEDEG |
279 | 342 | 0002564837 | OUTDHY TAUFIQUR RAHMAN | L | SMPN 1 GEDEG |
280 | 343 | 0002047889 | MUHAMMAD DVA HERVANDA | L | SMPN 2 MOJOANYAR |
281 | 344 | 0002629513 | ARSITA NOVI ANDA PUTRI | P | SMPN 1 SOOKO |
282 | 345 | 0002047887 | FITRIANA RUDIANTO PUTRI | P | SMPN 2 MOJOANYAR |
283 | 346 | 00020612255 | DIAJENG JULIA NUR KHOIR | P | SMPN 1 PURI |
284 | 347 | 0004231079 | GOUMDA BAGUS T. K | L | SMPN 1 KOTA |
285 | 348 | 0016897699 | ZILLY JOVITA DIAN LAKSANA SEKAR KUSUMA D. | P | SMPN 8 KOTA MOJOKERTO |
286 | 349 | 0018050322 | DIOVANI DWI PAMUNGKAS | L | SMPN 1 SOOKO |
