PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2015/2016
SMA NEGERI 1 PURI
SELASA, 23 JUNI 2015
(Nomer urut bukan menunjukkan peringkat)
| NO | NO | NAMA CALON SISWA | L/P | ASAL SEKOLAH | KETERANGAN | JUMLAH |
| DFT | NUN | |||||
| 1 | 205 | FIRIZKY RAMADHANI | P | SMPN 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 303.0 |
| 2 | 105 | SHAVIRA RAMADHANI | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 335.0 |
| 3 | 104 | ELSA NUR WAHYUNITA | P | SMPN 1 NGORO | KAB | 358.0 |
| 4 | 001 | ARFISTA RESTY CITA INSANIE | P | SMPN 1 PURI | KAB | 316.0 |
| 5 | 010 | MELINA MEGA PRATIWI | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 285.5 |
| 6 | 009 | ALIF SUKMA AINUL | L | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 307.5 |
| 7 | 124 | DEBORA MELINDA MARGARETA | P | SMPN 1 DAWABLANDONG | KAB | 214.5 |
| 8 | 122 | AJENG SUKARNO PUTRI | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 295.5 |
| 9 | 258 | HANIFA AYU CAHYANI | P | SMPN 1 KOTA | PRESTASI | 377.0 |
| 10 | 259 | INITA TRIMANIA | P | SMPN 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 375.5 |
| 11 | 215 | ERICO VERNANDA IRMY | L | SMPN 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 238.0 |
| 12 | 128 | YOLANDA AGUSTINA TAMENO | P | SMPN 1 PURI | KAB | 339.0 |
| 13 | 147 | FITRI ANANDA MELLYANI | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 346.0 |
| 14 | 141 | RATNA YUNIA INDRIANI | P | SMPN 1 JATIREJO | KAB | 299.5 |
| 15 | 144 | MUHAMMAD AFREZA | L | MTsN MOJOKERTO | KAB | 316.0 |
| 16 | 143 | LUQMAN BAIHAQI | L | MTSN MOJOKERTO | KAB | 267.5 |
| 17 | 153 | NONI PRAMAISSELLA | P | SMPN 2 TROWULAN | KAB | 298.0 |
| 18 | 152 | INTAN RACHMAWATI ALIF DHEA PRAWITA | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 296.5 |
| 19 | 270 | M. ZAKARIYA | L | MTsN MOJOKERTO | PRESTASI | 342.0 |
| 20 | 234 | MEYTA KRISDIANTI | P | SMPN 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 273.5 |
| 21 | 159 | RAHMAT BAGUS OCTAVIANSYAH | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 329.5 |
| 22 | 158 | RAHADIAN AFRIZAL RAMADHANI | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 342.0 |
| 23 | 163 | DHEA SEPTI KURNIA DATI | P | SMPN 2 MOJOSARI | KAB | 362.0 |
| 24 | 165 | MUHAMMAD ZHUHFIQAR HANGGARA | L | SMPN 1 PURI | KAB | 326.0 |
| 25 | 164 | EKO PUJI SAPUTRA | L | SMPN 1 PURI | KAB | 324.0 |
| 26 | 160 | DYAH RETNO PRAMESTIE | P | SMPN 1 SOOKO | LUAR KAB | 328.5 |
| 27 | 032 | DEWI ANITA RAKHMAWATI | P | SMPN 2 DLANGGU | KAB | 279.5 |
| 28 | 029 | NIA NOVITASARI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 308.0 |
| 29 | 267 | FARRAS ADI PRATAMA | L | SMPN 1 JOMBANG | PRESTASI | 370.5 |
| 30 | 271 | WANDA ATHIFAH AZZA | P | SMPN 1 GEDEG | PRESTASI | 274.0 |
| 31 | 142 | SEPTIANI DITA INDAHSARI | P | SMPN 8 KOTA | KAB | 351.0 |
| 32 | 151 | KIRANA ALMIRA SUBYAKTO | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 314.0 |
| 33 | 149 | NAFDZU MUYASSARAH | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 343.5 |
| 34 | 284 | LINTANG QONITA FARDLIANA | L | SMPN 1 DLANGGU | PRESTASI | 346.0 |
| 35 | 283 | VITTA DEWI MELINDA | P | SMPN 1 DLANGGU | PRESTASI | 333.0 |
| 36 | 257 | DEVA NANDA EKA PRADANA | L | SMPN 8 MOJOKERTO | LINGKUNGAN | 279.0 |
| 37 | 198 | APRILLIA EKA WAHYUNINGTYAS | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 329.0 |
| 38 | 130 | RIZQI RAMADANTI | P | MTS AL ICHSAN | KAB | 300.0 |
| 39 | 197 | REGGY SURYA WIRA NUGRAHA | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 246.5 |
| 40 | 195 | M. BAYU FIAN FARICH | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 285.0 |
| 41 | 194 | AFIFAH NOVIA ZULFA | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 313.5 |
| 42 | 193 | HUDANTO RAHMAN HADI | L | SMPN 1 KOTA | KAB | 347.0 |
| 43 | 192 | ILMA NURUL KHOIRIYAH | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 325.5 |
| 44 | 290 | CITRA RANA KALYANA | P | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 345.5 |
| 45 | 286 | FATKHUR ROHMAN | L | MTS MUJAHIDIN | LINGKUNGAN | 314.0 |
| 46 | 293 | MUHAMMAD FAJAR ISWIBOWO | L | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 337.0 |
| 47 | 297 | FIRDAUS AGAM RHAMADHANI | L | SMPN 2 KOTA | PUTRA GURU | 363.0 |
| 48 | 263 | ABU YAZID AL BUSTOMI | L | SMPN 1 KOTA | PRESTASI | 312.5 |
| 49 | 275 | RIZQA ALIMA INTAN AL’BIRRA | P | SMPN 1 KOTA | LINGKUNGAN | 352.0 |
| 50 | 260 | BAGUS SATRIA WINANTO | L | SMPN 1 KOTA | PRESTASI | 337.5 |
| 51 | 281 | GAVIN MAULANA IVAN SUMAJI | L | SMPN 1 KOTA | LINGKUNGAN | 373.0 |
| 52 | 264 | TARA ALMIRA ARDELIA | P | SMPN 1 KOTA | PRESTASI | 252.5 |
| 53 | 287 | SURYA DWI SEPTIAWAN | P | SMPN 1 MOJOANYAR | PRESTASI | 230.0 |
| 54 | 066 | DEVINA PUTRI ZULAIKOH | P | SMPN 2 SOOKO | KAB | 293.0 |
| 55 | 057 | RIZQI MAGHRABI | L | SMPN 4 KOTA | KAB | 293.5 |
| 56 | 064 | ALDHA OKTAVIANA | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 372.5 |
| 57 | 317 | VIANI AULIYA DAMAYANTI | P | SMPIT PERMATA | LUAR KAB | 323.0 |
| 58 | 313 | RANUM MELLINA HINDRIANINGTYAS | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 371.0 |
| 59 | 312 | ERINDA ELZA NAVARA | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 337.5 |
| 60 | 181 | AURELLIA WIDYA NINGRUM | P | MTS RIYADLOTUL UQUL | KAB | 339.5 |
| 61 | 311 | DINDA AYU LESTARI | P | SMPN 1 PACET | KAB | 353.5 |
| 62 | 310 | ILHAM FIRMANSYAH SENIN | L | SMPN 1 PURI | KAB | 307.0 |
| 63 | 309 | DIMAS RAHMATULLAH | L | SMPN 1 PURI | KAB | 319.5 |
| 64 | 308 | AHMAD NURUL | P | SMPN 1 PURI | KAB | 349.5 |
| 65 | 178 | TANTYO WILDAN RISWANDA | P | SMPN 4 KOTA | KAB | 221.5 |
| 66 | 268 | RIZKY NUR ROKHIM | L | SMP MA’ARIF PURI | PUTRA GURU | 204.5 |
| 67 | 412 | CINDY WAHYUNING TIYAS | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 291.5 |
| 68 | 082 | IAN HIDAYATI NISA’ | P | SMPN 2 TARIK | KAB | 227.5 |
| 69 | 409 | ARYN SEPTYANDARI PUTRI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 340.5 |
| 70 | 408 | BUNGA FATIMAH AYU DAMAYANTI | P | SMPN 1 JETIS | KAB | 325.5 |
| 71 | 406 | HAWA ZUKHRUFIN NISA’ | P | SMPN 1 PURI | KAB | 355.0 |
| 72 | 415 | ZUHRIA FARAH ANDINI | P | SMAN 1 NGORO | KAB | 325.0 |
| 73 | 088 | LUISE VERONICA LYAN DICA | P | MTS AL-MUSTHOFA | KAB | 313.5 |
| 74 | 087 | CHINTYA ROSABELLA | P | MTS AL MUSTHOFA | KAB | 295.0 |
| 75 | 075 | ADAM WAHYU FIRDAUS | L | SMPN 1 MOJOSARI | KAB | 348.0 |
| 76 | 405 | ARDANI | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 302.5 |
| 77 | 404 | SELVIANA DWI NURAINI | P | MTS AL MUSTHOFA | KAB | 326.0 |
| 78 | 401 | DHEA AJENG AURELIA MAYAREISTA | P | MTS AL MUSTHOFA | KAB | 363.5 |
| 79 | 254 | CALYSTA RAHMA CAHYO BESTARI | P | SMPN 8 KOTA | LUAR KAB | 304.5 |
| 80 | 236 | MUKHAMMAD WAHYU HIMAWAN | L | SMPN 1 TARIK | LUAR KAB | 306.0 |
| 81 | 235 | MUKHAMMAD WAHYU PRASETYO | L | SMPN 1 TARIK | LUAR KAB | 328.0 |
| 82 | 044 | ANIS FITRI ALVIANA | P | SMPN 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 292.0 |
| 83 | 180 | FIKRI HAYKAL KUSUMA PUTRA | L | SMPN 2 GEDEG | KAB | 292.5 |
| 84 | 179 | NUR KHABIBATUL ROSIDA | P | SMPN 1 PURI | KAB | 338.5 |
| 85 | 045 | NI’MATUL NIKEN MAULIDYAH | P | SMPN 1 PURI | KAB | 279.0 |
| 86 | 027 | MERRIE PARAMITA YAPPEN | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 331.0 |
| 87 | 040 | DEVI AYU DINDA FATONI | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 334.0 |
| 88 | 043 | FRANKY CAHYO ABADI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 346.0 |
| 89 | 042 | ELGA MONICA WIBISONO | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 356.5 |
| 90 | 041 | SUGIARTO LAKSONO | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 358.5 |
| 91 | 039 | RAFI FERLIADI | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 381.5 |
| 92 | 038 | PUTRI LAILATUL KHAZABAH | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 367.0 |
| 93 | 037 | ANDI PRIATAMA RAMADHAN | L | SMPN 1 NGORO | KAB | 353.5 |
| 94 | 002 | INTAN SALSABILAH MAHFIDA | P | SMPN 1 PURI | KAB | 298.5 |
| 95 | 019 | AULIA SURYO ASFAHANI | P | SMPN 1 JATIREJO | KAB | 274.5 |
| 96 | 291 | ARIF TRI PRASETYO | L | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 302.0 |
| 97 | 086 | DELA PUTRI PRATIKNO | P | SMPN 1 TRAWAS | KAB | 373.0 |
| 98 | 294 | WILDAN ALFARIZY RIF’AN | L | SMP DARULULUM 1 JOMBANG | PUTRA GURU | 344.5 |
| 99 | 292 | ALISA HANIM | P | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 322.0 |
| 100 | 451 | FADILAH NUR AISYAH | P | SMPIT PERMATA MOJOKERTO | PRESTASI | 361.5 |
| 101 | 300 | MEI LARASATI | P | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 296.0 |
| 102 | 102 | YULISA AULIA HARDIANI | P | SMPN 2 MOJOKERTO | KAB | 350.5 |
| 103 | 103 | VIKA DWI WULANDARI | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 281.5 |
| 104 | 008 | MUKHAMAD RIYAN ALFIANSYAH | L | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 324.5 |
| 105 | 107 | ZAM ZAM NURUZZAMAN | L | SMPN 8 KOTA MJK | KAB | 361.5 |
| 106 | 201 | MAKO AKBAR IRWANDA | L | SMPN 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 318.0 |
| 107 | 115 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | L | SMPN 1 GEDEG | KAB | 283.5 |
| 108 | 016 | REZA SYAHPUTRA | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 342.0 |
| 109 | 011 | MUHAMMAD RIDHO IMAM SYAFI’I | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 303.0 |
| 110 | 118 | NOFTA ADERIYAN IRMATASYA | P | SMPN 1 PURI | KAB | 296.0 |
| 111 | 117 | LUCKY IKA FIDYANI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 325.0 |
| 112 | 116 | AJI WITANTO | L | MTs. RIYADLOTUL UQUL | KAB | 355.5 |
| 113 | 121 | WELDA DWI PUTRI FEBRIANTI | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 310.5 |
| 114 | 112 | RIZALDI BAHRUDIN ARYONO PUTRA | L | SMPN 1 MOJOKERTO | KAB | 369.5 |
| 115 | 113 | NOVERITA RESYA SINTIA | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 318.0 |
| 116 | 101 | JAYA EKA NUGRAHA | L | SMPN 1 PURI | KAB | 348.5 |
| 117 | 114 | RARA MELANIA RAMADHANI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 285.5 |
| 118 | 135 | VIRGINIA KURNIA | P | SMPN 1 NGORO | KAB | 318.0 |
| 119 | 132 | NADYA ALRIN WIDYA SANDY | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 293.5 |
| 120 | 120 | PUSPITA DYAH PARAMITA | P | MTsN KOTA MJK | KAB | 310.0 |
| 121 | 150 | HERVANDA YOGA PUTRA PRADANA | L | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 336.0 |
| 122 | 148 | TEDDY PRANANDA | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 357.5 |
| 123 | 126 | SYAYIDATI ALFI ZAHROH | P | SMP KARYA | KAB | 352.5 |
| 124 | 133 | DISA MAYSA ERISTANTI | P | SMPN 1 TROWULAN | KAB | 203.0 |
| 125 | 136 | BAGUS ALI MASKHAN | L | MTsN KOTA MJK | KAB | 333.0 |
| 126 | 137 | NUR AISYAH JAMIL | P | MTsN KOTA MJK | KAB | 341.0 |
| 127 | 138 | DWI NOVITASARI | P | MTsN KOTA MJK | KAB | 293.0 |
| 128 | 139 | AGNESIA DWI RAHMAWATI | P | SMPN 2 TROWULAN | KAB | 275.0 |
| 129 | 221 | MADIRA ALFIN RAHMA DONNA | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 370.5 |
| 130 | 023 | ZAKARIA MA’ARIF | L | SMPN 1 JETIS | KAB | 298.0 |
| 131 | 025 | NABILA TRISNONING ATI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 347.0 |
| 132 | 177 | MUHAMMAD JAUHAR AL FAIZ | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 382.0 |
| 133 | 176 | MELISA ANGGRAINI | P | SMPN 1 NGORO | KAB | 314.5 |
| 134 | 123 | WOLTER MARTHEN IMANUEL SALENDU | L | SMPN 1 GEDEG | KAB | 326.5 |
| 135 | 303 | YULI QOUMIM MAHMUDAH | P | SMPN 1 MOJOANYAR | KAB | 309.0 |
| 136 | 302 | SITI ROHMAWATI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 320.5 |
| 137 | 301 | WIWIK WIDIANA | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 361.0 |
| 138 | 200 | GALANG LEO PRAKOSO | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 342.5 |
| 139 | 199 | GILANG LEO PRAKOSO | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 347.0 |
| 140 | 049 | TABITHA GRACIA | P | SMPN 2 KOTA MJK | KAB | 379.0 |
| 141 | 052 | MASFUVA SARI | P | SMPN 2 TROWULAN | KAB | 260.5 |
| 142 | 051 | ACHMAD WAHYU DWINUGROHO | L | SMPN 1 PURI | KAB | 326.5 |
| 143 | 053 | ANGGI LUTFIAH | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 366.5 |
| 144 | 196 | GUSTI ALAMSYAH | L | SMP MOJOPAHIT 1 | LUAR KAB | 337.0 |
| 145 | 330 | KHARIZMATIKA | P | SMPIT PERMATA | KAB | 347.0 |
| 146 | 331 | BA’ADILA NESYA NUR HAKIKI | P | SMPN 3 PETERONGAN | KAB | 314.0 |
| 147 | 329 | ANGGANA MURBA DANU PRATAMA | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 307.0 |
| 148 | 096 | CLARIZA DYAH RACHMADINA | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 333.5 |
| 149 | 099 | ADITYA RIZKY RAHMATULLAH | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 344.5 |
| 150 | 098 | FARLEYS PRASETYA PUTRA BASUKI | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 304.5 |
| 151 | 402 | JAYSYUR RAHMAN FIKRI AL GHOZALI | L | SMPN 1 KEMLAGI | KAB | 268.5 |
| 152 | 100 | KINANTI ARMELYA KURNIATI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 365.0 |
| 153 | 047 | DEWI PRASTIKA YULIANA | P | SMPN 1 PURI | KAB | 333.5 |
| 154 | 048 | AYU NABILAH RAHMATIKA | P | SMPN 1 MOJOANYAR | KAB | 296.5 |
| 155 | 094 | GILANG RAMADHAN | L | SMPN 1 KOTA MJK | LUAR KAB | 256.5 |
| 156 | 320 | BRIMA HAPPY RAHMATULLAH | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 277.5 |
| 157 | 321 | PERMADIAN BAYU KRESNA SETIAWAN | L | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 333.5 |
| 158 | 322 | ANDREAN DWI PRASOJO | L | SMPN 1 GEDEG | KAB | 332.0 |
| 159 | 327 | RIZKI INTAN PERMATASARI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 316.5 |
| 160 | 328 | NABILAH ALPHA MAHARANI | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 316.0 |
| 161 | 171 | SELVIA AYU MEILENIA | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 354.5 |
| 162 | 170 | HAFIDZ RIZQI AXL AHMADI | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 305.5 |
| 163 | 166 | MUHAMMAD AFFIFUDDIN | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 263.0 |
| 164 | 175 | DANANG KURNIAWAN | L | SMPN 1 PURI | KAB | 303.5 |
| 165 | 172 | AULIA UMAMI | L | SMPN 2 SOOKO | KAB | 301.5 |
| 166 | 174 | DELLA FEBBILA PURNOMO | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 329.0 |
| 167 | 157 | DAVI RAMADHANI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 367.0 |
| 168 | 296 | YUNIAR AININ NURSA’ADA | P | SMPN 2 TARIK | LUAR KAB | 310.5 |
| 169 | 295 | ANI FITRIA | P | SMPN 2 TARIK | LUAR KAB | 250.5 |
| 170 | 279 | FARIS ARDIKAL YALA PUTRA | L | SMP ISLAM BRAWIJAYA | KAB | 304.5 |
| 171 | 278 | EFVANTISA FANANDA ATHIVIHZA | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 298.0 |
| 172 | 280 | RENGGA DEDIT NUR CAHYO | L | SMPN 1 DAWARBLANDONG | KAB | 252.5 |
| 173 | 255 | FATCHUR ROZAQ | L | SMPN 1 KEMLAGI | KAB | 352.0 |
| 174 | 229 | NANDA HANIFA SALSABILA | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO | LUAR KAB | 329.0 |
| 175 | 213 | ANITA MARDIANA | P | SMPN 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 234.0 |
| 176 | 289 | SHABRINA PRIHARTANTI PUSPITASARI | P | SMPN 1 KOTA MJK | KAB | 291.5 |
| 177 | 202 | RIZKY DWI NURJANNAH | P | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 338.5 |
| 178 | 203 | BUNGA MILENIA NUR KHOLIFA | P | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 353.0 |
| 179 | 106 | AMARA RIGITA KUSUMA WARDANI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 333.5 |
| 180 | 204 | LAILA RAHMAWARDANI | P | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 308.0 |
| 181 | 005 | JADSNA ROHMA HANINDA | P | SMP N 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 357.5 |
| 182 | 111 | MUHAMMAD FARHAN IRFANI | L | SMP N 2 KOTA MOJOKERTO | KAB | 374.5 |
| 183 | 110 | RAYFLI SANDY MUARADIKA | L | SMP N 2 KOTA MOJOKERTO | KAB | 340.5 |
| 184 | 109 | MELTRITANIA ARIEF REZACHARWA | P | SMP N 1 MOJOSARI | KAB | 324.5 |
| 185 | 108 | DISTA NOVITA SARI | P | SMP N 1 SOOKO | KAB | 222.5 |
| 186 | 206 | GALUH ARYA PRATAMA | L | SMP N 1 JETIS | LUAR KAB | 312.0 |
| 187 | 207 | HILDAN FIKRI PRATAMA | L | SMP N 1 KRIAN,SDA | LUAR KAB | 336.0 |
| 188 | 208 | DHANNY DWI FAJAR | L | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 321.0 |
| 189 | 210 | NIMAS CHOLIFATURRODHLIYAH | P | SMP N 2 JETIS | LUAR KAB | 367.0 |
| 190 | 211 | ERIN SAFITRI | P | SMP N 2 JETIS | LUAR KAB | 360.5 |
| 191 | 212 | MELINDA DETHA ANGGA DEWI | P | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 314.0 |
| 192 | 252 | DUVAN AWANG PRAYOGA | L | SMP N 1 DLANGGU | PRESTASI | 297.5 |
| 193 | 251 | FRISCA SUKMA WATI | P | SMP N 2 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 251.0 |
| 194 | 131 | NURUL IZZAH WELIANG | P | SMP N 1 PURI | KAB | 323.5 |
| 195 | 225 | FITRIA NURCAHYANI | P | SMP N 2 TARIK | LUAR KAB | 256.0 |
| 196 | 226 | RENI SHINTIA DEFI | P | SMP N 2 TARIK | LUAR KAB | 279.5 |
| 197 | 265 | ANATASYA CALVINA IZZUMI | P | SMP N 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 310.5 |
| 198 | 262 | MEI WINDASARI | P | SMP N 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 352.0 |
| 199 | 261 | NINIS DEWI PUTRI | P | SMP N 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 298.5 |
| 200 | 020 | NUR UMMI ASSHOLIKHATUL | P | SMP N 1 JETIS | KAB | 301.0 |
| 201 | 018 | TALITHA DEWATI ARDININGRUM | P | SMP N 7 KOTA MOJOKERTO | KAB | 337.0 |
| 202 | 015 | BEFIRIA MEIKE ROSANDRA | P | SMP N 2 MOJOANYAR | KAB | 251.5 |
| 203 | 003 | KIFTIYAH ANGGRAINI | P | SMP N 2 SOOKO | KAB | 349.5 |
| 204 | 129 | ARNIATININGSIH | P | SMP N 2 TROWULAN | KAB | 299.0 |
| 205 | 127 | YOSI SIWI NURWIDIA WANGI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 311.5 |
| 206 | 214 | MAY YOLA SHOFIUL | P | SMP N 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 325.0 |
| 207 | 012 | EVANIA DILLA ARISANDI | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | LUAR KAB | 336.5 |
| 208 | 216 | APRILIA LARASATI | P | SMP KHADIJAH SURABAYA | LUAR KAB | 364.5 |
| 209 | 217 | BAYU HANDISA ROHMA TAMA | L | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | LUAR KAB | 290.5 |
| 210 | 156 | MOCH. HISBUL ANSOR | L | SMP N 2 JETIS | KAB | 372.5 |
| 211 | 155 | LUQMAN NUR FAIZ | L | SMP N 2 JETIS | KAB | 348.5 |
| 212 | 154 | SABRINA JULIETTA ARISANTY | P | SMP N 2 JETIS | KAB | 373.0 |
| 213 | 036 | NINGRUM AFFDHEA NUR ANDARI | P | SMP N 1 PURI | KAB | 312.0 |
| 214 | 030 | DYAH FAJARWATI AROFAH | P | SMP N 1 PURI | KAB | 338.5 |
| 215 | 034 | HATITA MUSTIKA NINGRUM | P | SMP N 1 DAWARBLANDONG | KAB | 285.0 |
| 216 | 033 | ANANDA RIZQI HANIFAH | P | SMP N 1 PURI | KAB | 302.5 |
| 217 | 191 | BELLA RIZKI SYAHPUTRI | P | SMP N 1 SOOKO | KAB | 327.5 |
| 218 | 190 | ELZA NOVITA FARIZQY | P | SMP N 1 SOOKO | KAB | 337.5 |
| 219 | 017 | FEBI NUR MA’RIFAH | P | SMP N 2 MOJO,KEDIRI | KAB | 323.0 |
| 220 | 168 | BAITURRAHMA RIDHA UTARI | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 352.0 |
| 221 | 145 | BAGAS WAHYU PRAKOSO | L | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 355.0 |
| 222 | 169 | ARSYIDA RISHANG SIFANI | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 358.0 |
| 223 | 188 | VIRA SHOLIHATIN NISAA’ | P | SMP N 1 PURI | KAB | 307.5 |
| 224 | 187 | AIDA FAUZIAH | P | SMP N 4 KOTA MOJOKERTO | KAB | 369.0 |
| 225 | 186 | WAHYU SETYOADI | L | SMP N 1 PURI | KAB | 349.5 |
| 226 | 185 | ALFI NIASARI | P | SMP N 1 PURI | KAB | 338.5 |
| 227 | 184 | MARETHA PRIMARINI | P | SMP N 1 PURI | KAB | 343.0 |
| 228 | 183 | ITA RAHMAWATI | P | SMP 2 TROWULAN | KAB | 295.5 |
| 229 | 063 | ISNIA NUR ROKHMAH | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 363.0 |
| 230 | 062 | MUHAMMAD HAKAM | L | SMP N 1 MOJOANYAR | KAB | 316.0 |
| 231 | 060 | MARINDA WAHYU KUSUMA DEWI | P | SMP N 1 PURI | KAB | 306.5 |
| 232 | 059 | ENIS WATEN | P | SMP N 1 PURI | KAB | 319.0 |
| 233 | 058 | ASMAUL KHUSNAH | P | SMP N 1 PURI | KAB | 340.0 |
| 234 | 056 | DELLA ISNAINI APRILLIA | P | SMP N 1 GEDEG | KAB | 314.5 |
| 235 | 055 | TRESYA WIDA APRILYA | P | SMP N 1 KEMELAGI | KAB | 296.0 |
| 236 | 306 | NOVENDA RURRIYAH PUTRI | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 346.5 |
| 237 | 305 | NINDYA AZ ZAHRA | P | SMPIT PERMATA | KAB | 339.0 |
| 238 | 304 | KEIMAS SURYO BUWONO | L | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 294.5 |
| 239 | 093 | INZAGHI FACHRULATABI MASELVO | L | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 344.0 |
| 240 | 319 | INAYATULILLAH | P | SMP N 1 MOJOANYAR | KAB | 297.5 |
| 241 | 006 | MONICA HANUM SANDY NAVYANTI | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 328.0 |
| 242 | 007 | HANIFAH ROIHANA LABIBAH | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 337.0 |
| 243 | 078 | LAILATUL FITRYA | P | SMP N 1 SOOKO | KAB | 321.0 |
| 244 | 076 | NITA DWITANTRI | P | MTS. AL MUSTHOFA CANGGU | KAB | 330.5 |
| 245 | 072 | SHERLY MARETTA ENIKA PUTRI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 352.0 |
| 246 | 071 | MELA NUNGKY KUSUMA WARDANI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 332.5 |
| 247 | 069 | LILIK PUSPITA RANI | P | SMP N 1 MOJOANYAR | KAB | 306.5 |
| 248 | 068 | GALANG MEGA SETIA | L | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 280.5 |
| 249 | 318 | ALFI LATIFATUS ZAHROH | P | SMPIT PERMARA | KAB | 340.0 |
| 250 | 067 | MUHAMMAD YUSUF SHARIFUDIN | L | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 341.5 |
| 251 | 092 | FERINA TIARA SAFITRI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 348.5 |
| 252 | 084 | SHERINA PEBRIANY MARPAUNG | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 335.0 |
| 253 | 081 | VITHA AYU TRI MARDIANI PUTRI | P | SMP N 2 JETIS | KAB | 361.5 |
| 254 | 083 | NADISTY WANCE INDRIASIH SUSANTO | P | SMP N 1 JETIS | KAB | 332.0 |
| 255 | 299 | JHOSUA AMAZIA GINTING SUKA | L | SMP N 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 212.5 |
| 256 | 219 | WISNOWAN HENDY SAPUTRA | L | SMP N 1 PURI | PRESTASI | 369.5 |
| 257 | 316 | RAFFI AL HAFIZ HAIQAL | L | SMP DARUL ULUM 1 JOMBANG | KAB | 353.0 |
| 258 | 091 | APRILIA FEBBI AULINA | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 317.0 |
| 259 | 424 | DHIGA AGUNG SASONGKOJATI | L | SMPN 1 NGORO | KAB | 370.0 |
