Kurikulum
Peserta yang lolos pembinaan Kompetisi Sains Nasional-Kabupaten (KSN-K) Tahun 2020-2021
[tie_list type=”starlist”]
- Pembinaan akan dilaksanakan tiap hari Sabtu pukul 07.30-09.00 WIB
- Pembinaan dimulai hari Sabtu, 5 September 2020
- Ruang kelas yang digunakan adalah : XII IBB, XII MIPA, XI MIPA 1 dan XI MIPA 2
- Semua Peserta Pembinaan hadir di sekolah selambatnya pukul 07.15 WIB
- Tetap menjalankan protokol kesehatan dengan konsisten
[/tie_list]
BIDANG : KIMIA
NO. | NAMA | KELAS | KET. |
1 | NAURA ELIZA AGUSTIN | XI MIPA-5 | KSN K |
2 | ILUH MEIRANDA DYAH SETYAWATI | XI MIPA-6 | |
3 | NUR CHALIMATUS SHOLIHAH | XI MIPA 7 | |
4 | MAYADA AZIZAH | XI MIPA 1 | |
5 | DEWI YULIASARI | XI MIPA 7 | |
6 | BIMO SURYA WIDHATAMA | XI MIPA 5 | |
7 | YUNITA KUSUMA WATI | XI MIPA 1 | |
8 | NAUFAL ATHAULLAH AULIA | XI MIPA 2 | |
9 | EKA NURCAHYANTI | XI MIPA 7 | |
10 | SALWA HABIBAH BILQIS | XI MIPA 7 | |
11 | LINTANG NIRMALASARI G M | X MIPA 4 | |
12 | STEVIA NOTO WICAKSONO | X MIPA 1 | |
13 | ROSENDAH STYARIF FITRI | X MIPA 7 |
————————————————————————————–
BIDANG : BIOLOGI
NO. | NAMA | KELAS | KET. |
1 | NUGROHO ALIF PUTRANTO IBRAHIM | XI MIPA 4 | KSN K |
2 | MUHAMMAD RIFQI ALAUDDIN | XI MIPA 4 | |
3 | SALSABILA MAULIDIA | XI MIPA 1 | |
4 | SAVIRA DURROTUL JANNAH | XI MIPA 4 | |
5 | DEVINA KUSUMA WIDIASTUTI | XI MIPA 6 | |
6 | AYU FAUZIAH | XI MIPA 5 | |
7 | NUR CHAMIDAH | XI MIPA 3 | |
8 | EKA DELA OCTAVIA | XI MIPA 4 | |
9 | ROBIATUL ADAWIYAH | XI MIPA 3 | |
10 | ALISA ORIANA | XI MIPA 4 | |
11 | M. IBANESS MAULANA ARDINATA | X MIPA 6 | |
12 | NAURAH SAFIRA RAHMALIA | X MIPA 3 | |
13 | FITRIA LAILY FIRMANIA | X MIPA 6 | |
14 | NURUL MAULIDIYAH | X MIPA 2 | |
15 | AMEILIA FITRIA SALSABILA | X MIPA 4 | |
16 | REZA LESTARI WIYONO PUTRI | X MIPA 4 | |
17 | DESNITA MEY LINDASARI | X MIPA 4 | |
18 | FADHILLA RESENDRYANA ESTHYA | X MIPA 2 | |
19 | SRI TUNGGAL NURUL KURNIA | X MIPA 2 | |
20 | AURA MAHARANI PUTRI PRAYITNO | X MIPA 5 |
————————————————————————————–
BIDANG : ASTRONOMI
NO. | NAMA | KELAS | KET. |
1 | ARYA RACHMANSYAH | XI MIPA 1 | |
2 | CAHYA PRIBADI MULIA | XI MIPA 4 | |
3 | MUHAMMAD ILYAS FIRDAUS | XI MIPA 2 | |
4 | YUSNIA AULIYA ARVIANTI | XI MIPA 2 | |
5 | RIZADYA KUSTANTI | XI MIPA 6 | |
6 | RAHMAT ABDILLAH FIRDAUS | XI MIPA 2 | |
7 | AMANDA THESA SYAFIRA | XI MIPA 6 | |
8 | FERLIYAN OKTAVIYANTI UTOMO | X MIPA 3 | |
9 | ALLISYA ULINNUHA | X MIPA 3 | |
10 | AZIZZA TIARA AS’ARI | X MIPA 3 | |
11 | AMIRUL AYU SALSABILLAH | X MIPA 6 |
————————————————————————————–
BIDANG : FISIKA
NO. | NAMA | KELAS | KET. |
1 | BAGUS RIZKANANTO | XI MIPA 4 | KSN K |
2 | ALIA NUGRAINI | XI MIPA 2 | KSN K |
3 | PANCA SAPUTRA | XI MIPA 5 | |
4 | DIAGRAM FUZZY AMALIA | XI MIPA 3 | |
5 | NAKHWA GALUH MAHARANI | XI MIPA 5 | |
6 | MUSLIM FAHRUDIN | XI MIPA 6 | |
7 | FARREL ARDAN GUNAWAN | XI MIPA 6 | |
8 | RAFLI SUKMAWAN | XI MIPA 1 | |
9 | MUHAMMAD FIKRI KHALILULLAH | X MIPA 5 | |
10 | ADITYA LUKMAN ANSARI | X MIPA 6 | |
11 | FATHKHURRAHMAN FIKRI | X MIPA 5 | |
12 | NISVATUL LAILI | X MIPA 5 | |
13 | DINAFTI ADISYA NAMAKU | X MIPA 4 | |
14 | AQIILAH NURFAZA RAMADINI | X MIPA 1 | |
15 | NABILA EKA AGUSTIN | X MIPA 7 | |
16 | SEPTI AULIA DAMAYANTI | X MIPA 5 | |
17 | INTAN BELLA SAFIRA PUTRI DEWI | X MIPA 4 |
————————————————————————————–
BIDANG : MATEMATIKA
NO. | NAMA | KELAS | KET. |
1 | SABRINA AYU WARDANI | XI IPA 7 | |
2 | ARDELIA SABRINA RAFTIANI | XI IPA 7 | KSN-K |
3 | NATHANIA ELLA SUDIONO | XI IPA 7 | KSN-K |
4 | BAAHIROH HANI PRAMITA | XI IPA 3 | |
5 | MOCHAMAD FIKRI ALFREDO BRIAN RAHMA | XI IPA 2 | |
6 | VERA MEI SUHARDINI | XI IPA 2 | |
7 | HECHA NOVIA RAHMADHANI | XI IPA 4 | KSN-K |
8 | MARRETA AZZAHRA | XI IPA 4 | |
9 | LIVIA AYU SALSABILLA | XI IPA 7 | |
10 | AMANDA PUTRI NOVIYANTI | X IPA 2 | Finalis ACC |
11 | KHOLIFATUM MA’RUFAH | X IPA 7 | |
12 | RAIHAN ARIF MUTOFA | X IPA 5 | Finalis ACC |
13 | MOCHAMMAD IVAN ABDILLAH PUTRA G | X IPA 7 | |
14 | ORYZA SATIVA | X IPA 5 | |
15 | NOVIA FARAH HASHIFAH | X IPA 3 | |
16 | DYAH RAHMADHANI SARASWATI | X IPA 6 | Japres Mat |
17 | RISVY AJI AVRILYA IVANDA | X IPA 3 | |
18 | FIOLA MOZA MURTIA | X IPA 4 | |
19 | AYU DIAH IMAYANTI | X IPA 8 | |
20 | SALSABILA KURNIA NUR AZAHRA | X IPA 3 |
————————————————————————————–
BIDANG : EKONOMI
NO. | NAMA | KELAS | KET. |
1 | AMELIA KAMLANNABILA | XI IPS 4 | |
2 | PUTRI MEI MAULA | XI IPS 3 | |
3 | ARDHIA PRAMESTI REGITA CAHYANI | XI IPS 1 | |
4 | ALYA DAVINANDA PUTRI LUQMAN | XI IPS 2 | |
5 | MOCHAMMAD WISNU GALIH SAPUTRA | XI IPS 3 | |
6 | NADYA FITRI NUR LESTARI | XI IPS 3 | |
7 | SABRINA MERCYLENA | XI IPS 3 | |
8 | NUR ARISAH | XI IPS 4 | |
9 | ANGGIA CITRA OKTA FERINA | XI IPS 2 | KSN K |
10 | NUR SOFWATUN NISAK | X IPS 3 | |
11 | CHIKA TSAABITAH DINARANTI | X IPS 1 | |
12 | ABDAN RIZQI YUSSYAHPUTRA | X MIPA 1 | |
13 | SAFRIZAL HUDA KURNIAWAN | X MIPA 3 | |
14 | SHERA MAULUDIAH DWI ANGGRAINI | X IPS 2 | |
15 | ADITYA LUKMAN ANSARI | X MIPA 6 |
————————————————————————————–
BIDANG : GEOGRAFI
NO. | NAMA | KELAS | KET. |
1 | CECYLIA PUTRI RIVALIEN | XI IPS 1 | KSN K |
2 | AJENG KURNIA FAJRIN | XI IPS 3 | KSN K |
3 | NARULITA SITA KHAIRINA BUDIYANTORO | XI IPS 2 | |
4 | NAILATASYA AURA WAHYU TAMA | XI IPS 1 | |
5 | SOFIA RAHMA AULIA | XI IPS 4 | |
6 | ORIZA AZ-ZAHRAA PUSPA ARIANI | XI IPS 1 | |
7 | ELISA TRI ANGGRAINI | XI IPS 3 | |
8 | AZ ZAHRA NORESTU HARYATI | XI IPS 3 | |
9 | ALIFYA DYARA SRUTI | XI IPS 1 | |
10 | VENNI AYUNDA PRATIWI | XI IPS 4 | |
11 | LINGGA MAYANG PUSPA | XI IPS 3 | |
12 | FERDIONO RAHMAT SEPTIAWAN | XI IPS 3 | |
13 | ACHMAD RAFI SYAHPUTRA | X IPS 1 | |
14 | MUHAMMAD DHITO FAKHRURROZI | X IPS 3 | |
15 | MOCH. DANDA FERDIANSYAH | X MIPA 1 | |
16 | AINUROHMA | X MIPA 1 | |
17 | ANTONIO DAVID SETYA WIJAYA | X IPS 3 | |
18 | PANJI TRISNO | X IPS 2 | |
19 | RATIH FAMBAYUNASTI AULIA | X MIPA 5 |
————————————————————————————–
BIDANG : KEBUMIAN
NO. | NAMA | KELAS | KET. |
1 | FATHIMATUS PUTRI ARDIANA | XI IPS 2 | |
2 | AMELIA ALIF SUTATNI | XI MIPA1 | |
3 | DWI TANTRIANA | XI IPS 2 | |
4 | FERLIA AYU OKTAVIA | XI IPS 4 | |
5 | ABDILLAH ADIB | XI MIPA 3 | |
6 | EKA NURCAHYANTI | XI MIPA 7 | |
7 | SITI NUR AINIYAH | XI MIPA 2 | |
8 | EKA SEPTALIA RAHAYU | XI IPS 3 | |
9 | AYU FAUZIAH | XI MIPA 5 | |
10 | SEPTIANA DINDA AULIA | XI IPS 2 | |
11 | INDY QISTHI SABILA | XI IPS 2 | |
12 | DINDA PUSPITA ANJANI | XI IPS 1 | |
13 | GITA ANGGRAINI | XI MIPA 3 | |
14 | VALENTINA MAHADEWI | X IPS 1 | |
15 | BEATRICE ERALDO RUMBIAK | X MIPA 6 |
————————————————————————————–
BIDANG : INFORMATIKA
NO. | NAMA | KELAS | KET. |
1 | ARJUNA SAPUTRA | XI MIPA 6 | |
2 | NASH’WA AQILLAH YVONNE R | XI MIPA 2 | |
3 | FAJAR HARIS SYAWALUDIN | XI MIPA 1 | |
4 | AZRA HAFIFAH S | XI MIPA 2 | |
5 | SITI NUR AINIYAH | XI MIPA 2 | |
6 | YUDHISTIRA WAHYU PRATAMA | XI MIPA 4 | |
7 | WASKITO J.A. DAWAM | XI MIPA 5 | |
8 | NOUVAL RIFKY ANANDA | XI MIPA 7 | |
9 | TRI WAHYU FEBIANA | XI MIPA 5 | |
10 | ABDA ZULJIVA ASLAM | XI MIPA 3 | |
11 | MOCHAMAD RANGGA PRATAMA | XI MIPA 5 | |
12 | MUHAMMAD YUUKI RAMADANI | X MIPA 6 | |
13 | KHAIRUNNISA AMALINA | X MIPA 4 | |
14 | RAFFI DEVA ANARGYA | X MIPA 7 |