Uncategorized
PPDB SMAN 1 PURI MOJOKERTO 2015/2016 HARI KE LIMA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2015/2016
SMA NEGERI 1 PURI
RABU, 24 JUNI 2015
(Nomer urut bukan menunjukkan peringkat)
NO | NO | NAMA CALON SISWA | L | ASAL SEKOLAH | KAB MR / | JUMLAH |
DFT | P | LUAR KAB | NILAI UN | |||
1 | 205 | FIRIZKY RAMADHANI | P | SMPN 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 303.00 |
2 | 105 | SHAVIRA RAMADHANI | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 335.00 |
3 | 104 | ELSA NUR WAHYUNITA | P | SMPN 1 NGORO | KAB | 358.00 |
4 | 001 | ARFISTA RESTY CITA INSANIE | P | SMPN 1 PURI | KAB | 316.00 |
5 | 010 | MELINA MEGA PRATIWI | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 285.50 |
6 | 009 | ALIF SUKMA AINUL | L | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 307.50 |
7 | 124 | DEBORA MELINDA MARGARETA | P | SMPN 1 DAWABLANDONG | KAB | 214.50 |
8 | 122 | AJENG SUKARNO PUTRI | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 295.50 |
9 | 258 | HANIFA AYU CAHYANI | P | SMPN 1 KOTA | PRESTASI | 377.00 |
10 | 259 | INITA TRIMANIA | P | SMPN 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 375.50 |
11 | 215 | ERICO VERNANDA IRMY | L | SMPN 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 238.00 |
12 | 128 | YOLANDA AGUSTINA TAMENO | P | SMPN 1 PURI | KAB | 339.00 |
13 | 147 | FITRI ANANDA MELLYANI | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 346.00 |
14 | 141 | RATNA YUNIA INDRIANI | P | SMPN 1 JATIREJO | KAB | 299.50 |
15 | 144 | MUHAMMAD AFREZA | L | MTsN MOJOKERTO | KAB | 316.00 |
16 | 143 | LUQMAN BAIHAQI | L | MTSN MOJOKERTO | KAB | 267.50 |
17 | 152 | INTAN RACHMAWATI ALIF DHEA PRAWITA | P | SMPN 1 GEDEG | PRESTASI | 296.50 |
18 | 270 | M. ZAKARIYA | L | MTsN MOJOKERTO | PRESTASI | 342.00 |
19 | 234 | MEYTA KRISDIANTI | P | SMPN 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 273.50 |
20 | 159 | RAHMAT BAGUS OCTAVIANSYAH | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 329.50 |
21 | 158 | RAHADIAN AFRIZAL RAMADHANI | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 342.00 |
22 | 163 | DHEA SEPTI KURNIA DATI | P | SMPN 2 MOJOSARI | KAB | 362.00 |
23 | 165 | MUHAMMAD ZHUHFIQAR HANGGARA | L | SMPN 1 PURI | KAB | 326.00 |
24 | 164 | EKO PUJI SAPUTRA | L | SMPN 1 PURI | KAB | 324.00 |
25 | 160 | DYAH RETNO PRAMESTIE | P | SMPN 1 SOOKO | LUAR KAB | 328.50 |
26 | 032 | DEWI ANITA RAKHMAWATI | P | SMPN 2 DLANGGU | KAB | 279.50 |
27 | 029 | NIA NOVITASARI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 308.00 |
28 | 267 | FARRAS ADI PRATAMA | L | SMPN 1 JOMBANG | PRESTASI | 370.50 |
29 | 271 | WANDA ATHIFAH AZZA | P | SMPN 1 GEDEG | PRESTASI | 274.00 |
30 | 142 | SEPTIANI DITA INDAHSARI | P | SMPN 8 KOTA | KAB | 351.00 |
31 | 151 | KIRANA ALMIRA SUBYAKTO | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 314.00 |
32 | 149 | NAFDZU MUYASSARAH | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 343.50 |
33 | 284 | LINTANG QONITA FARDLIANA | L | SMPN 1 DLANGGU | PRESTASI | 346.00 |
34 | 283 | VITTA DEWI MELINDA | P | SMPN 1 DLANGGU | PRESTASI | 333.00 |
35 | 257 | DEVA NANDA EKA PRADANA | L | SMPN 8 MOJOKERTO | LINGKUNGAN | 279.00 |
36 | 198 | APRILLIA EKA WAHYUNINGTYAS | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 329.00 |
37 | 130 | RIZQI RAMADANTI | P | MTS AL ICHSAN | KAB | 300.00 |
38 | 197 | REGGY SURYA WIRA NUGRAHA | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 246.50 |
39 | 195 | M. BAYU FIAN FARICH | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 285.00 |
40 | 194 | AFIFAH NOVIA ZULFA | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 313.50 |
41 | 193 | HUDANTO RAHMAN HADI | L | SMPN 1 KOTA | KAB | 347.00 |
42 | 192 | ILMA NURUL KHOIRIYAH | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 325.50 |
43 | 290 | CITRA RANA KALYANA | P | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 345.50 |
44 | 286 | FATKHUR ROHMAN | L | MTS MUJAHIDIN | LINGKUNGAN | 314.00 |
45 | 293 | MUHAMMAD FAJAR ISWIBOWO | L | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 337.00 |
46 | 297 | FIRDAUS AGAM RHAMADHANI | L | SMPN 2 KOTA | PUTRA GURU | 363.00 |
47 | 263 | ABU YAZID AL BUSTOMI | L | SMPN 1 KOTA | PRESTASI | 312.50 |
48 | 275 | RIZQA ALIMA INTAN AL’BIRRA | P | SMPN 1 KOTA | LINGKUNGAN | 352.00 |
49 | 260 | BAGUS SATRIA WINANTO | L | SMPN 1 KOTA | PRESTASI | 337.50 |
50 | 281 | GAVIN MAULANA IVAN SUMAJI | L | SMPN 1 KOTA | KAB | 373.00 |
51 | 264 | TARA ALMIRA ARDELIA | P | SMPN 1 KOTA | PRESTASI | 252.50 |
52 | 287 | SURYA DWI SEPTIAWAN | P | SMPN 1 MOJOANYAR | PRESTASI | 230.00 |
53 | 066 | DEVINA PUTRI ZULAIKOH | P | SMPN 2 SOOKO | KAB | 293.00 |
54 | 057 | RIZQI MAGHRABI | L | SMPN 4 KOTA | PRESTASI | 293.50 |
55 | 064 | ALDHA OKTAVIANA | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 372.50 |
56 | 317 | VIANI AULIYA DAMAYANTI | P | SMPIT PERMATA | LUAR KAB | 323.00 |
57 | 313 | RANUM MELLINA HINDRIANINGTYAS | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 371.00 |
58 | 312 | ERINDA ELZA NAVARA | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 337.50 |
59 | 181 | AURELLIA WIDYA NINGRUM | P | MTS RIYADLOTUL UQUL | KAB | 339.50 |
60 | 311 | DINDA AYU LESTARI | P | SMPN 1 PACET | KAB | 353.50 |
61 | 310 | ILHAM FIRMANSYAH SENIN | L | SMPN 1 PURI | KAB | 307.00 |
62 | 309 | DIMAS RAHMATULLAH | L | SMPN 1 PURI | KAB | 319.50 |
63 | 308 | INSYIRA NURUL WAKHIDAH | P | SMPN 1 PURI | KAB | 349.50 |
64 | 178 | TANTYO WILDAN RISWANDA | P | SMPN 4 KOTA | KAB | 221.50 |
65 | 268 | RIZKY NUR ROKHIM | L | SMP MA’ARIF PURI | PUTRA GURU | 204.50 |
66 | 412 | CINDY WAHYUNING TIYAS | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 291.50 |
67 | 082 | IAN HIDAYATI NISA’ | P | SMPN 2 TARIK | KAB | 227.50 |
68 | 409 | ARYN SEPTYANDARI PUTRI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 340.50 |
69 | 408 | BUNGA FATIMAH AYU DAMAYANTI | P | SMPN 1 JETIS | KAB | 325.50 |
70 | 406 | HAWA ZUKHRUFIN NISA’ | P | SMPN 1 PURI | KAB | 355.00 |
71 | 415 | ZUHRIA FARAH ANDINI | P | SMAN 1 NGORO | KAB | 325.00 |
72 | 088 | LUISE VERONICA LYAN DICA | P | MTS AL-MUSTHOFA | KAB | 313.50 |
73 | 087 | CHINTYA ROSABELLA | P | MTS AL MUSTHOFA | KAB | 295.00 |
74 | 075 | ADAM WAHYU FIRDAUS | L | SMPN 1 MOJOSARI | KAB | 348.00 |
75 | 405 | ARDANI | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 302.50 |
76 | 404 | SELVIANA DWI NURAINI | P | MTS AL MUSTHOFA | KAB | 326.00 |
77 | 401 | DHEA AJENG AURELIA MAYAREISTA | P | MTS AL MUSTHOFA | KAB | 363.50 |
78 | 254 | CALYSTA RAHMA CAHYO BESTARI | P | SMPN 8 KOTA | LUAR KAB | 304.50 |
79 | 236 | MUKHAMMAD WAHYU HIMAWAN | L | SMPN 1 TARIK | LUAR KAB | 306.00 |
80 | 235 | MUKHAMMAD WAHYU PRASETYO | L | SMPN 1 TARIK | LUAR KAB | 328.00 |
81 | 044 | ANIS FITRI ALVIANA | P | SMPN 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 292.00 |
82 | 180 | FIKRI HAYKAL KUSUMA PUTRA | L | SMPN 2 GEDEG | KAB | 292.50 |
83 | 179 | NUR KHABIBATUL ROSIDA | P | SMPN 1 PURI | KAB | 338.50 |
84 | 045 | NI’MATUL NIKEN MAULIDYAH | P | SMPN 1 PURI | KAB | 279.00 |
85 | 027 | MERRIE PARAMITA YAPPEN | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 331.00 |
86 | 040 | DEVI AYU DINDA FATONI | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 334.00 |
87 | 043 | FRANKY CAHYO ABADI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 346.00 |
88 | 042 | ELGA MONICA WIBISONO | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 356.50 |
89 | 041 | SUGIARTO LAKSONO | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 358.50 |
90 | 039 | RAFI FERLIADI | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 381.50 |
91 | 038 | PUTRI LAILATUL KHAZABAH | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 367.00 |
92 | 037 | ANDI PRIATAMA RAMADHAN | L | SMPN 1 NGORO | KAB | 353.50 |
93 | 002 | INTAN SALSABILAH MAHFIDA | P | SMPN 1 PURI | KAB | 298.50 |
94 | 291 | ARIF TRI PRASETYO | L | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 302.00 |
95 | 086 | DELA PUTRI PRATIKNO | P | SMPN 1 TRAWAS | KAB | 373.00 |
96 | 294 | WILDAN ALFARIZY RIF’AN | L | SMP DARULULUM 1 JOMBANG | PUTRA GURU | 344.50 |
97 | 292 | ALISA HANIM | P | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 322.00 |
98 | 451 | FADILAH NUR AISYAH | P | SMPIT PERMATA MOJOKERTO | PRESTASI | 361.50 |
99 | 300 | MEI LARASATI | P | SMPN 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 296.00 |
100 | 102 | YULISA AULIA HARDIANI | P | SMPN 2 MOJOKERTO | KAB | 350.50 |
101 | 103 | VIKA DWI WULANDARI | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 281.50 |
102 | 008 | MUKHAMAD RIYAN ALFIANSYAH | L | SMPN 1 DLANGGU | PRESTASI | 324.50 |
103 | 107 | ZAM ZAM NURUZZAMAN | L | SMPN 8 KOTA MJK | KAB | 361.50 |
104 | 201 | MAKO AKBAR IRWANDA | L | SMPN 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 318.00 |
105 | 115 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | L | SMPN 1 GEDEG | KAB | 283.50 |
106 | 016 | REZA SYAHPUTRA | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 342.00 |
107 | 011 | MUHAMMAD RIDHO IMAM SYAFI’I | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 303.00 |
108 | 118 | NOFTA ADERIYAN IRMATASYA | P | SMPN 1 PURI | KAB | 296.00 |
109 | 117 | LUCKY IKA FIDYANI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 325.00 |
110 | 116 | AJI WITANTO | L | MTs. RIYADLOTUL UQUL | KAB | 355.50 |
111 | 121 | WELDA DWI PUTRI FEBRIANTI | P | SMPN 1 GEDEG | KAB | 310.50 |
112 | 112 | RIZALDI BAHRUDIN ARYONO PUTRA | L | SMPN 1 MOJOKERTO | KAB | 369.50 |
113 | 113 | NOVERITA RESYA SINTIA | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 318.00 |
114 | 101 | JAYA EKA NUGRAHA | L | SMPN 1 PURI | KAB | 348.50 |
115 | 114 | RARA MELANIA RAMADHANI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 285.50 |
116 | 135 | VIRGINIA KURNIA | P | SMPN 1 NGORO | KAB | 318.00 |
117 | 132 | NADYA ALRIN WIDYA SANDY | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 293.50 |
118 | 120 | PUSPITA DYAH PARAMITA | P | MTsN KOTA MJK | KAB | 310.00 |
119 | 150 | HERVANDA YOGA PUTRA PRADANA | L | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 336.00 |
120 | 148 | TEDDY PRANANDA | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 357.50 |
121 | 126 | SYAYIDATI ALFI ZAHROH | P | SMP KARYA | KAB | 352.50 |
122 | 133 | DISA MAYSA ERISTANTI | P | SMPN 1 TROWULAN | KAB | 203.00 |
123 | 136 | BAGUS ALI MASKHAN | L | MTsN KOTA MJK | KAB | 333.00 |
124 | 137 | NUR AISYAH JAMIL | P | MTsN KOTA MJK | KAB | 341.00 |
125 | 138 | DWI NOVITASARI | P | MTsN KOTA MJK | KAB | 293.00 |
126 | 221 | MADIRA ALFIN RAHMA DONNA | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 370.50 |
127 | 023 | ZAKARIA MA’ARIF | L | SMPN 1 JETIS | KAB | 298.00 |
128 | 025 | NABILA TRISNONING ATI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 347.00 |
129 | 177 | MUHAMMAD JAUHAR AL FAIZ | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 382.00 |
130 | 176 | MELISA ANGGRAINI | P | SMPN 1 NGORO | KAB | 314.50 |
131 | 123 | WOLTER MARTHEN IMANUEL SALENDU | L | SMPN 1 GEDEG | KAB | 326.50 |
132 | 303 | YULI QOUMIM MAHMUDAH | P | SMPN 1 MOJOANYAR | KAB | 309.00 |
133 | 302 | SITI ROHMAWATI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 320.50 |
134 | 301 | WIWIK WIDIANA | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 361.00 |
135 | 200 | GALANG LEO PRAKOSO | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 342.50 |
136 | 199 | GILANG LEO PRAKOSO | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 347.00 |
137 | 049 | TABITHA GRACIA | P | SMPN 2 KOTA MJK | KAB | 379.00 |
138 | 052 | MASFUVA SARI | P | SMPN 2 TROWULAN | KAB | 260.50 |
139 | 051 | ACHMAD WAHYU DWINUGROHO | L | SMPN 1 PURI | KAB | 326.50 |
140 | 053 | ANGGI LUTFIAH | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 366.50 |
141 | 330 | KHARIZMATIKA | P | SMPIT PERMATA | KAB | 347.00 |
142 | 331 | BA’ADILA NESYA NUR HAKIKI | P | SMPN 3 PETERONGAN | KAB | 314.00 |
143 | 329 | ANGGANA MURBA DANU PRATAMA | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 307.00 |
144 | 096 | CLARIZA DYAH RACHMADINA | P | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 333.50 |
145 | 099 | ADITYA RIZKY RAHMATULLAH | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 344.50 |
146 | 098 | FARLEYS PRASETYA PUTRA BASUKI | L | SMPN 1 BANGSAL | KAB | 304.50 |
147 | 402 | JAYSYUR RAHMAN FIKRI AL GHOZALI | L | SMPN 1 KEMLAGI | KAB | 268.50 |
148 | 100 | KINANTI ARMELYA KURNIATI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 365.00 |
149 | 047 | DEWI PRASTIKA YULIANA | P | SMPN 1 PURI | KAB | 333.50 |
150 | 048 | AYU NABILAH RAHMATIKA | P | SMPN 1 MOJOANYAR | KAB | 296.50 |
151 | 094 | GILANG RAMADHAN | L | SMPN 1 KOTA MJK | LUAR KAB | 256.50 |
152 | 320 | BRIMA HAPPY RAHMATULLAH | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 277.50 |
153 | 321 | PERMADIAN BAYU KRESNA SETIAWAN | L | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 333.50 |
154 | 322 | ANDREAN DWI PRASOJO | L | SMPN 1 GEDEG | KAB | 332.00 |
155 | 327 | RIZKI INTAN PERMATASARI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 316.50 |
156 | 328 | NABILAH ALPHA MAHARANI | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 316.00 |
157 | 171 | SELVIA AYU MEILENIA | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 354.50 |
158 | 170 | HAFIDZ RIZQI AXL AHMADI | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 305.50 |
159 | 166 | MUHAMMAD AFFIFUDDIN | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 263.00 |
160 | 175 | DANANG KURNIAWAN | L | SMPN 1 PURI | KAB | 303.50 |
161 | 172 | AULIA UMAMI | L | SMPN 2 SOOKO | KAB | 301.50 |
162 | 174 | DELLA FEBBILA PURNOMO | L | SMPN 2 JETIS | KAB | 329.00 |
163 | 157 | DAVI RAMADHANI | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 367.00 |
164 | 296 | YUNIAR AININ NURSA’ADA | P | SMPN 2 TARIK | PRESTASI | 310.50 |
165 | 295 | ANI FITRIA | P | SMPN 2 TARIK | PRESTASI | 250.50 |
166 | 278 | EFVANTISA FANANDA ATHIVIHZA | P | SMPN 1 DLANGGU | PRESTASI | 298.00 |
167 | 280 | RENGGA DEDIT NUR CAHYO | L | SMPN 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 252.50 |
168 | 255 | FATCHUR ROZAQ | L | SMPN 1 KEMLAGI | KAB | 352.00 |
169 | 229 | NANDA HANIFA SALSABILA | P | SMPN 1 KOTA MOJOKERTO | LUAR KAB | 329.00 |
170 | 213 | ANITA MARDIANA | P | SMPN 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 234.00 |
171 | 289 | SHABRINA PRIHARTANTI PUSPITASARI | P | SMPN 1 KOTA MJK | LINGKUNGAN | 291.50 |
172 | 202 | RIZKY DWI NURJANNAH | P | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 338.50 |
173 | 203 | BUNGA MILENIA NUR KHOLIFA | P | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 353.00 |
174 | 106 | AMARA RIGITA KUSUMA WARDANI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 333.50 |
175 | 204 | LAILA RAHMAWARDANI | P | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 308.00 |
176 | 005 | JADSNA ROHMA HANINDA | P | SMP N 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 357.50 |
177 | 111 | MUHAMMAD FARHAN IRFANI | L | SMP N 2 KOTA MOJOKERTO | KAB | 374.50 |
178 | 110 | RAYFLI SANDY MUARADIKA | L | SMP N 2 KOTA MOJOKERTO | KAB | 340.50 |
179 | 109 | MELTRITANIA ARIEF REZACHARWA | P | SMP N 1 MOJOSARI | KAB | 324.50 |
180 | 108 | DISTA NOVITA SARI | P | SMP N 1 SOOKO | KAB | 222.50 |
181 | 206 | GALUH ARYA PRATAMA | L | SMP N 1 JETIS | LUAR KAB | 312.00 |
182 | 207 | HILDAN FIKRI PRATAMA | L | SMP N 1 KRIAN,SDA | LUAR KAB | 336.00 |
183 | 208 | DHANNY DWI FAJAR | L | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 321.00 |
184 | 210 | NIMAS CHOLIFATURRODHLIYAH | P | SMP N 2 JETIS | LUAR KAB | 367.00 |
185 | 211 | ERIN SAFITRI | P | SMP N 2 JETIS | LUAR KAB | 360.50 |
186 | 212 | MELINDA DETHA ANGGA DEWI | P | SMP N 1 BALONGBENDO | LUAR KAB | 314.00 |
187 | 252 | DUVAN AWANG PRAYOGA | L | SMP N 1 DLANGGU | PRESTASI | 297.50 |
188 | 251 | FRISCA SUKMA WATI | P | SMP N 2 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 251.00 |
189 | 131 | NURUL IZZAH WELIANG | P | SMP N 1 PURI | KAB | 323.50 |
190 | 225 | FITRIA NURCAHYANI | P | SMP N 2 TARIK | LUAR KAB | 256.00 |
191 | 226 | RENI SHINTIA DEFI | P | SMP N 2 TARIK | LUAR KAB | 279.50 |
192 | 265 | ANATASYA CALVINA IZZUMI | P | SMP N 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 310.50 |
193 | 262 | MEI WINDASARI | P | SMP N 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 352.00 |
194 | 261 | NINIS DEWI PUTRI | P | SMP N 1 DAWARBLANDONG | PRESTASI | 298.50 |
195 | 020 | NUR UMMI ASSHOLIKHATUL | P | SMP N 1 JETIS | KAB | 301.00 |
196 | 018 | TALITHA DEWATI ARDININGRUM | P | SMP N 7 KOTA MOJOKERTO | KAB | 337.00 |
197 | 015 | BEFIRIA MEIKE ROSANDRA | P | SMP N 2 MOJOANYAR | KAB | 251.50 |
198 | 003 | KIFTIYAH ANGGRAINI | P | SMP N 2 SOOKO | KAB | 349.50 |
199 | 129 | ARNIATININGSIH | P | SMP N 2 TROWULAN | KAB | 299.00 |
200 | 127 | YOSI SIWI NURWIDIA WANGI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 311.50 |
201 | 214 | MAY YOLA SHOFIUL | P | SMP N 2 BALONGBENDO | LUAR KAB | 325.00 |
202 | 012 | EVANIA DILLA ARISANDI | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | LUAR KAB | 336.50 |
203 | 217 | BAYU HANDISA ROHMA TAMA | L | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | LUAR KAB | 290.50 |
204 | 156 | MOCH. HISBUL ANSOR | L | SMP N 2 JETIS | KAB | 372.50 |
205 | 155 | LUQMAN NUR FAIZ | L | SMP N 2 JETIS | KAB | 348.50 |
206 | 154 | SABRINA JULIETTA ARISANTY | P | SMP N 2 JETIS | KAB | 373.00 |
207 | 036 | NINGRUM AFFDHEA NUR ANDARI | P | SMP N 1 PURI | KAB | 312.00 |
208 | 030 | DYAH FAJARWATI AROFAH | P | SMP N 1 PURI | KAB | 338.50 |
209 | 034 | HATITA MUSTIKA NINGRUM | P | SMP N 1 DAWARBLANDONG | KAB | 285.00 |
210 | 033 | ANANDA RIZQI HANIFAH | P | SMP N 1 PURI | KAB | 302.50 |
211 | 191 | BELLA RIZKI SYAHPUTRI | P | SMP N 1 SOOKO | KAB | 327.50 |
212 | 190 | ELZA NOVITA FARIZQY | P | SMP N 1 SOOKO | KAB | 337.50 |
213 | 017 | FEBI NUR MA’RIFAH | P | SMP N 2 MOJO,KEDIRI | KAB | 323.00 |
214 | 168 | BAITURRAHMA RIDHA UTARI | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 352.00 |
215 | 145 | BAGAS WAHYU PRAKOSO | L | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 355.00 |
216 | 169 | ARSYIDA RISHANG SIFANI | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 358.00 |
217 | 188 | VIRA SHOLIHATIN NISAA’ | P | SMP N 1 PURI | KAB | 307.50 |
218 | 187 | AIDA FAUZIAH | P | SMP N 4 KOTA MOJOKERTO | KAB | 369.00 |
219 | 186 | WAHYU SETYOADI | L | SMP N 1 PURI | KAB | 349.50 |
220 | 185 | ALFI NIASARI | P | SMP N 1 PURI | KAB | 338.50 |
221 | 184 | MARETHA PRIMARINI | P | SMP N 1 PURI | KAB | 343.00 |
222 | 183 | ITA RAHMAWATI | P | SMP 2 TROWULAN | KAB | 295.50 |
223 | 063 | ISNIA NUR ROKHMAH | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 363.00 |
224 | 062 | MUHAMMAD HAKAM | L | SMP N 1 MOJOANYAR | KAB | 316.00 |
225 | 060 | MARINDA WAHYU KUSUMA DEWI | P | SMP N 1 PURI | KAB | 306.50 |
226 | 059 | ENIS WATEN | P | SMP N 1 PURI | KAB | 319.00 |
227 | 058 | ASMAUL KHUSNAH | P | SMP N 1 PURI | KAB | 340.00 |
228 | 056 | DELLA ISNAINI APRILLIA | P | SMP N 1 GEDEG | KAB | 314.50 |
229 | 055 | TRESYA WIDA APRILYA | P | SMP N 1 KEMELAGI | KAB | 296.00 |
230 | 306 | NOVENDA RURRIYAH PUTRI | P | SMPN 1 DLANGGU | KAB | 346.50 |
231 | 305 | NINDYA AZ ZAHRA | P | SMPIT PERMATA | KAB | 339.00 |
232 | 304 | KEIMAS SURYO BUWONO | L | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 294.50 |
233 | 093 | INZAGHI FACHRULATABI MASELVO | L | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 344.00 |
234 | 319 | INAYATULILLAH | P | SMP N 1 MOJOANYAR | KAB | 297.50 |
235 | 006 | MONICA HANUM SANDY NAVYANTI | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 328.00 |
236 | 007 | HANIFAH ROIHANA LABIBAH | P | SMP N 1 KOTA MOJOKERTO | KAB | 337.00 |
237 | 078 | LAILATUL FITRYA | P | SMP N 1 SOOKO | KAB | 321.00 |
238 | 076 | NITA DWITANTRI | P | MTS. AL MUSTHOFA CANGGU | KAB | 330.50 |
239 | 072 | SHERLY MARETTA ENIKA PUTRI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 352.00 |
240 | 071 | MELA NUNGKY KUSUMA WARDANI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 332.50 |
241 | 069 | LILIK PUSPITA RANI | P | SMP N 1 MOJOANYAR | KAB | 306.50 |
242 | 068 | GALANG MEGA SETIA | L | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 280.50 |
243 | 318 | ALFI LATIFATUS ZAHROH | P | SMPIT PERMARA | KAB | 340.00 |
244 | 067 | MUHAMMAD YUSUF SHARIFUDIN | L | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 341.50 |
245 | 092 | FERINA TIARA SAFITRI | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 348.50 |
246 | 084 | SHERINA PEBRIANY MARPAUNG | P | SMP N 1 BANGSAL | KAB | 335.00 |
247 | 081 | VITHA AYU TRI MARDIANI PUTRI | P | SMP N 2 JETIS | KAB | 361.50 |
248 | 083 | NADISTY WANCE INDRIASIH SUSANTO | P | SMP N 1 JETIS | KAB | 332.00 |
249 | 299 | JHOSUA AMAZIA GINTING SUKA | L | SMP N 1 SOOKO | LINGKUNGAN | 212.50 |
250 | 219 | WISNOWAN HENDY SAPUTRA | L | SMP N 1 PURI | PRESTASI | 369.50 |
251 | 316 | RAFFI AL HAFIZ HAIQAL | L | SMP DARUL ULUM 1 JOMBANG | KAB | 353.00 |
252 | 091 | APRILIA FEBBI AULINA | P | SMPN 2 JETIS | KAB | 317.00 |
253 | 424 | DHIGA AGUNG SASONGKOJATI | L | SMPN 1 NGORO | KAB | 370.00 |
254 | 418 | DIAJENG ERLY RIFANDO | P | SMPN 1 KEMLAGI | KAB | 341.00 |
255 | 024 | DICKY AGUNG PRATAMA | L | SMPN 2 TROWULAN | KAB | 284.00 |
256 | 014 | ALFI LAILATUR RIZKI | P | MTSN KOTA | KAB | 286.00 |
257 | 353 | RAHMAD ADITYA KURNIAWAN | L | SMPN 1 SOOKO | KAB | 251.50 |
258 | 351 | ALMAYDA RAHMAZANI | P | SMPN 2 KOTA | LUAR KAB | 350.00 |
259 | 350 | SALWA ATHIYAH | P | SMPN 1 NGORO | KAB | 353.00 |
260 | 349 | SALSABILA LUKI PANGESTI | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 267.00 |
261 | 348 | SHINTYA AYU MAHARANI | P | SMPN 1 SOOKO | KAB | 295.00 |
262 | 347 | KAFILA ARZY SAFITRI | P | SMPN 1 PURI | KAB | 328.50 |
263 | 248 | FAJRA MUHAMMAD MULYONO | L | SMPN 2 TARIK | LUAR KAB | 275.50 |
264 | 249 | SURYATIN AMINAH | P | SMPN 2 TARIK | LUAR KAB | 212.00 |
265 | 250 | DITA SYAHRANI | P | SMPN 2 TARIK | LUAR KAB | 243.00 |
266 | 256 | VISI MUSTIKA SARI | P | MTS NURUL JADID | LINGKUNGAN | 200.50 |
267 | 460 | GHULAM ZAKY ISMAIL | L | SMPN 4 KOTA | PUTRA GURU | 309.00 |
268 | 470 | M AINUL YAQIN | L | SMPN 1 KEMLAGI | PUTRA GURU | 315.00 |
